Tres Veces Sofía (1998)


TRES VECES SOFÍA

novela produzida por
LUIS VÉLEZ e ROSSANA ARAU

Azteca UNO | 22h00

Estreia: 5 de outubro de 1998
Término: 13 de agosto de 1999

225 capítulos

Semana 01: 05/10 a 09/10/1998 = 12.9
Semana 02: 12/10 a 16/10/1998 = 12.9
Semana 03: 19/10 a 23/10/1998 = 11.4
Semana 04: 26/10 a 30/10/1998 = 11.6
Semana 05: 02/11 a 06/11/1998 = 11.6
Semana 06: 09/11 a 13/11/1998 = 11.3
Semana 07: 16/11 a 20/11/1998 = 11.3
Semana 08: 23/11 a 27/11/1998 = 11.8
Semana 09: 30/11 a 04/12/1998 = 11.1
Semana 10: 07/12 a 11/12/1998 = 11.3
Semana 11: 14/12 a 18/12/1998 = 11.7
Semana 12: 21/12 a 25/12/1998 = 09.1
Semana 13: 28/12 a 01/01/1999 = 09.6
Semana 14: 04/01 a 08/01/1999 = ##.#
Semana 15: 11/01 a 15/01/1999 = 11.3
Semana 16: 18/01 a 22/01/1999 = 11.4
Semana 17: 25/01 a 29/01/1999 = 11.5
Semana 18: 01/02 a 05/02/1999 = 11.6
Semana 19: 08/02 a 12/02/1999 = ##.#
Semana 20: 15/02 a 19/02/1999 = 11.3
Semana 21: 22/02 a 26/02/1999 = 11.4
Semana 22: 01/03 a 05/03/1999 = 11.5
Semana 23: 08/03 a 12/03/1999 = ##.#
Semana 24: 15/03 a 19/03/1999 = 12.0
Semana 25: 22/03 a 26/03/1999 = 11.9
Semana 26: 29/03 a 02/04/1999 = 08.9
Semana 27: 05/04 a 09/04/1999 = 09.8
Semana 28: 12/04 a 16/04/1999 = ##.#
Semana 29: 19/04 a 23/04/1999 = 11.2
Semana 30: 26/04 a 30/04/1999 = 10.2
Semana 31: 03/05 a 07/05/1999 = 10.5
Semana 32: 10/05 a 14/05/1999 = 09.9
Semana 33: 17/05 a 21/05/1999 = 10.4
Semana 34: 24/05 a 28/05/1999 = 10.4
Semana 35: 31/05 a 04/06/1999 = 09.6
Semana 36: 07/06 a 11/06/1999 = 10.4
Semana 37: 14/06 a 18/06/1999 = 10.4
Semana 38: 21/06 a 25/06/1999 = 11.1
Semana 39: 28/06 a 02/07/1999 = 10.2
Semana 40: 05/07 a 09/07/1999 = 10.2
Semana 41: 12/07 a 16/07/1999 = 10.4
Semana 42: 19/07 a 23/07/1999 = 10.0
Semana 43: 26/07 a 30/07/1999 = ##.#
Semana 44: 02/08 a 06/08/1999 = ##.#
Semana 45: 09/08 a 13/08/1999 = 11.4

MÉDIA GERAL: 10.94 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário