La Rosa de Guadalupe – Audiência Detalhada


LA ROSA DE GUADALUPE

série produzida por
MIGUEL ÁNGEL HERROS

Las Estrellas | 19h30

Período: de 2 de janeiro
a 31 de dezembro de 2024

079 | 262 episódios

Semana 01: 01/01 a 05/01/2024 = #.## #.## | 2.90 | 2.80 | 2.80 = 2.83
Semana 02: 08/01 a 12/01/2024 = 3.10 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.30 = 3.40
Semana 03: 15/01 a 19/01/2024 = 3.30 | 3.10 | 2.80 | 3.00 | 2.20 = 2.88
Semana 04: 22/01 a 26/01/2024 = 3.10 | 2.80 | 3.10 | 2.90 | 2.60 = 2.90
Semana 05: 29/01 a 02/02/2024 = 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.80 = 2.88
Semana 06: 05/02 a 09/02/2024 = 2.90 | 2.90 | 3.10 | #.## | #.## = 2.96
Semana 07: 12/02 a 16/02/2024 = #.## | #.## | #.## | 2.90 | #.## = #.##
Semana 08: 19/02 a 23/02/2024 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 09: 26/02 a 01/03/2024 = 3.25 | 2.70 | 2.67 | 2.85 | 2.61 = 2.81
Semana 10: 04/03 a 08/03/2024 = 2.82 | 2.91 | 3.10 | 3.16 | 2.72 = 2.94
Semana 11: 11/03 a 15/03/2024 = 2.90 | 2.78 | 2.76 | 2.97 | 2.78 = 2.83
Semana 12: 18/03 a 22/03/2024 = 2.71 | 3.11 | 3.01 | #.## | 2.91 = 2.93
Semana 13: 25/03 a 29/03/2024 = 2.58 | 2.44 | 2.81 | 2.43 | 2.43 = 2.53
Semana 14: 01/04 a 05/04/2024 = 3.12 | 2.99 | 2.61 | 2.72 | 2.56 = 2.80
Semana 15: 08/04 a 12/04/2024 = 2.52 | 2.73 | 3.17 | 3.04 | 2.90 = 2.87
Semana 16: 15/04 a 19/04/2024 = 2.95 | 3.00 | 3.01 | 2.71 | *.** = *.**
Semana 17: 22/04 a 26/04/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 18: 29/04 a 03/05/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 19: 06/05 a 10/05/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 20: 13/05 a 17/05/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 21: 20/05 a 24/05/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 22: 27/05 a 31/05/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 23: 03/06 a 07/06/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 24: 10/06 a 14/06/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 25: 17/06 a 21/06/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 26: 24/06 a 28/06/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 27: 01/07 a 05/07/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 28: 08/07 a 12/07/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 29: 15/07 a 19/07/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 30: 22/07 a 26/07/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 31: 29/07 a 02/08/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 32: 05/08 a 09/08/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 33: 12/08 a 16/08/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 34: 19/08 a 23/08/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 35: 26/08 a 30/08/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 36: 02/09 a 06/09/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 37: 09/09 a 13/09/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 38: 16/09 a 20/09/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 39: 23/09 a 27/09/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 40: 30/09 a 04/10/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 41: 07/10 a 11/10/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 42: 14/10 a 18/10/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 43: 21/10 a 25/10/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 44: 28/10 a 01/11/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 45: 04/11 a 08/11/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 46: 11/11 a 15/11/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 47: 18/11 a 22/11/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 48: 25/11 a 29/11/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 49: 02/12 a 06/12/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 50: 09/12 a 13/12/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 51: 16/12 a 20/12/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 52: 23/12 a 27/12/2024 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 53: 30/12 a 31/12/2024 = *.** | *.** | #.## | #.## | #.## = *.**

MÉDIA GERAL: 2.89 MILHÕES

observações:
• dados de 65 episódios disponíveis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário