Mostrando postagens com marcador La Fea Más Bella. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador La Fea Más Bella. Mostrar todas as postagens

La Fea Más Bella (2025)


LA FEA MÁS BELLA – REPRISE

novela produzida por
ROSY OCAMPO

Las Estrellas | 16h30

Estreia: 10 de março de 2025
Término: 17 de outubro de 2025

160 capítulos

Semana 01: 10/03 a 14/03/2025 = 3.47 | 3.42 | 3.39 | 3.26 | 3.37 = 3.38
Semana 02: 17/03 a 21/03/2025 = 3.26 | 3.03 | 3.65 | 3.13 | 3.54 = 3.32
Semana 03: 24/03 a 28/03/2025 = 3.31 | 3.28 | 3.68 | 3.11 | 2.89 = 3.25
Semana 04: 31/03 a 04/04/2025 = 3.06 | 3.36 | 3.37 | 3.22 | 2.99 = 3.20
Semana 05: 07/04 a 11/04/2025 = 3.37 | 3.19 | 3.53 | 3.28 | 3.37 = 3.35
Semana 06: 14/04 a 18/04/2025 = 3.17 | 3.47 | 3.36 | 3.30 | 2.96 = 3.25
Semana 07: 21/04 a 25/04/2025 = 3.37 | 3.46 | 4.17 | 3.20 | 3.20 = 3.48
Semana 08: 28/04 a 02/05/2025 = 3.20 | 3.21 | 3.18 | 3.43 | 3.46 = 3.30
Semana 09: 05/05 a 09/05/2025 = 3.51 | 3.23 | 3.37 | 3.07 | 3.03 = 3.24
Semana 10: 12/05 a 16/05/2025 = 3.39 | 3.28 | 3.49 | 2.99 | 3.31 = 3.29
Semana 12: 19/05 a 23/05/2025 = 3.08 | 2.90 | 3.36 | 3.21 | 3.14 = 3.14
Semana 13: 26/05 a 30/05/2025 = 3.19 | 3.84 | 3.28 | 3.08 | 3.09 = 3.30
Semana 14: 02/06 a 06/06/2025 = 3.25 | 3.37 | 3.16 | 3.31 | 3.51 = 3.32
Semana 15: 09/06 a 13/06/2025 = 2.84 | 3.39 | 3.22 | 3.45 | 3.40 = 3.26
Semana 16: 16/06 a 20/06/2025 = 3.25 | 3.98 | 3.84 | 3.16 | 3.85 = 3.62
Semana 17: 23/06 a 27/06/2025 = 3.24 | 3.50 | 3.72 | 3.71 | 3.04 = 3.44
Semana 18: 30/06 a 04/07/2025 = 3.09 | 4.12 | 4.02 | 3.65 | 3.85 = 3.75
Semana 19: 07/07 a 11/07/2025 = 3.74 | 4.13 | 3.30 | 3.97 | 3.33 = 3.69
Semana 20: 14/07 a 18/07/2025 = 3.37 | 2.96 | 3.67 | 3.68 | 3.85 = 3.51
Semana 21: 21/07 a 25/07/2025 = 3.96 | 3.71 | 3.38 | 3.92 | 3.08 = 3.61
Semana 22: 28/07 a 01/08/2025 = 3.53 | 3.19 | 3.78 | 3.49 | 3.06 = 3.41
Semana 23: 04/08 a 08/08/2025 = 3.52 | 3.53 | 3.90 | 3.36 | 3.30 = 3.52
Semana 24: 11/08 a 15/08/2025 = 3.77 | 3.74 | 3.55 | 3.65 | 3.50 = 3.64
Semana 25: 18/08 a 22/08/2025 = 3.63 | 3.70 | 3.71 | 3.75 | 3.41 = 3.64
Semana 26: 25/08 a 29/08/2025 = 3.71 | 3.57 | 3.83 | 4.00 | 3.97 = 3.82
Semana 27: 01/09 a 05/09/2025 = 3.71 | 3.97 | 3.68 | 3.92 | 3.74 = 3.80
Semana 28: 08/09 a 12/09/2025 = 3.48 | 3.80 | 3.63 | 3.47 | 3.61 = 3.60
Semana 29: 15/09 a 19/09/2025 = #.## | 3.76 | 3.39 | 3.88 | 3.52 = 3.64
Semana 30: 22/09 a 26/09/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 31: 29/09 a 03/10/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 32: 06/10 a 10/10/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 33: 13/10 a 17/10/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral: 3.45 milhões

observações:
• dados de 139 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

La Fea Más Bella (2017)


LA FEA MÁS BELLA – REPRISE

novela produzida por
ROSY OCAMPO

Las Estrellas | 15h00

Estreia: 8 de julho de 2017
Término: 4 de novembro de 2018

138 capítulos

La Fea Más Bella (2014)


LA FEA MÁS BELLA – REPRISE

novela produzida por
ROSY OCAMPO

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 14 de julho de 2014
Término: 7 de março de 2015

195 capítulos

Semana 01: 14/07 a 18/07/2014 = 08.7 | 08.4 | 09.8 | 09.2 | 08.8 | ##.# = 09.0
Semana 02: 21/07 a 25/07/2014 = 08.7 | 09.5 | 09.8 | 10.4 | 10.8 | ##.# = 09.8
Semana 03: 28/07 a 01/08/2014 = 09.8 | 09.7 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | ##.# = 10.1
Semana 04: 04/08 a 08/08/2014 = 09.6 | 10.5 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | ##.# = 10.4
Semana 05: 11/08 a 15/08/2014 = 11.3 | 10.4 | 09.8 | 09.6 | 10.0 | ##.# = 10.2
Semana 06: 18/08 a 22/08/2014 = 09.7 | 09.6 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | ##.# = 09.9
Semana 07: 25/08 a 30/08/2014 = 09.4 | 09.6 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 09.5 = 10.3
Semana 08: 01/09 a 06/09/2014 = 10.1 | 06.6 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.7 = 09.9
Semana 09: 08/09 a 13/09/2014 = 10.7 | 10.7 | 10.1 | 11.0 | 10.8 | 12.9 = 11.0
Semana 10: 15/09 a 20/09/2014 = 10.5 | 09.3 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 11.1 = 10.4
Semana 11: 22/09 a 27/09/2014 = 10.9 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10.4 = 11.0
Semana 12: 29/09 a 03/10/2014 = 10.7 | 11.2 | 10.9 | 12.4 | 10.7 | 11.3 = 11.2
Semana 13: 06/10 a 11/10/2014 = 11.4 | 10.9 | 10.8 | 11.4 | 11.2 | 11.2 = 11.2
Semana 14: 13/10 a 18/10/2014 = 10.8 | 11.2 | 10.5 | 11.1 | 10.2 | 09.7 = 10.6
Semana 15: 20/10 a 25/10/2014 = 11.7 | 11.1 | 10.8 | 12.2 | 11.5 | 10.2 = 11.3
Semana 16: 27/10 a 01/11/2014 = 11.4 | 12.4 | 11.9 | 12.4 | 11.9 | 10.6 = 11.8
Semana 17: 03/11 a 08/11/2014 = 11.5 | 11.8 | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 10.7 = 11.6
Semana 18: 10/11 a 15/11/2014 = 11.6 | 12.2 | 11.6 | 13.9 | 11.3 | 11.0 = 11.9
Semana 19: 17/11 a 22/11/2014 = 11.9 | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 14.2 | 11.2 = 12.4
Semana 20: 24/11 a 29/11/2014 = 13.4 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 12.3 | ##.# = 12.8
Semana 21: 01/12 a 06/12/2014 = 11.8 | 11.7 | 11.2 | 12.3 | 11.8 | ##.# = 11.8
Semana 22: 08/12 a 13/12/2014 = 12.0 | 12.1 | 13.2 | 12.3 | 12.1 | 10.5 = 12.0
Semana 23: 15/12 a 20/12/2014 = 11.1 | 11.7 | 12.6 | 11.6 | 12.2 | 11.3 = 11.8
Semana 24: 22/12 a 27/12/2014 = 11.3 | 10.8 | 09.8 | 07.8 | 12.5 | 11.7 = 10.7
Semana 25: 29/12 a 03/01/2015 = 12.1 | 10.7 | 09.8 | 08.4 | 11.1 | 09.6 = 10.3
Semana 26: 05/01 a 10/01/2015 = 11.0 | 10.5 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 11.2 = 11.5
Semana 27: 12/01 a 17/01/2015 = 11.4 | 11.5 | 11.6 | 10.8 | 12.3 | 09.7 = 11.2
Semana 28: 19/01 a 24/01/2015 = 10.2 | 11.5 | 12.2 | 12.6 | 11.5 | 11.0 = 11.5
Semana 29: 26/01 a 31/01/2015 = 11.3 | 10.3 | 10.8 | 12.0 | 11.5 | ##.# = 11.4
Semana 30: 02/02 a 07/02/2015 = 12.5 | 11.7 | 11.0 | 11.8 | 11.3 | 10.2 = 11.4
Semana 31: 09/02 a 14/02/2015 = 10.1 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 10.8 | 09.9 = 10.9
Semana 32: 16/02 a 21/02/2015 = 11.0 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 09.7 | 10.0 = 10.4
Semana 33: 23/02 a 28/02/2015 = 10.1 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 09.8 = 10.4
Semana 34: 02/03 a 07/03/2015 = 10.5 | 10.1 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.3 = 11.0

média geral: 10.97 pontos

La Fea Más Bella (2007)


LA FEA MÁS BELLA – REPRISE

novela produzida por
ROSY OCAMPO

Las Estrellas | 18h00

Estreia: 19 de março de 2007
Término: 6 de abril de 2007

15 capítulos

Semana 01: 19/03 a 23/03/2007 = 11.1 | 10.5 | 09.0 | 09.2 | ##.# = 10.0
Semana 02: 26/03 a 30/03/2007 = 10.0 | 08.9 | 08.2 | 08.6 | 08.9 = 08.9
Semana 03: 02/04 a 06/08/2007 = 08.4 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 9.28 pontos

observações:
• dados de 10 capítulos disponíveis.
• exibição interrompida abruptamente e sem aviso prévio pela emissora.

La Fea Más Bella (2006)


LA FEA MÁS BELLA

novela produzida por
ROSY OCAMPO

Las Estrellas | 16h00/18h00/20h00

Estreia: 23 de janeiro de 2006
Término: 25 de fevereiro de 2007

301 capítulos

Semana 01: 23/01 a 27/01/2006 = 23.8 | 24.1 | 24.1 | 22.7 | 22.9 = 23.5
Semana 02: 30/01 a 03/02/2006 = 22.2 | 22.9 | 22.1 | 23.7 | 23.4 = 22.9
Semana 03: 06/02 a 10/02/2006 = 23.1 | 22.7 | 23.3 | 25.1 | 26.1 = 24.1
Semana 04: 13/02 a 17/02/2006 = 25.2 | 23.7 | 26.0 | 25.2 | 25.5 = 25.1
Semana 05: 20/02 a 24/02/2006 = 28.1 | 26.5 | 26.0 | 25.6 | 22.6 = 25.8
Semana 06: 27/02 a 03/03/2006 = 23.2 | 25.0 | 22.4 | 25.9 | 26.3 = 24.6
Semana 07: 06/03 a 10/03/2006 = 24.3 | 26.0 | 24.3 | 24.8 | 23.8 = 24.6
Semana 08: 13/03 a 17/03/2006 = 26.0 | 24.1 | 24.6 | 26.0 | 23.8 = 24.9
Semana 09: 20/03 a 24/03/2006 = 25.2 | 27.2 | 25.7 | 27.0 | 25.9 = 26.2
Semana 10: 27/03 a 31/03/2006 = 25.7 | 26.5 | 27.0 | 25.7 | 23.1 = 25.6
Semana 12: 03/04 a 07/04/2006 = 21.6 | 23.5 | 23.6 | 23.0 | 23.8 = 23.1
Semana 13: 10/04 a 14/04/2006 = ##.# | 30.6 | ##.# | 29.1 | 28.5 = 29.4
Semana 14: 17/04 a 21/04/2006 = 28.0 | 27.9 | 29.4 | 27.6 | 26.4 = 27.9
Semana 15: 24/04 a 28/04/2006 = 27.4 | 28.6 | 28.9 | 28.2 | 27.6 = 28.1
Semana 16: 01/05 a 05/05/2006 = 30.6 | 29.0 | 29.4 | 28.7 | 26.1 = 28.8
Semana 17: 08/05 a 12/05/2006 = 26.9 | 26.8 | 23.3 | 29.3 | 27.6 = 26.8
Semana 18: 15/05 a 19/05/2006 = 29.1 | 29.5 | 30.1 | 28.7 | 24.8 = 28.4
Semana 19: 22/05 a 26/05/2006 = 26.5 | 25.9 | 26.7 | 28.4 | 25.0 = 26.5
Semana 20: 29/05 a 02/06/2006 = 26.8 | 27.5 | 26.8 | 26.9 | 26.6 = 26.9
Semana 21: 05/06 a 09/06/2006 = 26.3 | 27.1 | 25.1 | 27.0 | 24.2 = 25.9
Semana 22: 12/06 a 16/06/2006 = 24.1 | 25.9 | 25.2 | 25.2 | 25.8 = 25.2
Semana 23: 19/06 a 23/06/2006 = 25.2 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.4 = 25.2
Semana 24: 26/06 a 30/06/2006 = 24.9 | 24.4 | 26.4 | 27.5 | 25.0 = 25.6
Semana 25: 03/07 a 07/07/2006 = 26.5 | 27.8 | ##.# | 28.0 | 26.8 = 27.3
Semana 26: 10/07 a 14/07/2006 = 28.1 | 27.6 | 28.4 | ##.# | ##.# = 28.0
Semana 27: 17/07 a 21/07/2006 = ##.# | 28.2 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 28: 24/07 a 28/07/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 29: 31/07 a 04/08/2006 = 25.9 | 26.6 | 29.2 | 28.5 | 29.0 = 27.8
Semana 30: 07/08 a 11/08/2006 = 28.6 | 29.7 | 27.2 | ##.# | ##.# = 28.5
Semana 31: 14/08 a 18/08/2006 = 29.1 | 31.6 | ##.# | 32.3 | 32.5 = 31.4
Semana 32: 21/08 a 25/08/2006 = 33.3 | 34.3 | 33.6 | ##.# | ##.# = 33.7
Semana 33: 28/08 a 01/09/2006 = ##.# | 33.2 | 31.2 | 33.0 | 27.5 = 31.2
Semana 34: 04/09 a 08/09/2006 = 30.7 | ##.# | ##.# | 32.8 | 32.0 = 31.8
Semana 35: 11/09 a 15/09/2006 = 31.0 | ##.# | 32.3 | 31.0 | ##.# = 31.4
Semana 36: 18/09 a 22/09/2006 = 31.3 | 31.6 | 31.5 | 32.1 | ##.# = 31.6
Semana 37: 25/09 a 29/09/2006 = 32.4 | 32.4 | ##.# | 33.2 | 32.4 = 32.6
Semana 38: 02/10 a 06/10/2006 = 33.9 | 35.2 | ##.# | 34.0 | 30.3 = 33.4
Semana 39: 09/10 a 13/10/2006 = 32.8 | 32.9 | ##.# | ##.# | 31.1 = 32.3
Semana 40: 16/10 a 20/10/2006 = 32.3 | 31.9 | 31.4 | 32.1 | ##.# = 31.9
Semana 41: 23/10 a 27/10/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | 30.7 | 30.0 = ##.#
Semana 42: 30/10 a 03/11/2006 = 31.0 | 28.3 | 26.6 | 28.1 | 26.9 = 28.2
Semana 43: 06/11 a 10/11/2006 = ##.# | ##.# | 30.2 | 31.5 | 29.4 = 30.4
Semana 44: 13/11 a 17/11/2006 = 29.8 | 29.5 | 29.8 | 30.9 | 28.1 = 29.6
Semana 45: 20/11 a 24/11/2006 = 29.9 | 30.9 | 27.9 | 30.0 | 28.1 = 29.4
Semana 46: 27/11 a 01/12/2006 = 29.1 | 28.7 | 29.1 | 26.3 | 27.9 = 28.2
Semana 47: 04/12 a 08/12/2006 = 30.0 | 28.8 | 29.0 | 27.7 | 26.9 = 28.5
Semana 48: 11/12 a 15/12/2006 = 28.8 | 30.3 | 30.6 | 30.7 | 32.1 = 30.5
Semana 49: 18/12 a 22/12/2006 = 32.6 | 32.9 | 35.5 | 31.2 | 28.0 = 32.0
Semana 50: 25/12 a 29/12/2006 = 26.5 | 26.9 | 26.0 | 24.2 | 25.9 = 25.9
Semana 51: 01/01 a 05/01/2007 = 26.6 | 28.2 | 29.7 | 30.2 | 27.1 = 28.4
Semana 52: 08/01 a 12/01/2007 = 31.8 | 31.6 | 32.0 | 32.8 | 31.5 = 31.9
Semana 53: 15/01 a 19/01/2007 = 30.1 | 31.9 | 32.7 | 34.9 | 31.6 = 32.2
Semana 54: 22/01 a 26/01/2007 = 30.3 | 32.9 | 33.6 | 33.8 | 32.2 = 32.6
Semana 55: 29/01 a 02/02/2007 = 33.9 | 34.6 | 33.5 | 33.2 | 33.0 = 33.6
Semana 56: 05/02 a 09/02/2007 = 35.5 | 35.8 | 35.9 | 35.2 | 34.0 = 35.3
Semana 57: 12/02 a 16/02/2007 = 34.8 | 33.1 | 31.1 | 33.4 | 33.5 = 33.6
Semana 58: 19/02 a 25/02/2007 = 36.1 | 33.3 | 32.8 | 38.8 | 36.0 = 36.7
Semana ##: 25/02 a 25/02/2007 = 43.0 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 27.9 pontos

observações:
• dados de 263 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.