Mostrando postagens com marcador Alborada. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Alborada. Mostrar todas as postagens

Valle do México: Alborada (2022)


ALBORADA – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 17 de janeiro de 2022
Término: 25 de março de 2022

50 capítulos

Semana 01: 17/01 a 21/01/2022 = 09.30
Semana 02: 24/01 a 28/01/2022 = 09.01
Semana 03: 31/01 a 04/02/2022 = 09.17
Semana 04: 07/02 a 11/02/2022 = 09.11
Semana 05: 14/02 a 18/02/2022 = 09.56
Semana 06: 21/02 a 25/02/2022 = 10.14
Semana 07: 28/02 a 04/03/2022 = 09.40
Semana 08: 07/03 a 11/03/2022 = 09.90
Semana 09: 14/03 a 18/03/2022 = 08.65
Semana 10: 21/03 a 25/03/2022 = 10.33

média geral: 9.45 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Alborada (2011)


ALBORADA – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 4 de julho de 2011
Término: 16 de setembro de 2011

55 capítulos

Semana 01: 04/07 a 08/07/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | 7.8 = #.#
Semana 02: 11/07 a 15/07/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 03: 18/07 a 22/07/2011 = 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.0 = 7.2
Semana 04: 25/07 a 29/07/2011 = 7.2 | 7.0 | 7.8 | 6.9 | 7.2 = 7.2
Semana 05: 01/08 a 05/08/2011 = 6.9 | 6.8 | #.# | 7.3 | 7.0 = 7.0
Semana 06: 08/08 a 12/08/2011 = 6.7 | 7.1 | #.# | #.# | 7.3 = 7.0
Semana 07: 15/08 a 19/08/2011 = 7.7 | #.# | #.# | #.# | 7.4 = #.#
Semana 08: 22/08 a 26/08/2011 = 7.2 | 8.0 | #.# | #.# | 7.4 = 7.5
Semana 09: 29/08 a 02/09/2011 = 7.2 | 7.5 | #.# | 8.0 | 7.1 = 7.5
Semana 10: 05/09 a 09/09/2011 = #.# | #.# | #.# | 7.9 | #.# = #.#
Semana 11: 12/09 a 16/09/2011 = 6.5 | 7.0 | #.# | 7.8 | 8.3 = 7.4

média geral: 7.31 pontos

observações:
• dados de 32 capítulos disponíveis.

Alborada (2005)


ALBORADA

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 24 de outubro de 2005
Término: 24 de fevereiro de 2006

90 capítulos

Semana 01: 24/10 a 28/10/2005 = 24.8 | 26.8 | 25.9 | 25.6 | 25.9 = 25.8
Semana 02: 31/10 a 04/11/2005 = 23.7 | 23.4 | 24.2 | 26.1 | 25.7 = 24.6
Semana 03: 07/11 a 11/11/2005 = 24.8 | 24.6 | 25.1 | 23.8 | 25.0 = 24.7
Semana 04: 14/11 a 18/11/2005 = 23.7 | 25.3 | 24.6 | 26.0 | 26.4 = 25.2
Semana 05: 21/11 a 25/11/2005 = 24.9 | 25.9 | 25.4 | 24.4 | 23.9 = 24.9
Semana 06: 28/11 a 02/12/2005 = 28.9 | 25.9 | 27.5 | 25.8 | 25.8 = 26.8
Semana 07: 05/12 a 09/12/2005 = 25.8 | 25.0 | 25.3 | 24.9 | 24.4 = 25.1
Semana 08: 12/12 a 16/12/2005 = 26.6 | 25.4 | 26.9 | 24.4 | 25.8 = 25.8
Semana 09: 19/12 a 23/12/2005 = 24.9 | 23.9 | 24.0 | 23.7 | 22.9 = 23.9
Semana 10: 26/12 a 30/12/2005 = 23.9 | 24.4 | 23.6 | 22.9 | 22.4 = 23.4
Semana 11: 02/01 a 06/01/2006 = 30.2 | 30.9 | 25.3 | 24.9 | 25.6 = 27.4
Semana 12: 09/01 a 13/01/2006 = 26.4 | 24.6 | 25.6 | 25.6 | 26.2 = 25.7
Semana 13: 16/01 a 20/01/2006 = 27.1 | 26.4 | 28.9 | 27.2 | 26.1 = 27.1
Semana 14: 23/01 a 27/01/2006 = 24.3 | 25.1 | 25.4 | 27.0 | 25.0 = 25.4
Semana 15: 30/01 a 03/02/2006 = 26.2 | 25.8 | 25.3 | 25.1 | 25.1 = 25.5
Semana 16: 06/02 a 10/02/2006 = 25.6 | 25.5 | 26.2 | 28.1 | 28.1 = 26.7
Semana 17: 13/02 a 17/02/2006 = 29.1 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 31.2 = 29.7
Semana 18: 20/02 a 24/02/2006 = 31.5 | 30.4 | 31.2 | 32.2 | 35.1 = 32.1

média geral: 26.08 pontos

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.