Mostrando postagens com marcador Cuando Seas Mía. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Cuando Seas Mía. Mostrar todas as postagens

Cuando Seas Mía (2010)


CUANDO SEAS MÍA – REPRISE

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ

Azteca UNO | 13h00

Estreia: 20 de dezembro de 2010
Término: 23 de setembro de 2011

200 capítulos

Semana 01: 20/12 a 24/12/2010 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 02: 27/12 a 31/12/2010 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 03: 03/01 a 07/12/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 04: 10/01 a 14/01/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 05: 17/01 a 21/01/2011 = 5.8 | 6.2 | #.# | 6.7 | 6.4 = 6.3
Semana 06: 24/01 a 28/01/2011 = 6.1 | 5.1 | 6.4 | #.# | 6.2 = 6.0
Semana 07: 31/01 a 04/02/2011 = 5.4 | 5.6 | #.# | 5.9 | 6.0 = 5.7
Semana 08: 07/02 a 11/02/2011 = 5.8 | #.# | 6.2 | 5.2 | 5.6 = 5.7
Semana 09: 14/02 a 18/02/2011 = 5.4 | 6.1 | #.# | #.# | 6.4 = 6.0
Semana 10: 21/02 a 25/02/2011 = 5.5 | 6.0 | #.# | 6.4 | 5.7 = 5.9
Semana 11: 28/02 a 04/03/2011 = 5.8 | #.# | 6.0 | 6.6 | 6.0 = 6.1
Semana 12: 07/03 a 11/03/2011 = 6.5 | #.# | #.# | #.# | 6.7 = #.#
Semana 13: 14/03 a 18/03/2011 = 7.2 | #.# | #.# | #.# | 6.7 = #.#
Semana 14: 21/03 a 25/03/2011 = 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 = 6.8
Semana 15: 28/03 a 01/04/2011 = 7.4 | 7.1 | 7.4 | #.# | 6.1 = 7.0
Semana 16: 04/04 a 08/04/2011 = 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 7.0 = 6.4
Semana 17: 11/04 a 15/04/2011 = 6.1 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | #.# = 6.7
Semana 18: 18/04 a 22/04/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 19: 25/04 a 29/04/2011 = #.# | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.0 = 7.2
Semana 20: 02/05 a 06/05/2011 = 6.9 | #.# | #.# | 7.9 | 8.0 = 7.6
Semana 21: 09/05 a 13/05/2011 = 7.3 | 7.1 | 7.1 | #.# | 7.8 = 7.3
Semana 22: 16/05 a 20/05/2011 = 7.2 | #.# | #.# | 7.8 | 7.0 = 7.3
Semana 23: 23/05 a 27/05/2011 = 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 = 7.3
Semana 24: 30/05 a 03/06/2011 = 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 8.2 = 7.3
Semana 25: 06/06 a 10/06/2011 = 7.6 | 7.5 | #.# | #.# | 7.4 = 7.5
Semana 26: 13/06 a 17/06/2011 = 7.1 | #.# | 7.6 | #.# | 7.2 = 7.3
Semana 27: 20/06 a 24/06/2011 = 7.3 | 8.0 | 8.0 | #.# | 7.7 = 7.8
Semana 28: 27/06 a 01/07/2011 = 7.9 | 9.5 | 8.6 | 9.8 | #.# = 9.0
Semana 29: 04/07 a 08/07/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | 8.2 = #.#
Semana 30: 11/07 a 15/07/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 31: 18/07 a 22/07/2011 = 8.0 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 7.7 = 8.2
Semana 32: 25/07 a 29/07/2011 = 7.3 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 7.6 = 7.7
Semana 33: 01/08 a 05/08/2011 = 7.8 | 7.4 | #.# | 8.1 | 7.7 = 7.8
Semana 34: 08/08 a 12/08/2011 = 7.6 | 8.0 | #.# | #.# | 7.9 = 7.8
Semana 35: 15/08 a 19/08/2011 = 8.2 | #.# | #.# | #.# | 8.8 = #.#
Semana 36: 22/08 a 26/08/2011 = 8.1 | 8.1 | #.# | #.# | 7.6 = 7.9
Semana 37: 29/08 a 02/09/2011 = 8.0 | 8.8 | #.# | 8.0 | 8.1 = 8.2
Semana 38: 05/09 a 09/09/2011 = #.# | #.# | #.# | 8.3 | #.# = #.#
Semana 39: 12/09 a 16/09/2011 = 7.9 | 8.6 | #.# | 7.6 | 7.6 = 7.9
Semana 40: 19/09 a 23/09/2011 = 7.8 | 8.2 | 8.1 | #.# | 8.9 = 8.3

MÉDIA GERAL: 7.19 PONTOS

observações:
• dados de 123 capítulos disponíveis.

Cuando Seas Mía (2001)


CUANDO SEAS MÍA

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 7 de Maio de 2001
Término: 30 de Abril de 2002

238 capítulos

01: 07/05 a 11/05/2001 = 09.1
02: 14/05 a 18/05/2001 = 09.2
03: 21/05 a 25/05/2001 = 09.7
04: 28/05 a 01/06/2001 = 11.5
05: 04/06 a 08/06/2001 = 12.6
06: 11/06 a 15/06/2001 = 12.3
07: 18/06 a 22/06/2001 = 12.5
08: 25/06 a 29/06/2001 = 12.7
09: 02/07 a 06/07/2001 = 12.1
10: 09/07 a 13/07/2001 = 12.0
11: 16/07 a 20/07/2001 = 12.3
12: 23/07 a 27/07/2001 = 12.2
13: 30/07 a 03/08/2001 = 12.6
14: 06/08 a 10/08/2001 = 14.6
15: 13/08 a 17/08/2001 = 15.1
16: 20/08 a 14/08/2001 = 15.0
17: 27/08 a 31/08/2001 = 15.7
18: 03/09 a 07/09/2001 = 15.8
19: 10/09 a 14/09/2001 = 15.5
20: 17/09 a 21/09/2001 = 16.1
21: 24/09 a 28/09/2001 = 17.2
22: 01/10 a 05/10/2001 = 17.2
23: 08/10 a 12/10/2001 = 15.5
24: 15/10 a 19/10/2001 = 15.8
25: 22/10 a 16/10/2001 = 18.1
26: 29/10 a 02/11/2001 = 17.9
27: 05/11 a 09/11/2001 = 19.9
28: 12/11 a 16/11/2001 = 18.1
29: 19/11 a 23/11/2001 = 20.4
30: 26/11 a 30/11/2001 = 20.0
31: 03/12 a 07/12/2001 = 19.0
32: 10/12 a 14/12/2001 = 18.2
33: 17/12 a 21/12/2001 = 17.2
34: 24/12 a 28/12/2001 = 13.5
09: 01/01 a 29/01/2002 = 12.7
10: 01/02 a 28/02/2002 = 17.6
11: 01/03 a 31/03/2002 = 13.9
12: 01/04 a 30/04/2002 = 17.2

MÉDIA GERAL: 14.95 PONTOS