Mostrando postagens com marcador Soñadoras. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Soñadoras. Mostrar todas as postagens

Valle do México: Soñadoras (2023)


SOÑADORAS – REPRISE

novela produzida por
EMILIO LARROSA

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 20 de março de 2023
Término: 30 de junho de 2023

75 capítulos

Semana 01: 20/03 a 24/03/2023 = 10.42
Semana 02: 27/03 a 31/03/2023 = 07.88
Semana 03: 03/04 a 07/04/2023 = 06.65
Semana 04: 10/04 a 14/04/2023 = 07.02
Semana 05: 17/04 a 21/04/2023 = 07.23
Semana 06: 24/04 a 28/04/2023 = 07.44
Semana 07: 01/05 a 05/05/2023 = 07.09
Semana 08: 08/05 a 12/05/2023 = 07.16
Semana 09: 15/05 a 19/05/2023 = 07.20
Semana 10: 22/05 a 26/05/2023 = 07.52
Semana 11: 29/05 a 02/06/2023 = 07.49
Semana 12: 05/06 a 09/06/2023 = 07.50
Semana 13: 12/06 a 16/06/2023 = 07.39
Semana 14: 19/06 a 23/06/2023 = 07.78
Semana 15: 26/06 a 30/06/2023 = 09.07

média geral: 7.66 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Soñadoras (1998)


SOÑADORAS

novela produzida por
EMILIO LARROSA

Las Estrellas | 20h00

Estreia: 31 de agosto de 1998
Término: 30 de abril de 1998

174 capítulos

Semana 01: 31/08 a 04/09/1998 = 21.7
Semana 02: 07/09 a 11/09/1998 = 21.5
Semana 03: 14/09 a 18/09/1998 = 20.6
Semana 04: 21/09 a 25/09/1998 = 20.1
Semana 05: 28/09 a 02/10/1998 = 22.5
Semana 06: 05/10 a 09/10/1998 = 25.0
Semana 07: 12/10 a 16/10/1998 = 25.0
Semana 08: 19/10 a 23/10/1998 = 25.5
Semana 09: 26/10 a 30/10/1998 = 27.5
Semana 10: 02/11 a 06/11/1998 = 27.5
Semana 11: 09/11 a 13/11/1998 = 28.0
Semana 12: 16/11 a 20/11/1998 = 26.7
Semana 13: 23/11 a 27/11/1998 = 26.4
Semana 14: 30/11 a 04/12/1998 = 25.4
Semana 15: 07/12 a 11/12/1998 = 27.0
Semana 16: 14/12 a 18/12/1998 = 26.8
Semana 17: 21/12 a 25/12/1998 = 25.2
Semana 18: 28/12 a 01/01/1999 = 27.9
Semana 19: 04/01 a 08/01/1999 = 33.1
Semana 20: 11/01 a 15/01/1999 = 34.3
Semana 21: 18/01 a 22/01/1999 = 35.3
Semana 22: 25/01 a 29/01/1999 = 35.7
Semana 23: 01/02 a 05/02/1999 = 36.2
Semana 24: 08/02 a 12/02/1999 = 36.1
Semana 25: 15/02 a 19/02/1999 = 33.4
Semana 26: 22/02 a 26/02/1999 = 33.6
Semana 27: 01/03 a 05/03/1999 = 32.5
Semana 28: 08/03 a 12/03/1999 = 34.0
Semana 29: 15/03 a 19/03/1999 = 33.1
Semana 30: 22/03 a 26/03/1999 = 32.3
Semana 31: 29/03 a 02/04/1999 = 29.7
Semana 32: 05/04 a 09/04/1999 = 32.7
Semana 33: 12/04 a 16/04/1999 = 35.8
Semana 34: 19/04 a 23/04/1999 = 38.2
Semana 35: 26/04 a 30/04/1999 = 40.9

média geral: 29.63 pontos