Mostrando postagens com marcador Rubí. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Rubí. Mostrar todas as postagens

Rubí (2026)


RUBÍ – REPRISE

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 16h30

Estreia: 27 de julho de 2026
Término: 30 de outubro de 2026

70 capítulos

Semana 01: 27/07 a 31/07/2026 = 3.60 | 3.14 | 3.15 | 3.04 | 3.41 = 3.27
Semana 02: 03/08 a 07/08/2026 = 3.30 | 3.18 | 3.39 | 3.49 | 3.00 = 3.27
Semana 03: 10/08 a 14/08/2026 = 2.99 | 3.39 | 3.25 | #.## | 3.31 = 3.24
Semana 04: 17/08 a 21/08/2026 = 3.16 | #.## | 3.31 | 3.03 | 2.92 = 3.11
Semana 05: 24/08 a 28/08/2026 = 3.13 | 3.04 | 3.65 | 3.18 | 2.84 = 3.17
Semana 06: 31/08 a 04/09/2026 = 3.50 | 3.15 | 3.65 | 2.97 | 3.27 = 3.31
Semana 07: 07/09 a 11/09/2026 = 3.06 | 3.11 | 3.39 | 2.96 | 3.30 = 3.16
Semana 08: 14/09 a 18/09/2026 = 3.52 | 2.75 | 3.23 | 3.49 | 3.61 = 3.32
Semana 09: 21/09 a 25/09/2026 = 3.20 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 3.18 = 3.30
Semana 10: 28/09 a 02/10/2026 = 3.48 | 3.34 | 3.12 | 3.45 | 2.95 = 3.27
Semana 11: 05/10 a 09/10/2026 = 2.94 | 3.00 | 3.07 | 3.23 | 3.14 = 3.08
Semana 12: 12/10 a 16/10/2026 = 3.49 | 3.36 | #.## | 3.74 | 3.25 = 3.46
Semana 13: 19/10 a 23/10/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 14: 26/10 a 30/10/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral: 3.24 milhões

observações:
• dados de 57 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Valle do México: Rubí (2021)


RUBÍ – REPRISE

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 27 de outubro de 2021
Término: 14 de janeiro de 2022

58 capítulos

Semana 01: 27/10 a 29/10/2021 = 10.02
Semana 02: 01/11 a 05/11/2021 = 08.08
Semana 03: 08/11 a 12/11/2021 = 08.18
Semana 04: 15/11 a 19/11/2021 = 08.75
Semana 05: 22/11 a 26/11/2021 = 09.11
Semana 06: 29/11 a 03/12/2021 = 09.16
Semana 07: 06/12 a 10/12/2021 = 09.12
Semana 08: 13/12 a 17/12/2021 = 09.13
Semana 09: 20/12 a 24/12/2021 = 08.62
Semana 10: 27/12 a 31/12/2021 = 09.42
Semana 11: 03/01 a 07/01/2022 = 10.39
Semana 12: 10/01 a 14/01/2022 = 12.92

média geral: 9.41 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Rubí (2015)


RUBÍ – REPRISE

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 16 de fevereiro de 2015
Término: 14 de junho de 2015

86 capítulos

Semana 01: 16/02 a 20/02/2015 = 10.5 | 10.2 | 09.5 | 11.3 | 09.0 = 10.1
Semana 02: 23/02 a 27/02/2015 = 09.8 | 10.5 | 10.0 | 09.6 | 09.6 = 09.9
Semana 03: 02/03 a 06/03/2015 = 09.5 | 09.8 | 10.1 | 10.3 | 09.1 = 09.7
Semana 04: 09/03 a 13/03/2015 = 07.8 | 07.3 | 08.4 | 08.7 | 07.0 = 07.8
Semana 05: 16/03 a 20/03/2015 = 07.2 | 07.9 | 07.4 | 08.2 | 07.9 = 07.7
Semana 06: 23/03 a 27/03/2015 = 07.5 | 06.8 | 07.7 | 07.3 | 07.7 = 07.4
Semana 07: 30/03 a 03/04/2015 = 08.2 | 08.5 | 08.1 | 08.7 | 06.3 = 07.9
Semana 08: 06/04 a 10/04/2015 = 08.4 | 08.2 | 08.5 | 08.6 | 09.3 = 08.6
Semana 09: 13/04 a 17/04/2015 = 09.0 | 08.6 | 10.5 | 09.9 | 09.7 = 09.5
Semana 10: 20/04 a 24/04/2015 = 09.0 | 09.4 | 08.9 | 09.6 | 10.2 = 09.4
Semana 11: 27/04 a 01/05/2015 = 09.2 | 10.1 | 09.9 | 09.9 | 09.6 = 09.7
Semana 12: 04/05 a 08/05/2015 = 09.4 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 09.8 = 10.0
Semana 13: 11/05 a 15/05/2015 = 09.2 | 10.1 | 09.8 | 09.4 | 09.5 = 09.6
Semana 14: 18/05 a 22/05/2015 = 09.4 | 09.6 | 09.4 | 10.5 | 09.5 = 09.6
Semana 15: 25/05 a 29/05/2015 = 09.5 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.7 = 10.3
Semana 16: 01/06 a 05/06/2015 = 10.4 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.2 = 10.6
Semana 17: 08/06 a 14/06/2015 = 10.6 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | 11.7 = 11.3
Semana ##: 14/06 a 14/06/2015 = 12.5 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 9.41 pontos

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.

Rubí (2004)


RUBÍ

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 20h00

Estreia: 17 de maio de 2004
Término: 22 de outubro de 2004

115 capítulos

Semana 01: 17/05 a 21/05/2004 = 20 | 19 | 17 | 18 | 17 = 18.2
Semana 02: 24/05 a 28/05/2004 = 20 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.6
Semana 03: 31/05 a 04/06/2004 = 17 | 18 | 17 | 17 | 19 = 17.6
Semana 04: 07/06 a 11/06/2004 = 17 | 18 | 17 | 17 | 17 = 17.2
Semana 05: 14/06 a 18/06/2004 = 18 | 19 | 18 | 16 | 16 = 17.4
Semana 06: 21/06 a 25/06/2004 = 19 | 20 | 20 | 20 | 21 = 20.0
Semana 07: 28/06 a 02/07/2004 = 25 | 22 | 21 | 20 | 20 = 21.6
Semana 08: 05/07 a 09/07/2004 = 22 | 23 | 20 | 19 | 19 = 20.6
Semana 09: 12/07 a 16/07/2004 = 20 | 22 | 21 | 21 | 20 = 20.8
Semana 10: 19/07 a 23/07/2004 = 20 | 24 | 20 | 20 | 20 = 20.8
Semana 11: 26/07 a 30/07/2004 = 22 | 22 | 23 | 21 | 20 = 21.6
Semana 12: 02/08 a 06/08/2004 = 22 | 24 | 23 | 25 | 23 = 23.4
Semana 13: 09/08 a 13/08/2004 = 23 | 23 | 23 | 22 | 22 = 22.6
Semana 14: 16/08 a 20/08/2004 = 24 | 22 | 22 | 22 | 21 = 22.2
Semana 15: 23/08 a 27/08/2004 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 = 25.4
Semana 16: 30/08 a 03/09/2004 = 25 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.0
Semana 17: 06/09 a 10/09/2004 = 24 | 24 | 24 | 23 | 26 = 24.2
Semana 18: 13/09 a 17/09/2004 = 26 | 27 | 23 | 20 | 24 = 24.0
Semana 19: 20/09 a 24/09/2004 = 27 | 29 | 27 | 27 | 27 = 27.4
Semana 20: 27/09 a 01/10/2004 = 27 | 28 | 27 | 28 | 28 = 27.6
Semana 21: 04/10 a 08/10/2004 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 = 25.4
Semana 22: 11/10 a 15/10/2004 = 25 | 26 | 25 | 30 | 26 = 26.4
Semana 23: 18/10 a 22/10/2004 = 29 | 30 | 32 | 32 | 37 = 32.0

média geral: 22.8 pontos

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.