Mostrando postagens com marcador Primer Amor. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Primer Amor. Mostrar todas as postagens

Primer Amor (2000)


PRIMER AMOR

novela produzida por
PEDRO DAMIÁN

Las Estrellas | 19h00

Estreia: 9 de outubro de 2000
Término: 23 de fevereiro de 2001

100 capítulos

Semana 01: 09/10 a 13/10/2000 = 24.3
Semana 02: 16/10 a 20/10/2000 = 24.3
Semana 03: 23/10 a 27/10/2000 = 22.4
Semana 04: 30/10 a 03/11/2000 = 22.5
Semana 05: 06/11 a 10/11/2000 = 24.3
Semana 06: 13/11 a 17/11/2000 = 22.4
Semana 07: 20/11 a 24/11/2000 = 22.5
Semana 08: 27/11 a 01/12/2000 = 23.3
Semana 09: 04/12 a 08/12/2000 = 22.7
Semana 10: 11/12 a 15/12/2000 = 22.5
Semana 11: 18/12 a 22/12/2000 = 21.7
Semana 12: 25/12 a 29/12/2000 = 24.3
Semana 13: 01/01 a 05/01/2001 = 26.7
Semana 14: 08/01 a 12/01/2001 = 27.3
Semana 15: 15/01 a 19/01/2001 = 28.6
Semana 16: 22/01 a 26/01/2001 = 29.0
Semana 17: 29/01 a 02/02/2001 = 27.5
Semana 18: 05/02 a 09/02/2001 = 28.4
Semana 19: 12/02 a 16/02/2001 = ##.#
Semana 20: 19/02 a 23/02/2001 = ##.#

média geral: 24.70 pontos

observações:
• dados de 18 semanais disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.