Mostrando postagens com marcador Tal para Cual. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Tal para Cual. Mostrar todas as postagens

Tal para Cual: 4ª Temporada (2025)


TAL PARA CUAL: 4ª TEMPORADA

série produzida por
REYNALDO LÓPEZ

Las Estrellas | 19h30

Estreia: 1º de junho de 2025
Término: 7 de setembro de 2025

14 episódios

01: 01/06/2025 = 2.17
02: 08/06/2025 = 2.37
03: 15/06/2025 = 1.73
04: 29/06/2025 = 1.98
05: 06/07/2025 = 2.02
06: 13/07/2025 = 1.89
07: 20/07/2025 = 1.65
08: 27/07/2025 = 1.73
09: 03/08/2025 = 1.85
10: 10/08/2025 = 1.70
11: 17/08/2025 = 1.85
12: 24/08/2025 = 1.96
13: 31/08/2025 = 1.89
14: 07/09/2025 = 1.77

média geral: 1.90 milhão

observações:
• amostragem: 76,229,602 milhões.

Tal para Cual: 3ª Temporada (2024)


TAL PARA CUAL: 3ª TEMPORADA

série produzida por
REYNALDO LÓPEZ

Las Estrellas | 19h30

Estreia: 25 de fevereiro de 2024
Término: 24 de março de 2024

5 episódios

01: 25/02/2024 = 1.64
02: 03/03/2024 = 1.95
03: 10/03/2024 = 1.55
04: 17/03/2024 = 1.34
05: 24/03/2024 = 1.40

média geral: 1.58 milhão

observações:
• os 15 episódios originais foram exibidos em maratona durante os cinco dias.
• amostragem: 58,404,410 milhões.

Tal para Cual: 2ª Temporada (2023)


TAL PARA CUAL: 2ª TEMPORADA

série produzida por
REYNALDO LÓPEZ

Las Estrellas | 19h30

Estreia: 20 de agosto de 2023
Término: 24 de setembro de 2023

6 episódios

01: 20/08/2023 = 1.5
02: 27/08/2023 = 1.5
03: 03/09/2023 = 1.9
04: 10/09/2023 = 1.6
05: 17/09/2023 = 1.6
06: 24/09/2023 = 1.5

média geral: 1.60 milhão

observações:
• os 14 episódios originais foram exibidos em maratona durante os seis dias.
• amostragem: 58,404,410 milhões.

Tal para Cual: 1ª Temporada (2022)


TAL PARA CUAL: 1ª TEMPORADA

série produzida por
REYNALDO LÓPEZ

Las Estrellas | 23h00

Estreia: 13 de outubro de 2022
Término: 29 de dezembro de 2022

12 episódios

01: 13/10/2022 = 1.6
02: 20/10/2022 = 1.6
03: 27/10/2022 = 1.7
04: 03/11/2022 = 1.4
05: 10/11/2022 = 1.6
06: 17/11/2022 = 1.6
07: 24/11/2022 = 1.4
08: 01/12/2022 = 1.7
09: 08/12/2022 = 1.9
10: 15/12/2022 = 1.7
11: 22/12/2022 = 1.3
12: 29/12/2022 = 2.1

média geral: 1.63 milhão

observações:
• amostragem: 58,404,410 milhões.