Mostrando postagens com marcador Teresa. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Teresa. Mostrar todas as postagens

Valle do México: Teresa (2023)


TERESA – REPRISE

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 3 de julho de 2023
Término: 20 de outubro de 2023

80 capítulos

Semana 01: 03/07 a 07/07/2023 = 09.24
Semana 02: 10/07 a 14/07/2023 = 09.15
Semana 03: 17/07 a 21/07/2023 = 08.38
Semana 04: 24/07 a 28/07/2023 = 09.61
Semana 05: 31/07 a 04/08/2023 = 09.14
Semana 06: 07/08 a 11/08/2023 = 10.50
Semana 07: 14/08 a 18/08/2023 = 10.71
Semana 08: 21/08 a 25/08/2023 = 10.50
Semana 09: 28/08 a 01/09/2023 = 10.56
Semana 10: 04/09 a 08/09/2023 = 10.36
Semana 11: 11/09 a 15/09/2023 = 10.05
Semana 12: 18/09 a 22/09/2023 = 10.28
Semana 13: 25/09 a 29/09/2023 = 10.28
Semana 14: 02/10 a 06/10/2023 = 10.92
Semana 15: 09/10 a 13/10/2023 = 11.58
Semana 16: 16/10 a 20/10/2023 = 11.46

média geral: 10.17 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Valle do México: Teresa (2018)


TERESA – REPRISE

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 8 de janeiro de 2018
Término: 20 de abril de 2018

75 capítulos

Semana 01: 08/01 a 12/01/2018 = 09.3
Semana 02: 15/01 a 19/01/2018 = 08.8
Semana 03: 22/01 a 26/01/2018 = 09.8
Semana 04: 29/01 a 02/02/2018 = 10.7
Semana 05: 05/02 a 09/02/2018 = 10.4
Semana 06: 12/02 a 16/02/2018 = 10.1
Semana 07: 19/02 a 23/02/2018 = 11.6
Semana 08: 26/02 a 02/03/2018 = 11.6
Semana 09: 05/03 a 09/03/2018 = 10.6
Semana 10: 12/03 a 16/03/2018 = 10.3
Semana 11: 19/03 a 23/03/2018 = 10.0
Semana 12: 26/03 a 30/03/2018 = 09.6
Semana 13: 02/04 a 06/04/2018 = 11.3
Semana 14: 09/04 a 13/04/2018 = 11.6
Semana 15: 16/04 a 20/04/2018 = 13.3

média geral: 10.60 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Teresa (2010)


TERESA

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 18h15

Estreia: 2 de agosto de 2010
Término: 27 de fevereiro de 2011

151 capítulos

Semana 01: 02/08 a 06/08/2010 = 19.8 | 18.1 | 19.9 | 17.0 | 18.2 = 18.6
Semana 02: 09/08 a 13/08/2010 = 17.4 | 18.3 | 17.5 | 17.6 | 17.1 = 17.6
Semana 03: 16/08 a 20/08/2010 = 15.2 | 15.8 | 16.0 | 16.3 | 13.5 = 15.4
Semana 04: 23/08 a 27/08/2010 = 14.7 | 14.6 | 14.4 | 15.3 | 15.0 = 14.8
Semana 05: 30/08 a 03/09/2010 = 15.0 | 16.1 | 15.4 | 15.0 | 13.4 = 15.0
Semana 06: 06/09 a 10/09/2010 = 14.5 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 14.1 = 14.5
Semana 07: 13/09 a 17/09/2010 = 14.4 | 15.9 | 14.6 | 12.2 | 15.8 = 14.6
Semana 08: 20/09 a 24/09/2010 = 17.3 | 18.7 | 18.1 | 17.2 | 17.2 = 17.7
Semana 09: 27/09 a 01/10/2010 = 17.6 | 16.9 | 18.2 | 17.2 | 15.4 = 17.1
Semana 10: 04/10 a 08/10/2010 = 18.3 | 17.6 | 17.0 | 17.4 | 17.7 = 17.6
Semana 11: 11/10 a 15/10/2010 = 18.0 | 18.1 | 19.4 | 18.0 | 18.6 = 18.4
Semana 12: 18/10 a 22/10/2010 = 17.0 | 18.1 | 18.7 | 17.9 | 17.4 = 17.8
Semana 13: 25/10 a 29/10/2010 = 18.3 | 18.1 | 19.6 | 19.0 | 18.3 = 18.6
Semana 14: 01/10 a 05/11/2010 = 16.5 | 16.7 | 18.0 | 17.5 | 20.0 = 17.7
Semana 15: 08/11 a 12/11/2010 = 19.7 | 19.5 | 20.5 | 20.2 | 20.5 = 20.1
Semana 16: 15/11 a 19/11/2010 = 19.7 | 19.5 | 20.5 | 20.2 | 18.9 = 19.8
Semana 17: 22/11 a 26/11/2010 = 18.9 | 19.3 | 19.5 | 18.8 | 20.0 = 19.3
Semana 18: 29/11 a 03/12/2010 = 18.7 | 18.2 | 18.9 | 19.0 | 18.8 = 18.7
Semana 19: 06/12 a 10/12/2010 = 20.4 | 20.1 | 19.0 | 17.6 | 17.3 = 18.9
Semana 20: 13/12 a 17/12/2010 = 16.9 | 17.1 | 17.8 | 18.2 | 16.8 = 17.4
Semana 21: 20/12 a 24/12/2010 = 16.2 | 16.5 | 17.7 | 16.6 | 12.8 = 16.0
Semana 22: 27/12 a 31/12/2010 = 16.9 | 17.1 | 17.5 | 16.0 | 14.8 = 16.5
Semana 23: 03/01 a 07/01/2011 = 19.4 | 18.8 | 17.7 | 18.6 | 19.8 = 18.9
Semana 24: 10/01 a 14/01/2011 = 20.2 | 20.5 | 22.0 | 22.1 | 21.4 = 21.2
Semana 25: 17/01 a 21/01/2011 = 20.8 | 20.5 | 20.5 | 21.2 | 20.4 = 20.7
Semana 26: 24/01 a 28/01/2011 = 22.2 | 20.7 | 21.7 | 20.4 | 19.6 = 20.9
Semana 27: 31/01 a 04/02/2011 = 17.7 | 19.2 | 19.8 | 19.7 | 18.9 = 19.1
Semana 28: 07/02 a 11/02/2011 = 18.7 | 19.9 | 20.4 | 21.5 | 21.8 = 20.5
Semana 29: 14/02 a 18/02/2011 = 21.2 | 21.8 | 21.0 | 22.0 | 23.1 = 21.8
Semana 30: 21/02 a 27/02/2011 = 22.5 | 24.9 | 24.7 | 24.4 | 24.4 = 25.6
Semana ##: 27/02 a 27/02/2011 = 32.9 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 18.54 pontos

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.