Mostrando postagens com marcador La Mentira. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador La Mentira. Mostrar todas as postagens

Valle do México: La Mentira (2024)


LA MENTIRA – REPRISE

novela produzida por
CARLOS SOTOMAYOR

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 22 de janeiro de 2024
Término: 19 de abril de 2024

65 capítulos

Semana 01: 22/01 a 26/01/2024 = 9.13
Semana 02: 29/01 a 02/02/2024 = 8.88
Semana 03: 05/02 a 09/02/2024 = 8.65
Semana 04: 12/02 a 16/02/2024 = 8.93
Semana 05: 19/02 a 23/02/2024 = 8.36
Semana 06: 26/02 a 01/03/2024 = 9.60
Semana 07: 04/03 a 08/03/2024 = 9.50
Semana 08: 11/03 a 15/03/2024 = 9.08
Semana 09: 18/03 a 22/03/2024 = 8.83
Semana 10: 25/03 a 29/03/2024 = 8.11
Semana 11: 01/04 a 05/04/2024 = 9.06
Semana 12: 08/04 a 12/04/2024 = 8.40
Semana 13: 15/04 a 19/04/2024 = 8.94

média geral: 8.88 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

La Mentira (2011)


LA MENTIRA – REPRISE

novela produzida por
CARLOS SOTOMAYOR

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 26 de dezembro de 2011
Término: 16 de março de 2012

60 capítulos

Semana 01: 26/12 a 30/12/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 02: 02/01 a 06/01/2012 = #.# | #.# | 7.8 | 7.0 | #.# = #.#
Semana 03: 09/01 a 13/01/2012 = #.# | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 6.6 = 7.2
Semana 04: 16/01 a 20/01/2012 = 7.4 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.1 = 7.9
Semana 05: 23/01 a 27/01/2012 = 7.6 | 8.1 | 9.4 | #.# | 8.0 = 8.3
Semana 06: 30/01 a 03/02/2012 = 8.4 | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 07: 06/02 a 10/02/2012 = #.# | #.# | #.# | 9.4 | 9.2 = #.#
Semana 08: 13/02 a 17/02/2012 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 09: 20/02 a 24/02/2012 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 10: 27/02 a 02/03/2012 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 11: 05/03 a 09/03/2012 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 12: 12/03 a 16/03/2012 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#

média geral: 7.94 pontos

observações:
• dados de 18 capítulos disponíveis.

La Mentira (1998)


LA MENTIRA

novela produzida por
CARLOS SOTOMAYOR

Las Estrellas | 17h00

Estreia: 13 de julho de 1998
Término: 27 de novembro de 1998

100 capítulos

Semana 01: 13/07 a 17/07/1998 = 18.1
Semana 02: 20/07 a 24/07/1998 = 20.2
Semana 03: 27/07 a 31/07/1998 = 20.7
Semana 04: 03/08 a 07/08/1998 = 23.0
Semana 05: 10/08 a 14/08/1998 = 27.2
Semana 06: 17/08 a 21/08/1998 = 28.5
Semana 07: 24/08 a 28/08/1998 = 27.3
Semana 08: 31/08 a 04/09/1998 = 28.5
Semana 09: 07/09 a 11/09/1998 = 32.7
Semana 10: 14/09 a 18/09/1998 = 32.4
Semana 11: 21/09 a 25/09/1998 = 30.6
Semana 12: 28/09 a 02/10/1998 = 31.2
Semana 13: 05/10 a 09/10/1998 = 30.2
Semana 14: 12/10 a 16/10/1998 = 30.2
Semana 15: 19/10 a 23/10/1998 = 31.3
Semana 16: 26/10 a 30/10/1998 = 30.3
Semana 17: 02/11 a 06/11/1998 = 31.7
Semana 18: 09/11 a 13/11/1998 = 33.7
Semana 19: 16/11 a 20/11/1998 = 31.1
Semana 20: 23/11 a 27/11/1998 = 33.3

média geral: 28.61 pontos