Mostrando postagens com marcador María la del Barrio. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador María la del Barrio. Mostrar todas as postagens

Valle do México: María la del Barrio (2022)


MARÍA LA DEL BARRIO – REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 28 de novembro de 2022
Término: 3 de fevereiro de 2023

50 capítulos

Semana 01: 28/11 a 02/12/2022 = 12.30
Semana 02: 05/12 a 09/12/2022 = 10.36
Semana 03: 12/12 a 16/12/2022 = 10.67
Semana 04: 19/12 a 23/12/2022 = 10.09
Semana 05: 26/12 a 30/12/2022 = 09.58
Semana 06: 02/01 a 06/01/2023 = 10.25
Semana 07: 09/01 a 13/01/2023 = 11.43
Semana 08: 16/01 a 20/01/2023 = 11.00
Semana 09: 23/01 a 27/01/2023 = 11.35
Semana 10: 30/01 a 03/02/2023 = 11.92

média geral: 10.90 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

María la del Barrio (2012)


MARÍA LA DEL BARRIO – REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 11 de junho de 2012
Término: 1º de outubro de 2012

81 capítulos

Semana 01: 11/06 a 15/06/2012 = 09.9 | 10.3 | 09.8 | 10.4 | 11.0 = 10.3
Semana 02: 18/06 a 22/06/2012 = 09.9 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | 10.4 = 10.5
Semana 03: 25/06 a 29/06/2012 = 09.8 | 10.2 | 11.8 | 10.3 | 10.2 = 10.5
Semana 04: 02/07 a 06/07/2012 = 11.4 | 09.9 | 10.9 | 10.2 | 09.8 = 10.4
Semana 05: 09/07 a 13/07/2012 = 09.4 | ##.# | 09.4 | 11.7 | ##.# = 10.2
Semana 06: 16/07 a 20/07/2012 = ##.# | 11.7 | 11.4 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 07: 23/07 a 27/07/2012 = 09.2 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 08: 30/07 a 03/08/2012 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 09: 06/08 a 10/08/2012 = ##.# | ##.# | 10.1 | 10.2 | 12.1 = 10.8
Semana 10: 13/08 a 17/08/2012 = 09.1 | 09.1 | 08.7 | 09.0 | ##.# = 09.0
Semana 11: 20/08 a 24/08/2012 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 12: 27/08 a 31/08/2012 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 13: 03/09 a 07/09/2012 = ##.# | 10.3 | 10.1 | 10.4 | ##.# = 10.3
Semana 14: 10/09 a 14/09/2012 = 10.9 | 10.8 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 15: 17/09 a 21/09/2012 = ##.# | 10.8 | 10.4 | 11.3 | ##.# = 10.8
Semana 16: 24/09 a 28/09/2012 = ##.# | 11.4 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana ##: 01/10 a 01/10/2012 = 13.7 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 10.46 pontos

observações:
• dados de 43 capítulos disponíveis.

María la del Barrio (2008)


MARÍA LA DEL BARRIO – REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 14 de julho de 2008
Término: 24 de outubro de 2008

75 capítulos

Semana 01: 14/07 a 18/07/2008 = 09.9 | 09.5 | 11.4 | 10.4 | 10.5 = 10.3
Semana 02: 21/07 a 25/07/2008 = 11.0 | 12.3 | 10.7 | 10.9 | 12.5 = 11.5
Semana 03: 28/07 a 01/08/2008 = 10.5 | 12.9 | 12.6 | ##.# | 12.7 = 12.2
Semana 04: 04/08 a 08/08/2008 = ##.# | 09.6 | 10.4 | 11.1 | 10.8 = 10.5
Semana 05: 11/08 a 15/08/2008 = 08.6 | ##.# | 10.8 | 11.6 | 10.1 = 10.3
Semana 06: 18/08 a 22/08/2008 = 08.6 | 09.9 | ##.# | 08.9 | ##.# = 09.1
Semana 07: 25/08 a 29/08/2008 = ##.# | ##.# | 09.2 | 09.9 | 10.3 = 09.8
Semana 08: 01/09 a 05/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 09: 08/09 a 12/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 10: 15/09 a 19/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 10.6 = ##.#
Semana 11: 22/09 a 26/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 12: 29/09 a 03/10/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 13: 06/10 a 10/10/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 14: 13/10 a 17/10/2008 = 15.1 | ##.# | ##.# | ##.# | 09.7 = ##.#
Semana 15: 20/10 a 24/10/2008 = 10.1 | 13.1 | ##.# | ##.# | 10.5 = 11.2

média geral: 11.07 pontos

observações:
• dados de 34 capítulos disponíveis.

María la del Barrio (1997)


MARÍA LA DEL BARRIO – REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 17h00

Estreia: 27 de outubro de 1997
Término: 27 de fevereiro de 1998

90 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/1997 = 19.7
Semana 02: 03/11 a 07/11/1997 = 18.7
Semana 03: 10/11 a 14/11/1997 = 18.6
Semana 04: 17/11 a 21/11/1997 = 16.8
Semana 05: 24/11 a 28/11/1997 = 18.1
Semana 06: 01/12 a 05/12/1997 = 17.7
Semana 07: 08/12 a 12/12/1997 = 17.2
Semana 08: 15/12 a 19/12/1997 = 17.2
Semana 09: 22/12 a 26/12/1997 = 15.4
Semana 10: 29/12 a 02/01/1998 = 17.5
Semana 11: 05/01 a 09/01/1998 = 19.8
Semana 12: 12/01 a 16/01/1998 = 20.1
Semana 13: 19/01 a 23/01/1998 = 19.2
Semana 14: 26/01 a 30/01/1998 = 21.2
Semana 15: 02/02 a 06/02/1998 = 21.6
Semana 16: 09/02 a 13/02/1998 = 19.2
Semana 17: 16/02 a 20/02/1998 = 20.9
Semana 18: 23/02 a 27/02/1998 = 24.5

média geral: 19.07 pontos