María la del Barrio (2008)


MARÍA LA DEL BARRIO  REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 14 de julho de 2008
Término: 24 de outubro de 2008

75 capítulos

Semana 0114/07 a 18/07/2008 = 09.9 | 09.5 | 11.4 | 10.4 | 10.5 = 10.3
Semana 0221/07 a 25/07/2008 = 11.0 | 12.3 | 10.7 | 10.9 | 12.5 = 11.5
Semana 0328/07 a 01/08/2008 = 10.5 | 12.9 | 12.6 | ##.# | 12.7 = 12.2
Semana 0404/08 a 08/08/2008 = ##.# | 09.6 | 10.4 | 11.1 | 10.8 = 10.5
Semana 0511/08 a 15/08/2008 = 08.6 | ##.# | 10.8 | 11.6 | 10.1 = 10.3
Semana 0618/08 a 22/08/2008 = 08.6 | 09.9 | ##.# | 08.9 | ##.# = 09.1
Semana 0725/08 a 29/08/2008 = ##.# | ##.# | 09.2 | 09.9 | 10.3 = 09.8
Semana 0801/09 a 05/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 0908/09 a 12/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 1015/09 a 19/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 10.6 = ##.#
Semana 1122/09 a 26/09/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 1229/09 a 03/10/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 1306/10 a 10/10/2008 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 1413/10 a 17/10/2008 = 15.1 | ##.# | ##.# | ##.# | 09.7 = ##.#
Semana 1520/10 a 24/10/2008 = 10.1 | 13.1 | ##.# | ##.# | 10.5 = 11.2

MÉDIA GERAL: 11.07 PONTOS

observações:
• dados de 34 capítulos disponíveis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário