Mostrando postagens com marcador Marimar. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Marimar. Mostrar todas as postagens

Valle do México: Marimar (2023)


MARIMAR – REPRISE

novela produzida por
VERÓNICA PIMSTEIN

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 24 de janeiro de 2023
Término: 24 de março de 2023

44 capítulos

Semana 01: 24/01 a 27/01/2023 = 12.17
Semana 02: 30/01 a 03/02/2023 = 13.22
Semana 03: 06/02 a 10/02/2023 = 11.51
Semana 04: 13/02 a 17/02/2023 = 12.84
Semana 05: 20/02 a 24/02/2023 = 12.92
Semana 06: 27/02 a 03/03/2023 = 13.73
Semana 07: 06/03 a 10/03/2023 = 13.89
Semana 08: 13/03 a 17/03/2023 = 13.25
Semana 09: 20/03 a 24/03/2023 = 12.00

média geral: 12.84 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Marimar (2008)


MARIMAR – REPRISE

novela produzida por
VERÓNICA PIMSTEIN

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 13 de outubro de 2008
Término: 26 de dezembro de 2008

55 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/2008 = 13.3 | ##.# | ##.# | ##.# | 10.6 = ##.#
Semana 02: 20/10 a 24/10/2008 = 11.1 | 10.9 | ##.# | ##.# | 11.9 = 11.3
Semana 03: 27/10 a 31/10/2008 = ##.# | ##.# | 09.8 | 10.2 | 09.9 = 10.0
Semana 04: 03/11 a 07/11/2008 = 09.6 | 10.2 | 10.0 | ##.# | ##.# = 09.9
Semana 05: 10/11 a 14/11/2008 = ##.# | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 10.0 = 11.0
Semana 06: 17/11 a 21/11/2008 = ##.# | 13.0 | 11.9 | 12.3 | 13.4 = 12.7
Semana 07: 24/11 a 28/11/2008 = 13.4 | 12.2 | 12.0 | 12.5 | 12.4 = 12.5
Semana 08: 01/12 a 05/12/2008 = 11.1 | 11.4 | 10.9 | 11.2 | 11.6 = 11.2
Semana 09: 08/12 a 12/12/2008 = 11.6 | 12.8 | 11.9 | 12.1 | 11.5 = 12.0
Semana 10: 15/12 a 19/12/2008 = 10.5 | 09.8 | 10.0 | 09.8 | ##.# = 10.0
Semana 11: 22/12 a 26/12/2008 = 09.0 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 11.27 pontos

observações:
• dados de 39 capítulos disponíveis.

Marimar (1997)


MARIMAR – REPRISE

novela produzida por
VERÓNICA PIMSTEIN

Las Estrellas | 16h00

Estreia: 21 de julho de 1997
Término: 24 de outubro de 1997

70 capítulos

Semana 01: 21/07 a 25/07/1997 = 15.5
Semana 02: 28/07 a 01/07/1997 = 15.8
Semana 03: 04/08 a 08/08/1997 = 16.4
Semana 04: 11/08 a 15/08/1997 = 17.0
Semana 05: 18/08 a 22/08/1997 = 18.8
Semana 06: 25/08 a 29/08/1997 = 18.8
Semana 07: 01/09 a 05/09/1997 = 18.5
Semana 08: 08/09 a 12/09/1997 = 18.2
Semana 09: 15/09 a 19/09/1997 = 17.5
Semana 10: 22/09 a 26/09/1997 = 19.1
Semana 11: 29/09 a 03/10/1997 = 19.9
Semana 12: 06/10 a 10/10/1997 = 20.3
Semana 13: 13/10 a 17/10/1997 = 20.7
Semana 14: 20/10 a 24/10/1997 = 19.5

média geral: 18.28 pontos

Marimar (1994)


MARIMAR

novela produzida por
VERÓNICA PIMSTEIN

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 31 de janeiro de 1994
Término: 26 de agosto de 1994

149 capítulos

média geral: 44.3 pontos