Mostrando postagens com marcador Tres Mujeres. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Tres Mujeres. Mostrar todas as postagens

Tres Mujeres (1999)


TRES MUJERES

novela produzida por
ROBERTO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

Las Estrellas | 17h00

Estreia: 22 de março de 1999
Término: 14 de abril de 2000

280 capítulos

Semana 01: 22/03 a 26/03/1999 = 21.1
Semana 02: 29/03 a 02/04/1999 = 18.3
Semana 03: 05/04 a 09/04/1999 = 23.8
Semana 04: 12/04 a 16/04/1999 = 26.6
Semana 05: 19/04 a 23/04/1999 = 25.2
Semana 06: 26/04 a 30/04/1999 = 23.7
Semana 07: 03/05 a 07/05/1999 = 22.5
Semana 08: 10/05 a 14/05/1999 = 21.1
Semana 09: 17/05 a 21/05/1999 = 21.7
Semana 10: 24/05 a 28/05/1999 = 22.5
Semana 11: 31/05 a 04/06/1999 = 22.1
Semana 12: 07/06 a 11/06/1999 = 20.7
Semana 13: 14/06 a 18/06/1999 = 22.6
Semana 14: 21/06 a 25/06/1999 = 25.0
Semana 15: 28/06 a 02/07/1999 = 24.9
Semana 16: 05/07 a 09/07/1999 = 24.7
Semana 17: 12/07 a 16/07/1999 = 24.5
Semana 18: 19/07 a 23/07/1999 = 24.3
Semana 19: 26/07 a 30/07/1999 = 26.2
Semana 20: 02/08 a 06/08/1999 = 25.5
Semana 21: 09/08 a 13/08/1999 = 27.9
Semana 22: 16/08 a 20/08/1999 = 27.6
Semana 23: 23/08 a 27/08/1999 = 26.1
Semana 24: 30/08 a 03/09/1999 = 25.6
Semana 25: 06/09 a 10/09/1999 = 24.9
Semana 26: 13/09 a 17/09/1999 = 22.6
Semana 27: 20/09 a 24/09/1999 = 25.1
Semana 28: 27/09 a 01/10/1999 = 26.9
Semana 29: 04/10 a 08/10/1999 = 25.1
Semana 30: 11/10 a 15/10/1999 = 22.1
Semana 31: 18/10 a 22/10/1999 = 21.8
Semana 32: 25/10 a 29/10/1999 = 21.6
Semana 33: 01/11 a 05/11/1999 = 19.5
Semana 34: 08/11 a 12/11/1999 = 22.4
Semana 35: 15/11 a 19/11/1999 = 23.6
Semana 36: 22/11 a 26/11/1999 = 22.8
Semana 37: 29/11 a 03/12/1999 = 21.5
Semana 38: 06/12 a 10/12/1999 = 21.0
Semana 39: 13/12 a 17/12/1999 = 20.2
Semana 40: 20/12 a 24/12/1999 = 17.7
Semana 41: 27/12 a 31/12/1999 = 17.2
Semana 42: 03/01 a 07/01/2000 = 19.8
Semana 43: 10/01 a 14/01/2000 = 20.2
Semana 44: 17/01 a 21/01/2000 = 20.1
Semana 45: 24/01 a 28/01/2000 = 19.9
Semana 46: 31/01 a 04/02/2000 = 22.3
Semana 47: 07/02 a 11/02/2000 = 20.4
Semana 48: 14/02 a 18/02/2000 = 19.7
Semana 49: 21/02 a 25/02/2000 = 21.4
Semana 50: 28/02 a 03/03/2000 = 22.0
Semana 51: 06/03 a 10/03/2000 = 21.9
Semana 52: 13/03 a 17/03/2000 = 22.1
Semana 53: 20/03 a 24/03/2000 = 22.0
Semana 54: 27/03 a 31/03/2000 = 22.3
Semana 55: 03/04 a 07/04/2000 = 23.1
Semana 56: 10/04 a 14/04/2000 = 23.1

MÉDIA GERAL: 22.68 PONTOS