Mostrando postagens com marcador El Privilegio de Amar. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador El Privilegio de Amar. Mostrar todas as postagens

Valle do México: El Privilegio de Amar (2023)


EL PRIVILEGIO DE AMAR – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 11 de outubro de 2023
Término: 6 de fevereiro de 2024

85 capítulos

Semana 01: 11/10 a 13/10/2023 = 09.97
Semana 02: 16/10 a 20/10/2023 = 10.38
Semana 03: 23/10 a 27/10/2023 = 07.49
Semana 04: 30/10 a 03/11/2023 = 06.85
Semana 05: 06/11 a 10/11/2023 = 08.37
Semana 06: 13/11 a 17/11/2023 = 07.91
Semana 07: 20/11 a 24/11/2023 = 08.51
Semana 08: 27/11 a 01/12/2023 = 08.85
Semana 09: 04/12 a 08/12/2023 = 08.35
Semana 10: 11/12 a 15/12/2023 = 08.66
Semana 11: 18/12 a 22/12/2023 = 07.56
Semana 12: 25/12 a 29/12/2023 = 08.12
Semana 13: 01/01 a 05/01/2024 = 07.50
Semana 14: 08/01 a 12/01/2024 = 08.75
Semana 15: 15/01 a 19/01/2024 = 09.44
Semana 16: 22/01 a 26/01/2024 = 08.42
Semana 17: 29/01 a 02/02/2024 = 08.31
Semana 18: 05/02 a 06/02/2024 = 08.45

média geral: 8.44 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

El Privilegio de Amar (2006)


EL PRIVILEGIO DE AMAR – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 4 de dezembro de 2006
Término: 1º de junho de 2007

130 capítulos

Semana 01: 04/12 a 08/12/2006 = 11.1 | ##.# | ##.# | 13.9 | 14.5 = 13.2
Semana 02: 11/12 a 15/12/2006 = 11.5 | 12.4 | 13.9 | ##.# | ##.# = 12.6
Semana 03: 18/12 a 22/12/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 04: 25/12 a 29/12/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 05: 01/01 a 05/01/2007 = ##.# | ##.# | 13.1 | 12.6 | 11.3 = 12.3
Semana 06: 08/01 a 12/01/2007 = ##.# | ##.# | 12.6 | 12.6 | ##.# = ##.#
Semana 07: 15/01 a 19/01/2007 = 11.1 | 10.1 | 10.0 | 09.3 | 09.7 = 10.0
Semana 08: 22/01 a 26/01/2007 = 10.1 | 11.1 | 11.0 | ##.# | 10.3 = 10.6
Semana 09: 29/01 a 02/02/2007 = 09.9 | 11.5 | 10.8 | ##.# | ##.# = 10.7
Semana 10: 05/02 a 09/02/2007 = ##.# | ##.# | ##.# | 10.5 | 12.2 = ##.#
Semana 11: 12/02 a 16/02/2007 = 09.7 | 11.1 | 09.8 | 10.4 | ##.# = 10.3
Semana 12: 19/02 a 23/02/2007 = 10.2 | 09.8 | 11.0 | 10.6 | 11.7 = 10.7
Semana 13: 26/02 a 02/03/2007 = 10.9 | 11.9 | 10.4 | 11.6 | 11.7 = 11.3
Semana 14: 05/03 a 09/03/2007 = 10.8 | 11.0 | 12.2 | 12.1 | 11.9 = 11.6
Semana 15: 12/03 a 16/03/2007 = 11.0 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | ##.# = 12.0
Semana 16: 19/03 a 23/03/2007 = 12.4 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | ##.# = 12.3
Semana 17: 26/03 a 30/03/2007 = 10.4 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 11.5 = 11.4
Semana 18: 02/04 a 06/04/2007 = 11.7 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 19: 09/04 a 13/04/2007 = 12.0 | 12.0 | 13.2 | 12.8 | 12.4 = 12.5
Semana 20: 16/04 a 20/04/2007 = ##.# | ##.# | 13.9 | 11.6 | 11.4 = 12.3
Semana 21: 23/04 a 27/04/2007 = 11.1 | 12.4 | 12.1 | 12.5 | 10.9 = 11.8
Semana 22: 30/04 a 04/05/2007 = 10.7 | 11.4 | 13.1 | 12.3 | 12.1 = 11.9
Semana 23: 07/05 a 11/05/2007 = 12.4 | ##.# | 11.3 | 10.3 | 12.2 = 11.6
Semana 24: 14/05 a 18/05/2007 = 11.8 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 12.4 = 12.0
Semana 25: 21/05 a 25/05/2007 = 11.6 | 13.2 | 13.6 | 12.2 | ##.# = 12.7
Semana 26: 28/05 a 01/06/2007 = 12.3 | 12.3 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

média geral: 11.66 pontos

observações:
• dados de 91 capítulos disponíveis.

El Privilegio de Amar (1998)


EL PRIVILEGIO DE AMAR

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 27 de julho de 1998
Término: 26 de fevereiro de 1999

155 capítulos

Semana 01: 27/07 a 31/07/1998 = 27.8
Semana 02: 03/08 a 07/08/1998 = 28.6
Semana 03: 10/08 a 14/08/1998 = 30.2
Semana 04: 17/08 a 21/08/1998 = 30.2
Semana 05: 24/08 a 28/08/1998 = 30.8
Semana 06: 31/08 a 04/09/1998 = 32.3
Semana 07: 07/09 a 11/09/1998 = 34.2
Semana 08: 14/09 a 18/09/1998 = 30.7
Semana 09: 21/09 a 25/09/1998 = 33.6
Semana 10: 28/09 a 02/10/1998 = 33.0
Semana 11: 05/10 a 09/10/1998 = 33.3
Semana 12: 12/10 a 16/10/1998 = 33.3
Semana 13: 19/10 a 23/10/1998 = 35.0
Semana 14: 26/10 a 30/10/1998 = 36.3
Semana 15: 02/11 a 06/11/1998 = 36.2
Semana 16: 09/11 a 13/11/1998 = 36.2
Semana 17: 16/11 a 20/11/1998 = 34.4
Semana 18: 23/11 a 27/11/1998 = 35.3
Semana 19: 30/11 a 04/12/1998 = 34.3
Semana 20: 07/12 a 11/12/1998 = 35.8
Semana 21: 14/12 a 18/12/1998 = 34.6
Semana 22: 21/12 a 25/12/1998 = 29.7
Semana 23: 28/12 a 01/01/1999 = 30.4
Semana 24: 04/01 a 08/01/1999 = 35.4
Semana 25: 11/01 a 15/01/1999 = 39.8
Semana 26: 18/01 a 22/01/1999 = 39.2
Semana 27: 25/01 a 29/01/1999 = 40.6
Semana 28: 01/02 a 05/02/1999 = 39.5
Semana 29: 08/02 a 12/02/1999 = 40.8
Semana 30: 15/02 a 19/02/1999 = 42.0
Semana 31: 22/02 a 26/02/1999 = 44.0

média geral: 34.75 pontos

observações:
• médias semanais.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.