Mostrando postagens com marcador Mi Querida Isabel. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mi Querida Isabel. Mostrar todas as postagens

Mi Querida Isabel (1996)


MI QUERIDA ISABEL

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 17h00/18h00

Estreia: 9 de dezembro de 1996
Término: 25 de abril de 1997

100 capítulos

Semana 01: 09/12 a 13/12/1996 = ##.#
Semana 02: 16/12 a 20/12/1996 = ##.#
Semana 03: 23/12 a 27/12/1996 = ##.#
Semana 04: 30/12 a 03/01/1997 = 14.5
Semana 05: 06/01 a 10/01/1997 = 18.8
Semana 06: 13/01 a 17/01/1997 = 20.3
Semana 07: 20/01 a 24/01/1997 = 20.0
Semana 08: 27/01 a 31/01/1997 = 22.2
Semana 09: 03/02 a 07/02/1997 = 21.1
Semana 10: 10/02 a 14/02/1997 = 22.5
Semana 11: 17/02 a 21/02/1997 = 23.9
Semana 12: 24/02 a 28/02/1997 = 21.8
Semana 13: 03/03 a 07/03/1997 = 22.3
Semana 14: 10/03 a 14/03/1997 = 21.5
Semana 15: 17/03 a 21/03/1997 = 20.3
Semana 16: 24/03 a 28/03/1997 = 14.7
Semana 17: 31/03 a 04/04/1997 = 19.7
Semana 18: 07/04 a 11/04/1997 = 20.9
Semana 19: 14/04 a 18/04/1997 = 22.6
Semana 20: 21/04 a 25/04/1997 = 25.4

média geral: 20.73 pontos

observações:
• dados de 17 semanas disponíveis.