Mostrando postagens com marcador Rebelde. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Rebelde. Mostrar todas as postagens

Rebelde: 3ª Temporada (2006)


REBELDE: 3ª TEMPORADA

novela produzida por
PEDRO DAMIÁN

Las Estrellas | 19h00/18h00

Estreia: 2 de janeiro de 2006
Término: 2 de Junho de 2006

110 capítulos

Semana 23: 02/01 a 06/01/2006 = ##.# | 22.1 | 20.4 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 24: 09/01 a 13/01/2006 = ##.# | ##.# | 19.0 | 19.4 | ##.# = ##.#
Semana 01: 16/01 a 20/01/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 02: 23/01 a 27/01/2006 = ##.# | 18.3 | 18.9 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 03: 30/01 a 03/02/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 17.1 = ##.#
Semana 04: 06/02 a 10/02/2006 = 15.5 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 05: 13/02 a 17/02/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 06: 20/02 a 24/02/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 18.6 = ##.#
Semana 07: 27/02 a 03/03/2006 = 18.8 | 18.5 | ##.# | 21.2 | ##.# = 19.5
Semana 08: 06/03 a 10/03/2006 = ##.# | 22.5 | 19.2 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 09: 13/03 a 17/03/2006 = 21.6 | 23.3 | 20.6 | 21.1 | 20.0 = 21.3
Semana 10: 20/03 a 24/03/2006 = ##.# | 21.3 | 21.4 | 21.9 | 22.0 = 21.7
Semana 11: 27/03 a 31/03/2006 = 20.4 | 20.3 | ##.# | 20.8 | 19.4 = 20.2
Semana 12: 03/04 a 07/04/2006 = 18.4 | ##.# | 19.2 | 19.5 | ##.# = 19.0
Semana 13: 10/04 a 14/04/2006 = ##.# | 17.4 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 14: 17/04 a 21/04/2006 = ##.# | 18.1 | 17.6 | ##.# | 16.5 = 17.4
Semana 15: 24/04 a 28/04/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 16: 01/05 a 05/05/2006 = ##.# | 16.3 | 17.2 | 15.5 | 14.7 = 15.9
Semana 17: 08/05 a 12/05/2006 = 17.0 | 16.5 | 13.8 | 17.2 | 14.3 = 15.8
Semana 18: 15/05 a 19/05/2006 = 15.7 | 14.8 | 15.2 | 14.9 | 14.2 = 15.0
Semana 19: 22/05 a 26/05/2006 = 11.5 | 13.3 | 12.8 | 11.7 | 12.4 = 12.3
Semana 20: 29/05 a 02/06/2006 = 14.7 | 15.1 | 14.5 | ##.# | 18.1 = 15.6

média geral: 17.75 pontos

observações:
• dados de 57 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.

Rebelde: 2ª Temporada (2005)


REBELDE: 2ª TEMPORADA

novela produzida por
PEDRO DAMIÁN

Las Estrellas | 19h00

Estreia: 1º de agosto de 2005
Término: 30 de dezembro de 2005

110 capítulos

Semana 01: 01/08 a 05/08/2005 = 24 | 24 | 23 | 24 | 19 = 22.8
Semana 02: 08/08 a 12/08/2005 = 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.2
Semana 03: 15/08 a 19/08/2005 = 21 | 20 | 22 | 23 | 22 = 21.6
Semana 04: 22/08 a 26/08/2005 = 21 | 21 | 22 | 21 | 21 = 21.2
Semana 05: 29/08 a 02/09/2005 = 24 | 24 | 24 | 20 | 19 = 22.2
Semana 06: 05/09 a 09/09/2005 = 19 | 19 | 21 | 22 | 19 = 20.0
Semana 07: 12/09 a 16/09/2005 = 18 | 18 | 18 | 16 | 15 = 17.0
Semana 08: 19/09 a 23/09/2005 = 19 | 18 | 18 | 18 | 19 = 18.4
Semana 09: 26/09 a 30/09/2005 = 18 | 19 | 17 | 17 | 15 = 17.2
Semana 10: 03/10 a 07/10/2005 = 17 | 18 | 17 | 19 | 18 = 17.8
Semana 11: 10/10 a 14/10/2005 = 16 | 17 | 16 | 18 | 17 = 16.8
Semana 12: 17/10 a 21/10/2005 = 17 | 14 | 17 | 16 | 16 = 16.0
Semana 13: 24/10 a 28/10/2005 = 16 | 19 | 19 | 19 | 17 = 18.0
Semana 14: 31/10 a 04/11/2005 = 18 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.2
Semana 15: 07/11 a 11/11/2005 = 20 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.4
Semana 16: 14/11 a 18/11/2005 = 20 | 21 | 20 | 20 | 19 = 20.0
Semana 17: 21/11 a 25/11/2005 = 21 | 17 | 19 | 19 | 18 = 18.8
Semana 18: 28/11 a 02/12/2005 = 18 | 17 | 18 | 19 | 18 = 18.0
Semana 19: 05/12 a 09/12/2005 = 17 | 17 | 18 | 18 | 20 = 18.0
Semana 20: 12/12 a 16/12/2005 = 20 | 20 | 20 | 18 | 17 = 19.0
Semana 21: 19/12 a 23/12/2005 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
Semana 22: 26/12 a 30/12/2005 = ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

média geral: 19.18 pontos

observações:
• dados de 100 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.

Rebelde: 1ª Temporada (2004)


REBELDE: 1ª TEMPORADA

novela produzida por
PEDRO DAMIÁN

Las Estrellas | 19h00

Estreia: 4 de outubro de 2004
Término: 29 de julho de de 2005

215 capítulos

Semana 01: 04/10 a 08/10/2004 = 21.4 | 18.6 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 02: 11/10 a 15/10/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | 20.3 | 17.7 = ##.#
Semana 03: 18/10 a 22/10/2004 = 19.3 | ##.# | 19.1 | ##.# | 20.9 = 19.8
Semana 04: 25/10 a 29/10/2004 = ##.# | 18.6 | 18.3 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 05: 01/11 a 05/11/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | 20.0 | ##.# = ##.#
Semana 06: 08/11 a 12/11/2004 = ##.# | ##.# | 20.0 | ##.# | 19.3 = ##.#
Semana 07: 15/11 a 19/11/2004 = ##.# | 20.6 | ##.# | ##.# | 17.3 = ##.#
Semana 08: 22/11 a 26/11/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 09: 29/11 a 03/12/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | 17.9 | ##.# = ##.#
Semana 10: 06/12 a 10/12/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | 18.5 | ##.# = ##.#
Semana 11: 13/12 a 17/12/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 12: 20/12 a 24/12/2004 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 13: 27/12 a 31/12/2004 = ##.# | 20.6 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 14: 03/01 a 07/01/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 15: 10/01 a 14/01/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 16: 17/01 a 21/01/2005 = 23.9 | 22.3 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 17: 24/01 a 28/01/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 21.6 = ##.#
Semana 18: 31/01 a 04/02/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | 23.5 | 24.7 = ##.#
Semana 19: 07/02 a 11/02/2005 = 22.8 | 23.1 | 22.4 | 23.7 | 23.2 = 23.0
Semana 20: 14/02 a 18/02/2005 = 21.0 | 23.7 | 21.8 | 23.1 | 21.8 = 22.3
Semana 21: 21/02 a 25/02/2005 = ##.# | ##.# | 23.5 | 22.0 | ##.# = ##.#
Semana 22: 28/02 a 04/03/2005 = 21.1 | 20.6 | 23.4 | 22.9 | 21.0 = 21.8
Semana 23: 07/03 a 11/03/2005 = 20.2 | 19.8 | 21.7 | 20.7 | 19.0 = 20.3
Semana 24: 14/03 a 18/03/2005 = 21.4 | 20.5 | 21.7 | 20.8 | 18.7 = 20.6
Semana 25: 21/03 a 25/03/2005 = 20.2 | 21.0 | 19.8 | 17.5 | 16.4 = 19.0
Semana 26: 28/03 a 01/04/2005 = 23.0 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 21.8 = 21.4
Semana 27: 04/04 a 08/04/2005 = 20.0 | 19.5 | 19.0 | 20.7 | 19.2 = 19.7
Semana 28: 11/04 a 15/04/2005 = 20.1 | 20.2 | 21.1 | 21.7 | 21.3 = 20.9
Semana 29: 18/04 a 22/04/2005 = 22.4 | 22.0 | 21.3 | 22.7 | ##.# = 22.1
Semana 30: 25/04 a 29/04/2005 = ##.# | ##.# | 20.6 | 19.4 | 19.1 = 19.7
Semana 31: 02/05 a 06/05/2005 = 19.7 | 18.9 | 19.7 | 20.3 | 21.2 = 20.0
Semana 32: 09/05 a 13/05/2005 = 17.8 | 17.5 | 20.9 | 19.5 | 18.5 = 18.8
Semana 33: 16/05 a 20/05/2005 = 19.0 | 19.3 | 20.6 | 21.1 | 19.1 = 19.8
Semana 34: 23/05 a 27/05/2005 = 19.7 | 19.3 | 19.0 | 22.0 | 19.7 = 19.9
Semana 35: 30/05 a 03/06/2005 = 20.6 | 19.8 | 19.3 | 18.6 | ##.# = 19.6
Semana 36: 06/06 a 10/06/2005 = ##.# | 19.7 | 19.1 | 18.7 | 18.5 = 19.0
Semana 37: 13/06 a 17/06/2005 = 21.0 | ##.# | 20.9 | ##.# | 22.2 = 21.4
Semana 38: 20/06 a 24/06/2005 = 22.6 | 22.0 | ##.# | 21.6 | ##.# = 22.1
Semana 39: 27/06 a 01/07/2005 = 20.9 | 19.4 | ##.# | 19.8 | ##.# = 20.0
Semana 40: 04/07 a 08/07/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 41: 11/07 a 15/07/2005 = ##.# | 19.6 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 42: 18/07 a 22/07/2005 = 21.4 | 22.7 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 43: 25/07 a 29/07/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 23.6 = ##.#

média geral: 20.8 pontos

observações:
• dados de 117 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.