Mostrando postagens com marcador Vivo por Elena. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Vivo por Elena. Mostrar todas as postagens

Vivo por Elena (2006)


VIVO POR ELENA – REPRISE

novela produzida por
JUAN OSORIO ORTIZ

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 12 de junho de 2006
Término: 22 de setembro de 2006

75 capítulos

Semana 01: 12/06 a 16/06/2006 = 08.2 | 09.1 | 09.2 | 10.2 | ##.# = 09.2
Semana 02: 19/06 a 23/06/2006 = 09.3 | 09.7 | 10.7 | ##.# | 09.6 = 09.8
Semana 03: 26/06 a 30/06/2006 = 09.8 | 09.1 | 09.3 | 10.5 | ##.# = 09.7
Semana 04: 03/07 a 07/07/2006 = 10.6 | 08.8 | ##.# | 10.2 | 10.4 = 10.0
Semana 05: 10/07 a 14/07/2006 = 10.8 | 10.7 | 10.2 | ##.# | ##.# = 10.6
Semana 06: 17/07 a 21/07/2006 = ##.# | 10.1 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 07: 24/07 a 28/07/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 08: 31/07 a 04/08/2006 = 10.0 | 09.9 | 11.2 | 12.4 | 10.9 = 10.9
Semana 09: 07/08 a 11/08/2006 = 09.1 | 10.3 | 10.0 | ##.# | ##.# = 09.8
Semana 10: 14/08 a 18/08/2006 = 09.6 | 10.7 | 11.5 | 11.2 | 10.5 = 10.7
Semana 11: 21/08 a 25/08/2006 = 10.7 | 09.7 | 10.1 | ##.# | ##.# = 10.2
Semana 12: 28/08 a 01/09/2006 = ##.# | 10.8 | 12.0 | 12.3 | 12.9 = 12.0
Semana 13: 04/09 a 08/09/2006 = 11.4 | 12.1 | ##.# | 11.0 | 11.2 = 11.4
Semana 14: 11/09 a 15/09/2006 = 10.7 | ##.# | 10.8 | 10.8 | ##.# = 10.8
Semana 15: 18/09 a 22/09/2006 = 11.0 | 12.2 | 10.7 | 11.0 | 11.2 = 11.2

média geral: 10.51 pontos

observações:
• dados de 52 capítulos disponíveis.

Vivo por Elena (1998)


VIVO POR ELENA

novela produzida por
JUAN OSORIO ORTIZ

Las Estrellas | 20h00

Estreia: 6 de abril de 1998
Término: 11 de setembro de 1998

115 capítulos

Semana 01: 06/04 a 10/04/1998 = 16.9
Semana 02: 13/04 a 17/04/1998 = 19.6
Semana 03: 20/04 a 24/04/1998 = 22.5
Semana 04: 27/04 a 01/05/1998 = 19.7
Semana 05: 04/05 a 08/05/1998 = 21.4
Semana 06: 11/05 a 15/05/1998 = 21.2
Semana 07: 18/05 a 22/05/1998 = 21.4
Semana 08: 25/05 a 29/05/1998 = 20.6
Semana 09: 01/06 a 05/06/1998 = 20.5
Semana 10: 08/06 a 12/06/1998 = 22.1
Semana 11: 15/06 a 19/06/1998 = 21.8
Semana 12: 22/06 a 26/06/1998 = 22.8
Semana 13: 29/06 a 03/07/1998 = 23.9
Semana 14: 06/07 a 10/07/1998 = 22.8
Semana 15: 13/07 a 17/07/1998 = 23.7
Semana 16: 20/07 a 24/07/1998 = 23.4
Semana 17: 27/07 a 31/07/1998 = 22.8
Semana 18: 03/08 a 07/08/1998 = 25.2
Semana 19: 10/08 a 14/08/1998 = 27.1
Semana 20: 17/08 a 21/08/1998 = 24.9
Semana 21: 24/08 a 28/08/1998 = 25.2
Semana 22: 31/08 a 04/09/1998 = 24.8
Semana 23: 07/09 a 11/09/1998 = 27.3

média geral: 22.67 pontos

observações:
• médias semanais.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.