Mostrando postagens com marcador El Derecho de Nacer. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador El Derecho de Nacer. Mostrar todas as postagens

El Derecho de Nacer (2006)


EL DERECHO DE NACER – REPRISE

novela produzida por
ERNESTO ALONSO

Las Estrellas | 15h00

Estreia: 10 de julho de 2006
Término: 27 de outubro de 2006

80 capítulos

Semana 01: 10/07 a 14/07/2006 = 10.5 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = #.#
Semana 02: 17/07 a 21/07/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = #.#
Semana 03: 24/07 a 28/07/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = #.#
Semana 04: 31/07 a 04/08/2006 = ##.# | ##.# | 09.2 | 08.4 | 08.4 = 8.7
Semana 05: 07/08 a 11/08/2006 = 08.0 | 08.6 | 09.4 | ##.# | ##.# = 8.7
Semana 06: 14/08 a 18/08/2006 = 08.7 | 08.9 | ##.# | 08.4 | 08.6 = 8.7
Semana 07: 21/08 a 25/08/2006 = 08.7 | 07.9 | 08.3 | ##.# | ##.# = 8.3
Semana 08: 28/08 a 01/09/2006 = ##.# | ##.# | 09.0 | 08.9 | 09.8 = 9.2
Semana 09: 04/09 a 08/09/2006 = 09.2 | ##.# | ##.# | 09.5 | 09.2 = 9.3
Semana 10: 11/09 a 15/09/2006 = 08.3 | ##.# | 09.6 | 08.1 | ##.# = 8.7
Semana 11: 18/09 a 22/09/2006 = 08.3 | 09.1 | 08.6 | 10.0 | ##.# = 9.0
Semana 12: 25/09 a 29/09/2006 = 10.6 | 08.4 | ##.# | 09.5 | 10.1 = 9.7
Semana 13: 02/10 a 06/10/2006 = 09.3 | 09.3 | ##.# | 10.3 | 10.2 = 9.8
Semana 14: 09/10 a 13/10/2006 = 08.0 | ##.# | ##.# | ##.# | 09.6 = #.#
Semana 15: 16/10 a 20/10/2006 = 10.0 | 09.6 | 10.0 | 09.7 | ##.# = 9.8
Semana 16: 23/10 a 27/10/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | 11.9 | 10.5 = #.#

MÉDIA GERAL: 9.22 PONTOS

observações:
• dados de 43 capítulos disponíveis.

El Derecho de Nacer (2001)


EL DERECHO DE NACER

novela produzida por
CARLOS SOTOMAYOR

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 6 de fevereiro de 2001
Término: 26 de maio de 2001

80 capítulos

Semana 01: 06/02 a 10/02/2001 = 25.9
Semana 02: 13/02 a 17/02/2001 = 23.3
Semana 03: 20/02 a 24/02/2001 = 25.6
Semana 04: 27/02 a 03/03/2001 = 24.2
Semana 05: 06/03 a 10/03/2001 = 23.4
Semana 06: 13/03 a 17/03/2001 = 23.3
Semana 07: 20/03 a 24/03/2001 = 23.6
Semana 08: 27/03 a 31/03/2001 = 24.1
Semana 09: 03/04 a 07/04/2001 = 21.9
Semana 10: 10/04 a 14/04/2001 = 19.7
Semana 11: 17/04 a 21/04/2001 = 22.9
Semana 12: 24/04 a 28/04/2001 = 22.9
Semana 13: 01/05 a 05/05/2001 = 23.7
Semana 14: 08/05 a 12/05/2001 = 22.3
Semana 15: 15/05 a 19/05/2001 = 25.2
Semana 16: 22/05 a 26/05/2001 = 28.4

média geral: 23.77 pontos

observações:
• médias semanais.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.