Mostrando postagens com marcador En Punto. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador En Punto. Mostrar todas as postagens

En Punto – Audiência Detalhada


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
ENRIQUE ACEVEDO

Las Estrellas | 22h30

Período: de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2026

063 | 261 edições

Semana 01: 01/01 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 02: 05/01 a 09/01/2026 = 3.36 | 2.53 | 3.03 | 3.03 | 2.86 = 2.96
Semana 03: 12/01 a 16/01/2026 = 2.84 | 3.08 | #.## | 3.00 | 2.90 = 2.96
Semana 04: 19/01 a 23/01/2026 = 3.12 | 2.58 | 3.00 | 2.89 | 3.24 = 2.97
Semana 05: 26/01 a 30/01/2026 = 3.02 | 3.07 | 2.96 | 3.07 | 2.62 = 2.95
Semana 06: 02/02 a 06/02/2026 = 2.66 | 2.73 | 2.71 | 2.97 | 2.49 = 2.71
Semana 07: 09/02 a 13/02/2026 = 3.02 | 2.73 | 2.84 | 2.90 | 2.71 = 2.84
Semana 08: 16/02 a 20/02/2026 = 3.10 | 3.08 | 2.86 | 2.79 | 2.41 = 2.85
Semana 09: 23/02 a 27/02/2026 = 3.17 | 3.14 | 2.68 | 3.08 | 2.84 = 2.98
Semana 10: 02/03 a 06/03/2026 = 3.14 | 2.94 | 2.74 | 2.67 | 2.61 = 2.82
Semana 11: 09/03 a 13/03/2026 = 3.43 | 3.74 | 3.59 | 3.01 | 3.15 = 3.38
Semana 12: 16/03 a 20/03/2026 = 2.85 | 2.78 | 2.91 | 2.90 | 2.99 = 2.89
Semana 13: 23/03 a 27/03/2026 = 2.83 | 3.08 | 2.99 | 3.46 | 2.96 = 3.06
Semana 14: 30/03 a 03/04/2026 = 2.74 | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 15: 06/04 a 10/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 16: 13/04 a 17/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 17: 20/04 a 24/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 18: 27/04 a 01/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 19: 04/05 a 08/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 20: 11/05 a 15/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 21: 18/05 a 22/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 22: 25/05 a 29/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 23: 01/06 a 05/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 24: 08/06 a 12/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 25: 15/06 a 19/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 26: 22/06 a 26/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 27: 29/06 a 03/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 28: 06/07 a 10/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 29: 13/07 a 17/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 30: 20/07 a 24/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 31: 27/07 a 31/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 32: 03/08 a 07/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 33: 10/08 a 14/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 34: 17/08 a 21/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 35: 24/08 a 28/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 36: 31/08 a 04/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 37: 07/09 a 11/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 38: 14/09 a 18/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 39: 21/09 a 25/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 40: 28/09 a 02/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 41: 05/10 a 09/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 42: 12/10 a 16/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 43: 19/10 a 23/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 44: 26/10 a 30/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 45: 02/11 a 06/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 46: 09/11 a 13/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 47: 16/11 a 20/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 48: 23/11 a 27/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 49: 30/11 a 04/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 50: 07/12 a 11/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 51: 14/12 a 18/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 52: 21/12 a 25/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 53: 28/12 a 31/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | #.## = *.**

média geral: 2.94 milhões

observações:
• dados de 60 edições disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

En Punto (2025)


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
ENRIQUE ACEVEDO

Las Estrellas | 22h30

Período: de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2025

261 edições

Semana 01: 01/01 a 03/01/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 02: 06/01 a 10/01/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 03: 13/01 a 17/01/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | 3.23 = #.##
Semana 04: 20/01 a 24/01/2025 = 3.69 | 3.47 | 3.42 | 3.42 | 3.69 = 3.54
Semana 05: 27/01 a 31/01/2025 = 3.44 | 3.62 | 3.47 | 3.31 | 3.19 = 3.41
Semana 06: 03/02 a 07/02/2025 = 3.39 | 3.41 | 3.84 | 3.74 | 3.43 = 3.51
Semana 07: 10/02 a 14/02/2025 = 3.49 | 3.53 | 3.70 | 3.93 | 3.81 = 3.69
Semana 08: 17/02 a 21/02/2025 = 3.87 | 3.68 | 3.65 | 3.56 | 3.80 = 3.71
Semana 09: 24/02 a 28/02/2025 = 3.96 | 3.49 | 3.36 | 3.54 | 3.67 = 3.60
Semana 10: 03/03 a 07/03/2025 = 3.16 | 3.09 | 2.75 | 3.07 | 3.03 = 3.02
Semana 11: 10/03 a 14/03/2025 = 2.75 | 2.77 | 2.84 | 2.84 | 3.09 = 2.86
Semana 12: 17/03 a 21/03/2025 = 3.01 | 2.70 | 3.30 | 2.61 | 3.10 = 2.94
Semana 13: 24/03 a 28/03/2025 = 2.84 | 2.86 | 2.80 | 2.97 | 3.20 = 2.93
Semana 14: 31/03 a 04/04/2025 = 3.15 | 2.73 | 3.47 | 2.86 | 3.12 = 3.07
Semana 15: 07/04 a 11/04/2025 = 2.85 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.02 = 3.09
Semana 16: 14/04 a 18/04/2025 = 3.05 | 3.08 | 3.31 | 2.85 | 2.88 = 3.03
Semana 17: 21/04 a 25/04/2025 = 3.00 | 2.72 | 3.03 | 3.11 | 2.62 = 2.90
Semana 18: 28/04 a 02/05/2025 = 2.87 | 3.20 | 3.29 | 2.61 | 2.67 = 2.93
Semana 19: 05/05 a 09/05/2025 = 3.29 | 3.30 | 3.16 | 2.48 | 2.87 = 3.02
Semana 20: 12/05 a 16/05/2025 = 2.64 | 2.50 | 2.53 | 2.99 | 3.12 = 2.76
Semana 21: 19/05 a 23/05/2025 = 2.99 | 2.90 | 2.65 | 2.87 | 2.67 = 2.82
Semana 22: 26/05 a 30/05/2025 = 2.95 | 2.62 | 2.44 | 2.65 | 3.16 = 2.76
Semana 23: 02/06 a 06/06/2025 = 3.02 | 2.97 | 2.92 | 3.16 | 3.08 = 3.03
Semana 24: 09/06 a 13/06/2025 = 3.13 | 2.60 | 2.75 | 2.64 | 3.19 = 2.86
Semana 25: 16/06 a 20/06/2025 = 2.82 | 2.65 | 2.71 | 2.64 | 2.94 = 2.75
Semana 26: 23/06 a 27/06/2025 = 2.58 | 2.59 | 2.87 | 2.72 | 2.88 = 2.73
Semana 27: 30/06 a 04/07/2025 = 2.58 | 2.91 | 2.98 | 3.08 | 3.52 = 3.01
Semana 28: 07/07 a 11/07/2025 = 2.92 | 3.04 | 3.01 | 2.55 | 2.88 = 2.88
Semana 29: 14/07 a 18/07/2025 = 2.78 | 3.06 | 2.59 | 3.19 | 2.99 = 2.92
Semana 30: 21/07 a 25/07/2025 = 3.04 | 2.80 | 2.95 | 3.21 | 2.46 = 2.89
Semana 31: 28/07 a 01/08/2025 = 2.47 | 2.72 | 2.64 | 2.72 | 2.63 = 2.64
Semana 32: 04/08 a 08/08/2025 = 3.04 | 2.62 | 2.91 | 2.92 | 2.80 = 2.86
Semana 33: 11/08 a 15/08/2025 = 2.78 | 2.71 | 2.82 | 2.46 | 2.63 = 2.68
Semana 34: 18/08 a 22/08/2025 = 2.61 | 2.72 | 2.65 | 2.57 | 2.55 = 2.62
Semana 35: 25/08 a 29/08/2025 = 2.67 | 2.57 | 2.45 | 2.84 | 2.68 = 2.64
Semana 36: 01/09 a 05/09/2025 = 2.50 | 2.66 | 2.03 | 2.69 | 2.61 = 2.50
Semana 37: 08/09 a 12/09/2025 = 2.49 | 2.23 | 2.82 | 2.99 | 2.77 = 2.66
Semana 38: 15/09 a 19/09/2025 = #.## | 2.66 | 2.73 | 2.54 | 3.07 = 2.75
Semana 39: 22/09 a 26/09/2025 = 2.66 | 2.68 | 2.29 | 3.07 | 2.47 = 2.63
Semana 40: 29/09 a 03/10/2025 = 2.66 | 2.74 | 2.44 | 2.74 | 2.73 = 2.66
Semana 41: 06/10 a 10/10/2025 = 3.17 | 2.70 | 2.58 | 2.90 | 3.36 = 2.94
Semana 42: 13/10 a 17/10/2025 = 3.17 | 3.93 | 2.95 | 3.41 | 3.07 = 3.31
Semana 43: 20/10 a 24/10/2025 = 3.35 | 2.34 | 3.27 | 2.94 | 3.06 = 2.99
Semana 44: 27/10 a 31/10/2025 = 2.82 | 2.96 | 3.00 | 3.25 | 3.03 = *.**
Semana 45: 03/11 a 07/11/2025 = 2.71 | 2.67 | 2.92 | 2.42 | 2.54 = *.**
Semana 46: 10/11 a 14/11/2025 = 2.33 | 2.96 | 3.00 | 2.96 | 2.71 = *.**
Semana 47: 17/11 a 21/11/2025 = 2.98 | 2.68 | 3.03 | 2.43 | 2.63 = *.**
Semana 48: 24/11 a 28/11/2025 = 3.06 | 3.06 | 2.70 | 3.06 | 2.86 = *.**
Semana 49: 01/12 a 05/12/2025 = 2.92 | 2.55 | 2.48 | 3.04 | 2.79 = *.**
Semana 50: 08/12 a 12/12/2025 = #.## | 2.59 | 2.74 | 3.55 | 3.24 = *.**
Semana 51: 15/12 a 19/12/2025 = 3.23 | 3.15 | 2.61 | #.## | #.## = *.**
Semana 52: 22/12 a 26/12/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 53: 29/12 a 31/12/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral: 3.12 milhões

observações:
• dados de 204 edições disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

En Punto (2023)


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
ENRIQUE ACEVEDO

Las Estrellas | 22h30

Período: de 2 de Janeiro
a 29 de Dezembro de 2023

260 edições

Semana 01: 02/01 a 06/01/2023 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##
Semana 02: 09/01 a 13/01/2023 = 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 = 2.34
Semana 03: 16/01 a 20/01/2023 = 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 = 2.48
Semana 04: 23/01 a 27/01/2023 = 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 = 2.26
Semana 05: 30/01 a 03/02/2023 = 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #.# = 2.42
Semana 06: 06/02 a 10/02/2023 = #.# | 2.6 | 2.7 | 2.6 | #.# = 2.63
Semana 07: 13/02 a 17/02/2023 = 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #.# = 2.57
Semana 08: 20/02 a 24/02/2023 = 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 = 2.26
Semana 09: 27/02 a 03/03/2023 = 2.2 | 2.2 | #.# | 2.4 | 2.5 = 2.32
Semana 10: 06/03 a 10/03/2023 = 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 = 2.34
Semana 11: 13/03 a 17/03/2023 = 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 = 2.24
Semana 12: 20/03 a 24/03/2023 = 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 = 2.30
Semana 13: 27/03 a 31/03/2023 = 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.1 = 2.26
Semana 14: 03/04 a 07/04/2023 = 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 = 1.94
Semana 15: 10/04 a 14/04/2023 = 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 = 2.26
Semana 16: 17/04 a 21/04/2023 = 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 = 2.18
Semana 17: 24/04 a 28/04/2023 = 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 = 2.40
Semana 18: 01/05 a 05/05/2023 = 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.0 = 2.20
Semana 19: 08/05 a 12/05/2023 = 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 = 2.18
Semana 20: 15/05 a 19/05/2023 = 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 = 2.32
Semana 21: 22/05 a 26/05/2023 = 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 = 2.58
Semana 22: 29/05 a 02/06/2023 = 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 = 2.58
Semana 23: 05/06 a 09/06/2023 = 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 = 2.48
Semana 24: 12/06 a 16/06/2023 = 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.0 = 2.28
Semana 25: 19/06 a 23/06/2023 = 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 = 2.10
Semana 26: 26/06 a 30/06/2023 = 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 = 1.96
Semana 27: 03/07 a 07/07/2023 = 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.8 = 1.92
Semana 28: 10/07 a 14/07/2023 = 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 = 2.06
Semana 29: 17/07 a 21/07/2023 = 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.7 = 1.80
Semana 30: 24/07 a 28/07/2023 = 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 = 1.80
Semana 31: 31/07 a 04/08/2023 = 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 = 1.82
Semana 32: 07/08 a 11/08/2023 = 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 = 1.80
Semana 33: 14/08 a 18/08/2023 = 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 = 2.12
Semana 34: 21/08 a 25/08/2023 = 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.3 = 2.16
Semana 35: 28/08 a 01/09/2023 = 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.2 = 2.22
Semana 36: 04/09 a 08/09/2023 = 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 = 1.90
Semana 37: 11/09 a 15/09/2023 = 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 = 1.84
Semana 38: 18/09 a 22/09/2023 = 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.4 = 1.78
Semana 39: 25/09 a 29/09/2023 = 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.5 = 1.76
Semana 40: 02/10 a 06/10/2023 = 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 = 1.88
Semana 41: 09/10 a 13/10/2023 = 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 = 1.90
Semana 42: 16/10 a 20/10/2023 = 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 = 1.80
Semana 43: 23/10 a 27/10/2023 = 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.0 = 2.14
Semana 44: 30/10 a 03/11/2023 = 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 = 1.94
Semana 45: 06/11 a 10/11/2023 = 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 = 1.84
Semana 46: 13/11 a 17/11/2023 = 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 = 1.76
Semana 47: 20/11 a 24/11/2023 = 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 = 1.64
Semana 48: 27/11 a 01/12/2023 = 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 = 1.58
Semana 49: 04/12 a 08/12/2023 = 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.9 = 1.44
Semana 50: 11/12 a 15/12/2023 = 2.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 = 1.62
Semana 51: 18/12 a 22/12/2023 = 1.5 | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##
Semana 52: 25/12 a 29/12/2023 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##

MÉDIA GERAL: 2.08 MILHÕES

En Punto (2023) [Valle do México]


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
ENRIQUE ACEVEDO

Las Estrellas | 22h30

Período: de 2 de Janeiro
a 29 de Dezembro de 2023

260 edições

Semana 01: 02/01 a 06/01/2023 = 09.02
Semana 02: 09/01 a 13/01/2023 = 09.44
Semana 03: 16/01 a 20/01/2023 = 09.48
Semana 04: 23/01 a 27/01/2023 = 09.65
Semana 05: 30/01 a 03/02/2023 = 10.10
Semana 06: 06/02 a 10/02/2023 = 10.73
Semana 07: 13/02 a 17/02/2023 = 11.04
Semana 08: 20/02 a 24/02/2023 = 10.24
Semana 09: 27/02 a 03/03/2023 = 10.59
Semana 10: 06/03 a 10/03/2023 = 10.58
Semana 11: 13/03 a 17/03/2023 = 10.45
Semana 12: 20/03 a 24/03/2023 = 09.65
Semana 13: 27/03 a 31/03/2023 = 10.27
Semana 14: 03/04 a 07/04/2023 = 10.07
Semana 15: 10/04 a 14/04/2023 = 09.54
Semana 16: 17/04 a 21/04/2023 = 10.10
Semana 17: 24/04 a 28/04/2023 = 09.11
Semana 18: 01/05 a 05/05/2023 = 09.66
Semana 19: 08/05 a 12/05/2023 = 09.71
Semana 20: 15/05 a 19/05/2023 = 09.73
Semana 21: 22/05 a 26/05/2023 = 09.90
Semana 22: 29/05 a 02/06/2023 = 10.54
Semana 23: 05/06 a 09/06/2023 = 10.33
Semana 24: 12/06 a 16/06/2023 = 08.78
Semana 25: 19/06 a 23/06/2023 = 08.27
Semana 26: 26/06 a 30/06/2023 = 08.33
Semana 27: 03/07 a 07/07/2023 = 08.48
Semana 28: 10/07 a 14/07/2023 = 07.41
Semana 29: 17/07 a 21/07/2023 = 07.96
Semana 30: 24/07 a 28/07/2023 = 06.82
Semana 31: 31/07 a 04/08/2023 = 07.17
Semana 32: 07/08 a 11/08/2023 = 07.51
Semana 33: 14/08 a 18/08/2023 = 09.34
Semana 34: 21/08 a 25/08/2023 = 09.18
Semana 35: 28/08 a 01/09/2023 = 09.44
Semana 36: 04/09 a 08/09/2023 = 07.61
Semana 37: 11/09 a 15/09/2023 = 07.40
Semana 38: 18/09 a 22/09/2023 = 06.95
Semana 39: 25/09 a 29/09/2023 = 07.36
Semana 40: 02/10 a 06/10/2023 = 06.75
Semana 41: 09/10 a 13/10/2023 = 07.20
Semana 42: 16/10 a 20/10/2023 = 07.29
Semana 43: 23/10 a 27/10/2023 = 08.07
Semana 44: 30/10 a 03/11/2023 = 06.96
Semana 45: 06/11 a 10/11/2023 = 06.59
Semana 46: 13/11 a 17/11/2023 = 06.59
Semana 47: 20/11 a 24/11/2023 = 06.89
Semana 48: 27/11 a 01/12/2023 = 06.71
Semana 49: 04/12 a 08/12/2023 = 06.42
Semana 50: 11/12 a 15/12/2023 = 08.05
Semana 51: 18/12 a 22/12/2023 = 07.57
Semana 52: 25/12 a 29/12/2023 = 06.12

MÉDIA GERAL: 8.64 PONTOS

En Punto (2022)


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
DENISE MAERKER

Las Estrellas | 22h30

Período: de 3 de Janeiro
a 30 de Dezembro de 2022

260 edições

Semana 01: 03/01 a 07/01/2022 = #.# | #.# | #.# | #.# | 2.4 = #.##
Semana 02: 10/01 a 14/01/2022 = 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.6 = 2.80
Semana 03: 17/01 a 21/01/2022 = 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.7 = 2.98
Semana 04: 24/01 a 28/01/2022 = 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 = 3.04
Semana 05: 31/01 a 04/02/2022 = 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 = 2.94
Semana 06: 07/02 a 11/02/2022 = 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.6 = 2.86
Semana 07: 14/02 a 18/02/2022 = 2.8 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.5 = 3.20
Semana 08: 21/02 a 25/02/2022 = 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.0 = 2.94
Semana 09: 28/02 a 04/03/2022 = 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.0 = 2.88
Semana 10: 07/03 a 11/03/2022 = 3.4 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | #.# = 2.92
Semana 11: 14/03 a 18/03/2022 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##
Semana 12: 21/03 a 25/03/2022 = 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 2.1 = 2.14
Semana 13: 28/03 a 01/04/2022 = 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 = 2.36
Semana 14: 04/04 a 08/04/2022 = 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 = 2.56
Semana 15: 11/04 a 15/04/2022 = 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 = 2.46
Semana 16: 18/04 a 22/04/2022 = 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.8 = 2.74
Semana 17: 25/04 a 29/04/2022 = 2.3 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 = 2.78
Semana 18: 02/05 a 06/05/2022 = 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 = 2.70
Semana 19: 09/05 a 13/05/2022 = 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 = 2.58
Semana 20: 16/05 a 20/05/2022 = 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 1.6 = 1.92
Semana 21: 23/05 a 27/05/2022 = 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 = 1.84
Semana 22: 30/05 a 03/06/2022 = 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 = 1.88
Semana 23: 06/06 a 10/06/2022 = 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 = 1.96
Semana 24: 13/06 a 17/06/2022 = 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 = 2.38
Semana 25: 20/06 a 24/06/2022 = 2.3 | 2.3 | 2.5 | #.# | 2.1 = 2.30
Semana 26: 27/06 a 01/07/2022 = 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 = 2.62
Semana 27: 04/07 a 08/07/2022 = 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 = 2.20
Semana 28: 11/07 a 15/07/2022 = 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 = 2.26
Semana 29: 18/07 a 22/07/2022 = 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.2 = 2.40
Semana 30: 25/07 a 29/07/2022 = 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 = 2.32
Semana 31: 01/08 a 05/08/2022 = 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 = 2.38
Semana 32: 08/08 a 12/08/2022 = 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 = 2.48
Semana 33: 15/08 a 19/08/2022 = 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 = 2.46
Semana 34: 22/08 a 26/08/2022 = 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 = 2.28
Semana 35: 29/08 a 02/09/2022 = 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.3 = 2.38
Semana 36: 05/09 a 09/09/2022 = 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 = 2.30
Semana 37: 12/09 a 16/09/2022 = 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 = 2.22
Semana 38: 19/09 a 23/09/2022 = 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 = 2.52
Semana 39: 26/09 a 30/09/2022 = 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.0 = 2.36
Semana 40: 03/10 a 07/10/2022 = 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 = 2.30
Semana 41: 10/10 a 14/10/2022 = 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 = 2.56
Semana 42: 17/10 a 21/10/2022 = 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 = 2.44
Semana 43: 24/10 a 28/10/2022 = 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 = 2.44
Semana 44: 31/10 a 04/11/2022 = 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 = 2.28
Semana 45: 07/11 a 11/11/2022 = 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 = 2.50
Semana 46: 14/11 a 18/11/2022 = 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 = 2.40
Semana 47: 21/11 a 25/11/2022 = 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 = 2.32
Semana 48: 28/11 a 02/12/2022 = 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 = 2.42
Semana 49: 05/12 a 09/12/2022 = 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | #.# = 2.60
Semana 50: 12/12 a 16/12/2022 = 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | #.# = 2.35
Semana 51: 19/12 a 23/12/2022 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##
Semana 52: 26/12 a 30/12/2022 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##

MÉDIA GERAL: 2.48 MILHÕES

En Punto (2022) [Valle do México]


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
DENISE MAERKER

Las Estrellas | 22h30

Período: de 3 de Janeiro
a 30 de Dezembro de 2022

260 edições

Semana 01: 03/01 a 07/01/2022 = 10.12
Semana 02: 10/01 a 14/01/2022 = 11.43
Semana 03: 17/01 a 21/01/2022 = 11.69
Semana 04: 24/01 a 28/01/2022 = 11.61
Semana 05: 31/01 a 04/02/2022 = 11.91
Semana 06: 07/02 a 11/02/2022 = 11.59
Semana 07: 14/02 a 18/02/2022 = 12.99
Semana 08: 21/02 a 25/02/2022 = 11.67
Semana 09: 28/02 a 04/03/2022 = 11.54
Semana 10: 07/03 a 11/03/2022 = 12.02
Semana 11: 14/03 a 18/03/2022 = 10.12
Semana 12: 21/03 a 25/03/2022 = 10.04
Semana 13: 28/03 a 01/04/2022 = 09.62
Semana 14: 04/04 a 08/04/2022 = 11.49
Semana 15: 11/04 a 15/04/2022 = 11.36
Semana 16: 18/04 a 22/04/2022 = 11.36
Semana 17: 25/04 a 29/04/2022 = 11.63
Semana 18: 02/05 a 06/05/2022 = 12.21
Semana 19: 09/05 a 13/05/2022 = 11.01
Semana 20: 16/05 a 20/05/2022 = 09.60
Semana 21: 23/05 a 27/05/2022 = 08.63
Semana 22: 30/05 a 03/06/2022 = 08.42
Semana 23: 06/06 a 10/06/2022 = 11.10
Semana 24: 13/06 a 17/06/2022 = ##.##
Semana 25: 20/06 a 24/06/2022 = 08.92
Semana 26: 27/06 a 01/07/2022 = 09.94
