Mostrando postagens com marcador María Isabel. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador María Isabel. Mostrar todas as postagens

María Isabel (2009)


MARÍA ISABEL – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 9 de março de 2009
Término: 22 de maio de 2009

55 capítulos

Semana 01: 09/03 a 13/03/2009 = ##.# | ##.# | 11.9 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 02: 16/03 a 20/03/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 03: 23/03 a 27/03/2009 = 11.3 | 13.8 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 04: 30/03 a 03/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 10.1 | ##.# = ##.#
Semana 05: 06/04 a 10/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 06: 13/04 a 17/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 07: 20/04 a 24/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 14.8 = ##.#
Semana 08: 27/04 a 01/05/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 16.4 | 16.4 = ##.#
Semana 09: 04/05 a 08/05/2009 = 14.8 | 15.6 | ##.# | ##.# | 13.4 = 14.6
Semana 10: 11/05 a 15/05/2009 = 14.6 | 14.8 | 15.2 | 14.2 | 17.6 = 15.3
Semana 11: 18/05 a 22/05/2009 = 20.1 | 21.4 | 22.3 | ##.# | 23.1 = 21.7

média geral: 15.88 pontos

observações:
• dados de 19 capítulos disponíveis.

María Isabel (1997)


MARÍA ISABEL

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 4 de agosto de 1997
Término: 6 de fevereiro de 1998

125 capítulos

Semana 01: 04/08 a 08/08/1997 = 23.9
Semana 02: 11/08 a 15/08/1997 = 21.1
Semana 03: 18/08 a 22/08/1997 = 23.1
Semana 04: 25/08 a 29/08/1997 = 25.5
Semana 05: 01/09 a 05/09/1997 = 27.6
Semana 06: 08/09 a 12/09/1997 = 26.4
Semana 07: 15/09 a 19/09/1997 = 25.4
Semana 08: 22/09 a 26/09/1997 = 29.3
Semana 09: 29/09 a 03/10/1997 = 29.2
Semana 10: 06/10 a 10/10/1997 = 28.7
Semana 11: 13/10 a 17/10/1997 = 29.6
Semana 12: 20/10 a 24/10/1997 = 29.9
Semana 13: 27/10 a 31/10/1997 = 32.0
Semana 14: 03/11 a 07/11/1997 = 32.1
Semana 15: 10/11 a 14/11/1997 = 29.7
Semana 16: 17/11 a 21/11/1997 = 22.8
Semana 17: 24/11 a 28/11/1997 = 25.2
Semana 18: 01/12 a 05/12/1997 = 25.1
Semana 19: 08/12 a 12/12/1997 = 23.6
Semana 20: 15/12 a 19/12/1997 = 23.8
Semana 21: 22/12 a 26/12/1997 = 15.1
Semana 22: 29/12 a 02/01/1998 = 16.1
Semana 23: 05/01 a 09/01/1998 = 26.1
Semana 24: 12/01 a 16/01/1998 = 27.3
Semana 25: 19/01 a 23/01/1998 = 27.8
Semana 26: 26/01 a 30/01/1998 = 27.1
Semana 27: 02/02 a 06/02/1998 = 29.6

média geral: 26.08 pontos

observações:
• médias semanais.
• exibição interrompida entre os dia 22 de dezembro de 1997 e 2 de janeiro de 1998. N
estes dias específicos, a emissora exibiu um compacto com os melhores momentos da novela.
• dados aferidos pelo instituto IBOPE México.