Mostrando postagens com marcador Infierno en el Paraíso. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Infierno en el Paraíso. Mostrar todas as postagens

Infierno en el Paraíso (1999)


INFIERNO EN EL PARAÍSO

novela produzida por
CARLOS SOTOMAYOR

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 21 de junho de 1999
Término: 22 de outubro de 1999

90 capítulos

Semana 01: 21/06 a 25/06/1999 = 23.1
Semana 02: 28/06 a 02/07/1999 = 21.5
Semana 03: 05/07 a 09/07/1999 = 21.2
Semana 04: 12/07 a 16/07/1999 = 20.0
Semana 05: 19/07 a 23/07/1999 = 17.9
Semana 06: 26/07 a 30/07/1999 = 20.1
Semana 07: 02/08 a 06/08/1999 = 19.6
Semana 08: 09/08 a 13/08/1999 = 22.7
Semana 09: 16/08 a 20/08/1999 = 22.4
Semana 10: 23/08 a 27/08/1999 = 23.4
Semana 11: 30/08 a 03/09/1999 = 23.9
Semana 12: 06/09 a 10/09/1999 = 23.5
Semana 13: 13/09 a 17/09/1999 = 22.5
Semana 14: 20/09 a 24/09/1999 = 23.2
Semana 15: 27/09 a 01/10/1999 = 24.0
Semana 16: 04/10 a 08/10/1999 = 22.2
Semana 17: 11/10 a 15/10/1999 = 22.5
Semana 18: 18/10 a 22/10/1999 = 26.2

média geral: 22.21 pontos

observações:
• médias semanais.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.