Mostrando postagens com marcador Perdona Nuestros Pecados. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Perdona Nuestros Pecados. Mostrar todas as postagens

Perdona Nuestros Pecados (2023)


PERDONA NUESTROS PECADOS

novela produzida por
LUCERO SUÁREZ

Las Estrellas | 18h30

Estreia: 30 de janeiro de 2023
Término: 2 de junho de 2023

90 capítulos

Semana 01: 30/01 a 03/02/2023 = 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 = 2.60
Semana 02: 06/02 a 10/02/2023 = 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 = 2.76
Semana 03: 13/02 a 17/02/2023 = 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.1 = 2.94
Semana 04: 20/02 a 24/02/2023 = 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 = 2.94
Semana 05: 27/02 a 03/03/2023 = 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 = 2.82
Semana 06: 06/03 a 10/03/2023 = 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 = 2.86
Semana 07: 13/03 a 17/03/2023 = 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.5 = 2.74
Semana 08: 20/03 a 24/03/2023 = 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 = 2.56
Semana 09: 27/03 a 31/03/2023 = 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.3 = 2.60
Semana 10: 03/04 a 07/04/2023 = 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.8 = 2.26
Semana 11: 10/04 a 14/04/2023 = 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 = 2.54
Semana 12: 17/04 a 21/04/2023 = 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 = 2.64
Semana 13: 24/04 a 28/04/2023 = 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 = 2.80
Semana 14: 01/05 a 05/05/2023 = 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 = 2.68
Semana 15: 08/05 a 12/05/2023 = 2.9 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 2.8 = 2.82
Semana 16: 15/05 a 19/05/2023 = 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 = 3.04
Semana 17: 22/05 a 26/05/2023 = 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.9 = 2.80
Semana 18: 29/05 a 02/06/2023 = 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.1 = 3.00

média geral: 2.79 milhões

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Valle do México: Perdona Nuestros Pecados (2023)


PERDONA NUESTROS PECADOS

novela produzida por
LUCERO SUÁREZ

Las Estrellas | 18h30

Estreia: 30 de janeiro de 2023
Término: 2 de junho de 2023

90 capítulos

Semana 01: 30/01 a 03/02/2023 = ##.##
Semana 02: 06/02 a 10/02/2023 = 13.71
Semana 03: 13/02 a 17/02/2023 = 12.78
Semana 04: 20/02 a 24/02/2023 = 12.84
Semana 05: 27/02 a 03/03/2023 = 12.04
Semana 06: 06/03 a 10/03/2023 = 13.90
Semana 07: 13/03 a 17/03/2023 = 13.01
Semana 08: 20/03 a 24/03/2023 = 12.03
Semana 09: 27/03 a 31/03/2023 = 13.45
Semana 10: 03/04 a 07/04/2023 = 12.57
Semana 11: 10/04 a 14/04/2023 = 12.72
Semana 12: 17/04 a 21/04/2023 = 12.18
Semana 13: 24/04 a 28/04/2023 = 12.02
Semana 14: 01/05 a 05/05/2023 = 13.17
Semana 15: 08/05 a 12/05/2023 = 12.64
Semana 16: 15/05 a 19/05/2023 = 12.82
Semana 17: 22/05 a 26/05/2023 = 12.44
Semana 18: 29/05 a 02/06/2023 = 13.69

média geral: 12.82 pontos

observações:
• dados de 17 semanas disponíveis.
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.