Mostrando postagens com marcador Código Postal. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Código Postal. Mostrar todas as postagens

Código Postal (2006)


CÓDIGO POSTAL

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 18h00

Estreia: 22 de maio de 2006
Término: 23 de fevereiro de 2007

200 capítulos

Semana 01: 22/05 a 26/05/2006 = 15.4 | 14.7 | 14.6 | 13.1 | 12.4 = 14.0
Semana 02: 29/05 a 02/06/2006 = 15.4 | 14.6 | 15.4 | ##.# | ##.# = 15.1
Semana 03: 05/06 a 09/06/2006 = ##.# | ##.# | 13.2 | 11.9 | 10.9 = 12.0
Semana 04: 12/06 a 16/06/2006 = 11.9 | 11.1 | 13.0 | 12.7 | 11.9 = 12.1
Semana 05: 19/06 a 23/06/2006 = 13.5 | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 13.7 = 13.3
Semana 06: 26/06 a 30/06/2006 = 12.3 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 12.8 = 13.2
Semana 07: 03/07 a 07/07/2006 = 13.0 | 13.1 | 12.8 | 13.3 | 12.6 = 13.0
Semana 08: 10/07 a 14/07/2006 = 13.4 | 14.2 | 13.8 | ##.# | ##.# = 13.8
Semana 09: 17/07 a 21/07/2006 = ##.# | 12.9 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 10: 24/07 a 28/07/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 11: 31/07 a 04/08/2006 = 12.1 | 13.4 | ##.# | ##.# | 13.9 = 13.1
Semana 12: 07/08 a 11/08/2006 = 14.2 | 14.0 | 14.4 | ##.# | ##.# = 14.2
Semana 13: 14/08 a 18/08/2006 = 13.3 | 13.5 | 14.1 | 13.0 | 13.1 = 13.4
Semana 14: 21/08 a 25/08/2006 = 14.2 | 13.5 | 13.4 | ##.# | ##.# = 13.7
Semana 15: 28/08 a 01/09/2006 = ##.# | 12.5 | 14.5 | 13.5 | 14.6 = 13.8
Semana 16: 04/09 a 08/09/2006 = ##.# | ##.# | 14.0 | 14.3 | 13.2 = 13.8
Semana 17: 11/09 a 15/09/2006 = 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 12.8 = 13.0
Semana 18: 18/09 a 22/09/2006 = 13.3 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 12.6 = 13.5
Semana 19: 25/09 a 29/09/2006 = 14.0 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 12.4 = 13.2
Semana 20: 02/10 a 06/10/2006 = 13.7 | 12.6 | 13.5 | 13.9 | 12.1 = 13.2
Semana 21: 09/10 a 13/10/2006 = 12.7 | 14.3 | ##.# | ##.# | 13.1 = 13.4
Semana 22: 16/10 a 20/10/2006 = 12.1 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 12.6 = 12.7
Semana 23: 23/10 a 27/10/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | 12.7 | 13.2 = ##.#
Semana 24: 30/10 a 03/11/2006 = 12.7 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 12.9 = 13.0
Semana 25: 06/11 a 10/11/2006 = ##.# | ##.# | 13.5 | 12.8 | 12.2 = 12.8
Semana 26: 13/11 a 17/11/2006 = 13.3 | 12.2 | 13.2 | 12.5 | 12.4 = 12.7
Semana 27: 20/11 a 24/11/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | 11.8 = ##.#
Semana 28: 27/11 a 01/12/2006 = 10.9 | 12.2 | 11.5 | 12.3 | 11.1 = 11.6
Semana 29: 04/12 a 08/12/2006 = 12.8 | ##.# | ##.# | 12.6 | 12.1 = 12.5
Semana 30: 11/12 a 15/12/2006 = 11.9 | 11.1 | 12.3 | 12.0 | 11.5 = 11.8
Semana 31: 18/12 a 22/12/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 32: 25/12 a 29/12/2006 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 33: 01/01 a 05/01/2007 = ##.# | ##.# | 12.7 | 13.3 | 12.9 = 13.0
Semana 34: 08/01 a 12/01/2007 = ##.# | ##.# | 12.7 | 13.2 | 13.0 = 13.0
Semana 35: 15/01 a 19/01/2007 = 13.2 | 13.6 | 13.0 | 12.2 | 13.3 = 13.1
Semana 36: 22/01 a 26/01/2007 = 11.7 | 13.5 | 14.3 | 13.9 | 13.3 = 13.3
Semana 37: 29/01 a 02/02/2007 = 13.2 | 13.8 | 13.0 | 12.6 | 13.2 = 13.2
Semana 38: 05/02 a 09/02/2007 = ##.# | ##.# | ##.# | 13.0 | 13.1 = ##.#
Semana 39: 12/02 a 16/02/2007 = 12.8 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | ##.# = 12.9
Semana 40: 19/02 a 23/02/2007 = 13.3 | 13.5 | 12.8 | 15.2 | 17.3 = 14.4

média geral: 13.1 pontos

observações:
• dados de 145 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.