Mostrando postagens com marcador Juro que te Amo. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Juro que te Amo. Mostrar todas as postagens

Juro Que te Amo (2008)


JURO QUE TE AMO

novela produzida por
MAPAT LÓPEZ DE ZATARAIN

Las Estrellas | 19h00

Estreia: 28 de julho de 2008
Término: 6 de fevereiro de 2009

140 capítulos

Semana 01: 28/07 a 01/08/2008 = 16.7 | 15.6 | 14.2 | 14.7 | 13.1 = 14.8
Semana 02: 04/08 a 08/08/2008 = 13.0 | 13.9 | 14.1 | 14.7 | 12.7 = 13.6
Semana 03: 11/08 a 15/08/2008 = ##.# | 13.4 | 14.3 | 13.8 | 13.9 = 13.8
Semana 04: 18/08 a 22/08/2008 = 13.0 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 14.8 = 13.4
Semana 05: 25/08 a 29/08/2008 = 13.7 | 14.3 | 14.7 | 13.8 | 13.7 = 14.0
Semana 06: 01/09 a 05/09/2008 = 14.1 | 12.9 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 07: 08/09 a 12/09/2008 = ##.# | 14.1 | 14.4 | 13.7 | ##.# = 14.0
Semana 08: 15/09 a 19/09/2008 = 14.1 | 13.1 | 12.6 | ##.# | 13.2 = 13.2
Semana 09: 22/09 a 26/09/2008 = 13.9 | 14.2 | 13.7 | 14.7 | 14.7 = 14.2
Semana 10: 29/09 a 03/10/2008 = ##.# | ##.# | 15.1 | 14.4 | ##.# = ##.#
Semana 11: 06/10 a 10/10/2008 = ##.# | 14.3 | 15.2 | ##.# | 15.0 = 14.8
Semana 12: 13/10 a 17/10/2008 = 15.6 | 17.6 | ##.# | ##.# | 15.3 = 16.1
Semana 13: 20/10 a 24/10/2008 = 14.7 | 13.5 | ##.# | 14.3 | 16.0 = 14.6
Semana 14: 27/10 a 31/10/2008 = ##.# | ##.# | 17.3 | 17.3 | 13.5 = 16.0
Semana 15: 03/11 a 07/11/2008 = 15.3 | 16.3 | 15.3 | 15.8 | ##.# = 15.6
Semana 16: 10/11 a 14/11/2008 = ##.# | 17.2 | 16.7 | 17.2 | 16.3 = 16.8
Semana 17: 17/11 a 21/11/2008 = 18.0 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 19.4 = 18.4
Semana 18: 24/11 a 28/11/2008 = 17.2 | 19.3 | 20.2 | 18.9 | 17.2 = 18.5
Semana 19: 01/12 a 05/12/2008 = 17.3 | 20.0 | 18.2 | 17.5 | 17.0 = 18.0
Semana 20: 08/12 a 12/12/2008 = 16.8 | 18.1 | 17.4 | 17.1 | 14.6 = 16.8
Semana 21: 15/12 a 19/12/2008 = 17.4 | 17.9 | 16.2 | 16.1 | ##.# = 16.9
Semana 22: 22/12 a 26/12/2008 = 17.4 | 17.0 | 13.6 | 14.7 | 15.9 = 15.7
Semana 23: 29/12 a 02/01/2009 = 19.9 | 19.7 | 20.7 | 14.7 | 18.9 = 18.7
Semana 24: 05/01 a 09/01/2009 = 17.4 | 19.7 | 21.7 | 21.9 | 20.4 = 20.2
Semana 25: 12/01 a 16/01/2009 = 18.0 | 20.7 | 21.9 | 20.4 | 18.9 = 19.9
Semana 26: 19/01 a 23/01/2009 = 20.7 | 20.7 | 22.0 | 21.7 | 20.7 = 21.1
Semana 27: 26/01 a 30/01/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 28: 02/02 a 06/02/2009 = ##.# | 22.7 | ##.# | ##.# | 26.3 = ##.#

média geral: 16.45 pontos

observações:
• dados de 112 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.