Mostrando postagens com marcador En Nombre del Amor. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador En Nombre del Amor. Mostrar todas as postagens

En Nombre del Amor (2008)


EN NOMBRE DEL AMOR

novela produzida por
CARLOS MORENO LAGUILLO

Las Estrellas | 18h00

Estreia: 13 de outubro de 2008
Término: 12 de junho de 2009

170 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/2008 = 20.1 | 22.8 | ##.# | ##.# | 16.0 = 19.6
Semana 02: 20/10 a 24/10/2008 = 15.5 | 14.5 | ##.# | 17.0 | 16.8 = 16.0
Semana 03: 27/10 a 31/10/2008 = ##.# | ##.# | 17.5 | 17.0 | 14.7 = 16.4
Semana 04: 03/11 a 07/11/2008 = 16.2 | 17.0 | 16.1 | 16.8 | ##.# = 16.5
Semana 05: 10/11 a 14/11/2008 = ##.# | 19.7 | 17.1 | 18.9 | 17.8 = 18.4
Semana 06: 17/11 a 21/11/2008 = 19.8 | 19.4 | 20.1 | 19.4 | 20.8 = 19.9
Semana 07: 24/11 a 28/11/2008 = 18.1 | 19.7 | 20.6 | 19.6 | 16.6 = 18.9
Semana 08: 01/12 a 05/12/2008 = 18.0 | 20.8 | 18.9 | 20.2 | 18.1 = 19.2
Semana 09: 08/12 a 12/12/2008 = 17.9 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 15.1 = 17.8
Semana 10: 15/12 a 19/12/2008 = 17.9 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | ##.# = 17.4
Semana 11: 22/12 a 26/12/2008 = 17.7 | 17.8 | 16.5 | 16.7 | 16.4 = 17.0
Semana 12: 29/12 a 02/01/2009 = 17.0 | 15.7 | 16.7 | 14.7 | 17.8 = 16.4
Semana 13: 05/01 a 09/01/2009 = 16.4 | 20.0 | 19.9 | 19.4 | 18.4 = 18.8
Semana 14: 12/01 a 16/01/2009 = 18.9 | 20.4 | 19.7 | 21.4 | 24.8 = 21.0
Semana 15: 19/01 a 23/01/2009 = 25.3 | 22.7 | 23.1 | 22.4 | 19.8 = 22.7
Semana 16: 26/01 a 30/01/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 17: 02/02 a 06/02/2009 = ##.# | 18.9 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 18: 09/02 a 13/02/2009 = 19.8 | 21.5 | 18.7 | ##.# | ##.# = 20.0
Semana 19: 16/02 a 20/02/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 20: 23/02 a 27/02/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 20.4 | 17.8 = ##.#
Semana 21: 02/03 a 06/03/2009 = 17.9 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 22: 09/03 a 13/03/2009 = ##.# | ##.# | 17.9 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 23: 16/03 a 20/03/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 18.4 | ##.# = ##.#
Semana 24: 23/03 a 27/03/2009 = 16.5 | 21.6 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 25: 30/03 a 03/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 17.3 | ##.# = ##.#
Semana 26: 06/04 a 10/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 15.6 | ##.# = ##.#
Semana 27: 13/04 a 17/04/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 28: 20/04 a 24/04/2009 = ##.# | ##.# | 17.3 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 29: 27/04 a 01/05/2009 = 15.5 | 19.0 | ##.# | 19.3 | 17.0 = 17.7
Semana 30: 04/05 a 08/05/2009 = 18.4 | 18.0 | ##.# | ##.# | 19.2 = 18.5
Semana 31: 11/05 a 15/05/2009 = 17.1 | 18.4 | 17.5 | 19.0 | 17.0 = 17.8
Semana 32: 18/05 a 22/05/2009 = 19.3 | 19.4 | 20.1 | ##.# | ##.# = 19.6
Semana 33: 25/05 a 29/05/2009 = 19.2 | 20.4 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 34: 01/06 a 05/06/2009 = 18.7 | 23.4 | 18.2 | 21.7 | 19.4 = 20.3
Semana 35: 08/06 a 12/06/2009 = 22.1 | 23.5 | 24.5 | 22.0 | 25.1 = 23.4

média geral: 17.8 pontos

observações:
• dados de 103 capítulos disponíveis.
• exibição interrompida entre os dias 29 de dezembro de 2008 e 2 de janeiro de 2009. Nestes dias específicos, a emissora exibiu um resumo especial da novela.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.