Mostrando postagens com marcador Mi Camino es Amarte. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Mi Camino es Amarte. Mostrar todas as postagens

Mi Camino es Amarte (2022)


MI CAMINO ES AMARTE

novela produzida por
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 7 de novembro de 2022
Término: 12 de março de 2023

91 capítulos

Semana 01: 07/11 a 11/11/2022 = 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.2 = 3.32
Semana 02: 14/11 a 18/11/2022 = 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 = 3.48
Semana 03: 21/11 a 25/11/2022 = 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 = 3.36
Semana 04: 28/11 a 02/12/2022 = 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.3 = 3.36
Semana 05: 05/12 a 09/12/2022 = 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.0 = 3.24
Semana 06: 12/12 a 16/12/2022 = 2.9 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 = 3.28
Semana 07: 19/12 a 23/12/2022 = 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 = 3.04
Semana 08: 26/12 a 30/12/2022 = 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | 3.3 = 3.24
Semana 09: 02/01 a 06/01/2023 = 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 = 3.34
Semana 10: 09/01 a 13/01/2023 = 
3.6 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 3.2 = 3.52
Semana 11: 16/01 a 20/01/2023 = 
3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.4 = 3.50
Semana 12: 23/01 a 27/01/2023 
= 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 = 3.66
Semana 13: 30/01 a 03/02/2023 = 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 = 3.58
Semana 14: 06/02 a 10/02/2023 = 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.5 = 3.76
Semana 15: 13/02 a 17/02/2023 = 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | #.# = 4.05
Semana 16: 20/02 a 24/02/2023 = 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 = 3.96
Semana 17: 27/02 a 03/03/2023 = 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 = 3.94
Semana 18: 06/03 a 10/03/2023 = 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 = 3.98
Semana ##: 12/03 a 12/03/2023 = 4.0 | #.# | #.# | #.# | #.# = #.##

média geral: 3.56 milhões

observações:
• dados de 90 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Valle do México: Mi Camino es Amarte (2022)


MI CAMINO ES AMARTE

novela produzida por
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 7 de novembro de 2022
Término: 12 de março de 2023

91 capítulos

Semana 01: 07/11 a 11/11/2022 = 13.60
Semana 02: 14/11 a 18/11/2022 = 13.63
Semana 03: 21/11 a 25/11/2022 = 12.32
Semana 04: 28/11 a 02/12/2022 = 12.44
Semana 05: 05/12 a 09/12/2022 = 12.75
Semana 06: 12/12 a 16/12/2022 = 12.51
Semana 07: 19/12 a 23/12/2022 = 11.48
Semana 08: 26/12 a 30/12/2022 = 11.67
Semana 09: 02/01 a 06/01/2023 = 12.58
Semana 10: 09/01 a 13/01/2023 = 
13.87
Semana 11: 16/01 a 20/01/2023 = 
13.64
Semana 12: 23/01 a 27/01/2023 
= 14.45
Semana 13: 30/01 a 03/02/2023 = 14.71
Semana 14: 06/02 a 10/02/2023 = 15.40
Semana 15: 13/02 a 17/02/2023 = 16.95
Semana 16: 20/02 a 24/02/2023 = 17.22
Semana 17: 27/02 a 03/03/2023 = 16.65
Semana 18: 06/03 a 12/03/2023 = 17.29

média geral: 14.06 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.