Mostrando postagens com marcador Sortilegio. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Sortilegio. Mostrar todas as postagens

Sortilegio (2021)


SORTILEGIO – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 25 de agosto de 2021
Término: 26 de outubro de 2021

45 capítulos

Semana 01: 25/08 a 27/08/2021 = #.## | #.## | 2.28 | 2.04 | 2.16 = 2.16
Semana 02: 30/08 a 03/09/2021 = 2.07 | 2.11 | 2.05 | 2.28 | 2.25 = 2.15
Semana 03: 06/09 a 10/09/2021 = 2.16 | 2.25 | 2.15 | 2.03 | 2.05 = 2.12
Semana 04: 13/09 a 17/09/2021 = 1.95 | 2.23 | 1.89 | 2.23 | 2.09 = 2.07
Semana 05: 20/09 a 24/09/2021 = 2.16 | 2.32 | 2.23 | 1.99 | 2.01 = 2.14
Semana 06: 27/09 a 01/10/2021 = 1.97 | 1.95 | 2.20 | 2.07 | 2.08 = 2.05
Semana 07: 04/10 a 08/10/2021 = 2.14 | 2.25 | 2.31 | 2.24 | 2.42 = 2.27
Semana 08: 11/10 a 15/10/2021 = 2.04 | 2.32 | 2.41 | 2.30 | 2.31 = 2.27
Semana 09: 18/10 a 22/10/2021 = 2.40 | 2.48 | 2.53 | 2.58 | 2.49 = 2.49
Semana 10: 25/10 a 26/10/2021 = 2.57 | 2.75 | #.## | #.## | #.## = 2.66

média geral: 2.22 milhões

observações:
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México, com base em um universo de 58,4 milhões de pessoas.

Valle do México: Sortilegio (2021)


SORTILEGIO – REPRISE

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 25 de agosto de 2021
Término: 26 de outubro de 2021

45 capítulos

Semana 01: 25/08 a 27/08/2021 = 08.99
Semana 02: 30/08 a 03/09/2021 = 09.39
Semana 03: 06/09 a 10/09/2021 = 09.10
Semana 04: 13/09 a 17/09/2021 = 08.91
Semana 05: 20/09 a 24/09/2021 = 09.70
Semana 06: 27/09 a 01/10/2021 = 10.01
Semana 07: 04/10 a 08/10/2021 = 10.19
Semana 08: 11/10 a 15/10/2021 = 10.43
Semana 09: 18/10 a 22/10/2021 = 11.75
Semana 10: 25/10 a 26/10/2021 = 11.30

média geral: 9.97 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Sortilegio (2009)


SORTILEGIO

novela produzida por
CARLA ESTRADA

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 1º de junho de 2009
Término: 9 de outubro de 2009

95 capítulos

Semana 01: 01/06 a 05/06/2009 = 26.6 | 30.1 | 25.0 | 27.2 | 26.8 = 27.1
Semana 02: 08/06 a 12/06/2009 = 30.3 | 30.1 | 35.1 | ##.# | 32.4 = 32.0
Semana 03: 15/06 a 19/06/2009 = 22.9 | ##.# | ##.# | 24.2 | ##.# = ##.#
Semana 04: 22/06 a 26/06/2009 = ##.# | ##.# | 25.7 | ##.# | 24.6 = ##.#
Semana 05: 29/06 a 03/07/2009 = 25.3 | 26.0 | ##.# | ##.# | 25.6 = 25.6
Semana 06: 06/07 a 10/07/2009 = ##.# | 23.9 | ##.# | 28.0 | 21.7 = 24.5
Semana 07: 13/07 a 17/07/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 23.2 | ##.# = ##.#
Semana 08: 20/07 a 24/07/2009 = 23.5 | ##.# | ##.# | 22.7 | 25.5 = 23.9
Semana 09: 27/07 a 31/07/2009 = 25.1 | 26.2 | 24.3 | 25.3 | 24.2 = 25.0
Semana 10: 03/08 a 07/08/2009 = 24.4 | 25.5 | 25.7 | 24.8 | 24.2 = 24.9
Semana 11: 10/08 a 14/08/2009 = 25.2 | 24.7 | 24.8 | 25.4 | 21.8 = 24.4
Semana 12: 17/08 a 21/08/2009 = 25.0 | 26.8 | 27.0 | ##.# | ##.# = 26.3
Semana 13: 24/08 a 28/08/2009 = 25.5 | 26.2 | 27.6 | 27.6 | 25.1 = 26.4
Semana 14: 31/08 a 04/09/2009 = ##.# | ##.# | ##.# | 24.9 | 25.2 = ##.#
Semana 15: 07/09 a 11/09/2009 = 26.0 | ##.# | 19.8 | ##.# | 28.1 = 24.6
Semana 16: 14/09 a 18/09/2009 = 25.9 | ##.# | 25.9 | 28.4 | 26.1 = 26.8
Semana 17: 21/09 a 25/09/2009 = 27.1 | ##.# | 29.1 | 25.5 | 26.7 = 26.4
Semana 18: 28/09 a 02/10/2009 = 28.3 | 25.6 | 26.8 | 29.1 | 26.0 = 27.2
Semana 19: 05/10 a 09/10/2009 = ##.# | ##.# | 29.5 | 30.3 | 33.2 = 31.0

média geral: 25.7 pontos

observações:
• dados de 67 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto Nielsen IBOPE México.