Mostrando postagens com marcador Esmeralda. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Esmeralda. Mostrar todas as postagens

Valle do México: Esmeralda (2024)


ESMERALDA – REPRISE

novela produzida por
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

Las Estrellas | 14h30

Estreia: 3 de abril de 2024
Término: 23 de julho de 2024

80 capítulos

Semana 01: 03/04 a 05/04/2024 = 8.12
Semana 02: 08/04 a 12/04/2024 = 8.48
Semana 03: 15/04 a 19/04/2024 = 8.80
Semana 04: 22/04 a 26/04/2024 = 8.17
Semana 05: 29/04 a 03/05/2024 = 8.63
Semana 06: 06/05 a 10/05/2024 = 8.29
Semana 07: 13/05 a 17/05/2024 = 8.68
Semana 08: 20/05 a 24/05/2024 = 8.18
Semana 09: 27/05 a 31/05/2024 = 8.08
Semana 10: 03/06 a 07/06/2024 = 8.35
Semana 11: 10/06 a 14/06/2024 = 8.73
Semana 12: 17/06 a 21/06/2024 = 8.67
Semana 13: 24/06 a 28/06/2024 = 9.34
Semana 14: 01/07 a 05/07/2024 = 9.21
Semana 15: 08/07 a 12/07/2024 = 9.11
Semana 16: 15/07 a 19/07/2024 = 8.94
Semana 17: 22/07 a 23/07/2024 = 8.69

média geral: 8.62 pontos

observações:
• dados do Valle do México, medição regional que abrange a Cidade do México e sua área metropolitana.

Esmeralda (2009)


ESMERALDA – REPRISE

novela produzida por
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 31 de agosto de 2009
Término: 15 de janeiro de 2010

100 capítulos

Semana 01: 31/08 a 04/09/2009 = 09.2 | 09.7 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 02: 07/09 a 11/09/2009 = 09.6 | ##.# | 09.2 | ##.# | 09.8 = 09.5
Semana 03: 14/09 a 18/09/2009 = ##.# | ##.# | 08.2 | 09.0 | ##.# = ##.#
Semana 04: 21/09 a 25/09/2009 = ##.# | ##.# | 10.5 | 09.8 | 10.6 = 10.3
Semana 05: 28/09 a 02/10/2009 = 09.3 | ##.# | ##.# | ##.# | 09.6 = ##.#
Semana 06: 05/10 a 09/10/2009 = ##.# | ##.# | 11.3 | ##.# | 10.6 = ##.#
Semana 07: 12/10 a 16/10/2009 = 10.5 | ##.# | 11.6 | 10.5 | 10.5 = 10.8
Semana 08: 19/10 a 23/10/2009 = ##.# | 11.1 | 08.3 | 11.4 | 11.1 = 10.5
Semana 09: 26/10 a 30/10/2009 = 11.3 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 10.4 = 11.3
Semana 10: 02/11 a 06/11/2009 = 08.3 | 11.1 | 13.0 | 12.3 | 11.5 = 11.2
Semana 11: 09/11 a 13/11/2009 = 09.9 | ##.# | 11.6 | 12.3 | 12.2 = 11.5
Semana 12: 16/11 a 20/11/2009 = 10.5 | ##.# | 12.6 | 12.8 | 11.5 = 11.9
Semana 13: 23/11 a 27/11/2009 = 11.4 | ##.# | 12.2 | 12.7 | 12.2 = 12.1
Semana 14: 30/11 a 04/12/2009 = 11.9 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 12.3 = 12.0
Semana 15: 07/12 a 11/12/2009 = 11.5 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 11.3 = 11.9
Semana 16: 14/12 a 18/12/2009 = 10.5 | 11.6 | 12.6 | 11.4 | 11.8 = 11.6
Semana 17: 21/12 a 25/12/2009 = 09.5 | 10.4 | 10.5 | 08.5 | 08.1 = 09.4
Semana 18: 28/12 a 01/01/2010 = 11.9 | 11.2 | 10.8 | 09.8 | 08.7 = 10.5
Semana 19: 04/01 a 08/01/2010 = 10.2 | 10.9 | 12.5 | 12.1 | 12.4 = 11.6
Semana 20: 11/01 a 15/01/2010 = 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 11.9 = 12.0

média geral: 11.02 pontos

observações:
• dados de 79 capítulos disponíveis.

Esmeralda (2001)


ESMERALDA – REPRISE

novela produzida por
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

Las Estrellas | 17h00

Estreia: 7 de maio de 2001
Término: 3 de agosto de 2001

65 capítulos

média geral: 16.0 pontos

Esmeralda (1997)


ESMERALDA

novela produzida por
SALVADOR MEJÍA ALEJANDRE

Las Estrellas | 20h00

Estreia: 5 de maio de 1997
Término: 31 de outubro de 1997

130 capítulos

Semana 01: 05/05 a 09/05/1997 = 16.7
Semana 02: 12/05 a 16/05/1997 = 18.7
Semana 03: 19/05 a 23/05/1997 = 21.3
Semana 04: 26/05 a 30/05/1997 = 22.4
Semana 05: 02/06 a 06/06/1997 = 22.4
Semana 06: 09/06 a 13/06/1997 = 21.8
Semana 07: 16/06 a 20/06/1997 = 23.7
Semana 08: 23/06 a 27/06/1997 = 23.6
Semana 09: 30/06 a 04/07/1997 = 24.6
Semana 10: 07/07 a 11/07/1997 = 23.6
Semana 11: 14/07 a 18/07/1997 = 25.0
Semana 12: 21/07 a 25/07/1997 = 25.0
Semana 13: 28/07 a 01/08/1997 = 24.6
Semana 14: 04/08 a 08/08/1997 = 26.9
Semana 15: 11/08 a 15/08/1997 = 26.7
Semana 16: 18/08 a 22/08/1997 = 26.9
Semana 17: 25/08 a 29/08/1997 = 28.3
Semana 18: 01/09 a 05/09/1997 = 27.3
Semana 19: 08/09 a 12/09/1997 = 26.6
Semana 20: 15/09 a 19/09/1997 = 26.4
Semana 21: 22/09 a 26/09/1997 = 27.1
Semana 22: 29/09 a 03/10/1997 = 27.9
Semana 23: 06/10 a 10/10/1997 = 30.1
Semana 24: 13/10 a 17/10/1997 = 31.1
Semana 25: 20/10 a 24/10/1997 = 31.8
Semana 26: 27/10 a 31/10/1997 = 32.7

média geral: 25.50 pontos

observações:
• médias semanais.
• dados aferidos pelo instituto IBOPE México.