Mostrando postagens com marcador La Jaula de Oro. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador La Jaula de Oro. Mostrar todas as postagens

La Jaula de Oro (1997)


LA JAULA DE ORO

novela produzida por
JOSÉ RENDON

Las Estrellas | 21h00

Estreia: 28 de abril de 1997
Término: 1º de agosto de 1997

70 capítulos

Semana 01: 28/04 a 02/05/1997 = ##.#
Semana 02: 05/05 a 09/05/1997 = 15.6
Semana 03: 12/05 a 16/05/1997 = 17.3
Semana 04: 19/05 a 23/05/1997 = 18.5
Semana 05: 26/05 a 30/05/1997 = 17.3
Semana 06: 02/06 a 06/06/1997 = 17.2
Semana 07: 09/06 a 13/06/1997 = 15.7
Semana 08: 16/06 a 20/06/1997 = 15.6
Semana 09: 23/06 a 27/06/1997 = 16.2
Semana 10: 30/06 a 04/07/1997 = 16.9
Semana 11: 07/07 a 11/07/1997 = 16.0
Semana 12: 14/07 a 18/07/1997 = 16.0
Semana 13: 21/07 a 25/07/1997 = 17.0
Semana 14: 28/07 a 01/08/1997 = 18.4

média geral: 16.74 pontos

observações:
• médias semanais.
• dados aferidos pelo instituto IBOPE México.