Mostrando postagens com marcador La Casa de los Famosos México. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador La Casa de los Famosos México. Mostrar todas as postagens

La Casa de los Famosos México 4 – Audiência Detalhada


LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 4

reality apresentado por
GALILEA MONTIJO, ODALYS RAMÍREZ e DIEGO DE ERICE

Canal 5 | 22h00
Las Estrellas | 20h00

Estreia: 26 de julho de 2026
Término: 4 de outubro de 2026

61 episódios

Semana ##: 26/07 a 26/07/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | 3.70 = #.##
Semana 01: 27/07 a 02/08/2026 = 1.77 | 1.70 | 1.96 | 1.83 | 1.87 | #.## | 3.68 = 2.14
Semana 02: 03/08 a 09/08/2026 = 1.73 | 1.74 | 1.81 | 1.92 | 1.76 | #.## | 3.71 = 2.11
Semana 03: 10/08 a 16/08/2026 = 1.87 | 2.03 | 2.01 | #.## | 1.80 | #.## | 3.63 = 2.27
Semana 04: 17/08 a 23/08/2026 = 1.79 | #.## | 2.27 | 1.72 | 1.69 | #.## | 3.74 = 2.24
Semana 05: 24/08 a 30/08/2026 = 1.87 | 2.17 | 2.24 | 1.95 | 1.92 | #.## | 3.49 = 2.27
Semana 06: 31/08 a 06/09/2026 = 1.87 | 1.96 | 2.17 | 2.01 | 2.01 | #.## | 3.78 = 2.30
Semana 07: 07/09 a 13/09/2026 = 2.06 | 2.04 | 1.78 | 2.07 | 2.00 | #.## | 3.64 = 2.27
Semana 08: 14/09 a 20/09/2026 = 1.98 | 1.61 | 2.54 | 1.96 | 2.11 | #.## | 3.81 = 2.34
Semana 09: 21/09 a 27/09/2026 = 1.87 | 1.95 | 2.12 | 2.08 | 2.03 | #.## | 4.07 = 2.35
Semana 10: 28/09 a 04/10/2026 = 2.09 | 2.26 | 2.37 | 2.43 | 2.10 | #.## | 5.05 = 2.72

média geral: 2.33 milhões

observações:
• dados de 59 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

transmissão:
• Canal 5: de segunda a sexta, às 22h00.
• Las Estrellas: aos domingos, às 20h30.

La Casa de los Famosos México 3 – Audiência Detalhada


LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 3

reality apresentado por
GALILEA MONTIJO, ODALYS RAMÍREZ e DIEGO DE ERICE

Canal 5 | 22h00
Las Estrellas | 20h30

Estreia: 27 de julho de 2025
Término: 5 de outubro de 2025

61 episódios

Semana ##: 27/07 a 27/07/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | 3.38 = #.##
Semana 01: 28/07 a 03/08/2025 = 1.88 | 2.24 | 1.91 | 2.03 | 2.36 | #.## | 4.39 = 2.47
Semana 02: 04/08 a 10/08/2025 = 1.75 | 2.15 | 2.12 | 1.75 | 2.00 | #.## | 4.20 = 2.33
Semana 03: 11/08 a 17/08/2025 = 1.75 | 2.13 | 2.37 | 2.08 | 2.02 | #.## | 4.36 = 2.45
Semana 04: 18/08 a 24/08/2025 = 2.08 | 1.99 | 2.81 | 2.22 | 2.05 | #.## | 4.63 = 2.63
Semana 05: 25/08 a 31/08/2025 = 2.13 | 2.23 | 2.88 | 1.96 | 2.20 | #.## | 5.08 = 2.75
Semana 06: 01/09 a 07/09/2025 = 2.16 | 1.99 | 2.27 | 2.08 | 2.10 | #.## | 4.52 = 2.52
Semana 07: 08/09 a 14/09/2025 = 2.11 | 2.27 | 2.74 | 2.13 | 2.13 | #.## | 4.48 = 2.64
Semana 08: 15/09 a 21/09/2025 = #.## | 2.46 | 2.48 | 2.05 | 2.13 | #.## | 4.82 = 2.79
Semana 09: 22/09 a 28/09/2025 = 2.51 | 2.22 | 2.03 | 2.21 | 2.08 | #.## | 4.57 = 2.60
Semana 10: 29/09 a 05/10/2025 = 2.13 | 2.00 | 2.67 | 2.44 | 2.42 | #.## | 6.91 = 3.10

média geral: 2.64 milhões
média geral (Las Estrellas): 4.67 milhões
média geral (Canal 5): 2.18 milhões

observações:
• Canal 5: de segunda a sexta, às 22h00.
• Las Estrellas: aos domingos, às 20h30.
• dados de 60 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

La Casa de los Famosos México 2 (2024)


LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO 2

reality apresentado por
GALILEA MONTIJO, ODALYS RAMÍREZ e DIEGO DE ERICE

Canal 5 | 22h00
Las Estrellas | 20h30

Estreia: 21 de julho de 2024
Término: 29 de setembro de 2024

61 episódios

Semana ##: 21/07 a 21/07/2024 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | 2.71 = #.##
Semana 01: 22/07 a 28/07/2024 = 1.39 | 1.26 | 1.36 | 1.55 | 1.33 | #.## | 2.59 = 1.58
Semana 02: 29/07 a 04/08/2024 = 1.57 | 1.72 | 1.80 | 1.64 | 1.66 | #.## | 2.67 = 1.84
Semana 03: 05/08 a 11/08/2024 = 1.80 | 1.89 | 2.14 | 1.90 | 1.70 | #.## | 3.70 = 2.19
Semana 04: 12/08 a 18/08/2024 = 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | #.## | 3.90 = 2.42
Semana 05: 19/08 a 25/08/2024 = 2.20 | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 2.30 | #.## | 4.30 = 2.68
Semana 06: 26/08 a 01/09/2024 = 2.30 | 2.20 | 2.60 | 2.10 | 2.22 | #.## | 4.58 = 2.67
Semana 07: 02/09 a 08/09/2024 = 2.49 | 2.35 | 2.79 | #.## | 1.94 | #.## | 3.91 = 2.70
Semana 08: 09/09 a 15/09/2024 = 1.66 | 1.96 | 2.24 | 2.23 | 1.99 | #.## | 3.06 = 2.19
Semana 09: 16/09 a 22/09/2024 = 2.51 | 1.91 | 2.07 | 2.00 | 2.09 | #.## | 3.66 = 2.37
Semana 10: 23/09 a 29/09/2024 = 1.76 | 1.86 | 2.61 | 1.98 | 2.02 | #.## | 5.50 = 2.62

média geral: 2.33 milhões
média geral (Canal 5): 2.02 milhões
média geral (Las Estrellas): 3.69 milhões

observações:
• Canal 5: de segunda a sexta, às 22h00.
• Las Estrellas: aos domingos, às 20h30.
• amostragem: 58,404,410 milhões.

La Casa de los Famosos México (2023)


LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

reality apresentado por
GALILEA MONTIJO, ODALYS RAMÍREZ e DIEGO DE ERICE

Canal 5 | 22h00
Las Estrellas | 20h30

Estreia: 4 de junho de 2023
Término: 13 de agosto de 2023

61 episódios

Semana ##: 04/06 a 04/06/2023 = #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | 2.600 = #.##
Semana 01: 05/06 a 11/06/2023 = 0.933 | 0.869 | 1.100 | 1.100 | 0.981 | #.### | 2.400 = 1.23
Semana 02: 12/06 a 18/06/2023 = 1.200 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 1.300 | #.### | 2.100 = 1.38
Semana 03: 19/06 a 25/06/2023 = 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 1.300 | #.### | 2.800 = 1.73
Semana 04: 26/06 a 02/07/2023 = 1.400 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | #.### | 2.700 = 1.73
Semana 05: 03/07 a 09/07/2023 = 1.700 | 1.600 | 1.900 | 1.800 | 1.600 | #.### | 3.400 = 2.00
Semana 06: 10/07 a 16/07/2023 = 1.700 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 1.900 | #.### | 3.500 = 2.21
Semana 07: 17/07 a 23/07/2023 = 2.100 | 1.800 | 2.600 | 2.300 | 2.000 | #.### | 3.500 = 2.38
Semana 08: 24/07 a 30/07/2023 = 2.300 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 1.800 | #.### | 3.700 = 2.46
Semana 09: 31/07 a 06/08/2023 = 2.700 | 2.200 | 2.600 | 2.400 | 2.100 | #.### | 3.500 = 2.58
Semana 10: 07/08 a 13/08/2023 = 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.800 | #.### | 5.168 = 2.79

média geral: 2.06 milhões
média geral (Canal 5): 1.81 milhão
média geral (Las Estrellas): 3.22 milhões

observações:
• Canal 5: de segunda a sexta, às 22h00.
• Las Estrellas: aos domingos, às 20h30.
• amostragem: 58,404,410 milhões.