MARÍA LA DEL BARRIO – REPRISE
novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA
Las Estrellas | 12h00
Estreia: 11 de junho de 2012
Término: 1º de outubro de 2012
81 capítulos
Semana 01: 11/06 a 15/06/2012 = 09.9 | 10.3 | 09.8 | 10.4 | 11.0 = 10.3
Semana 02: 18/06 a 22/06/2012 = 09.9 | 10.3 | 10.3 | 11.8 | 10.4 = 10.5
Semana 03: 25/06 a 29/06/2012 = 09.8 | 10.2 | 11.8 | 10.3 | 10.2 = 10.5
Semana 04: 02/07 a 06/07/2012 = 11.4 | 09.9 | 10.9 | 10.2 | 09.8 = 10.4
Semana 05: 09/07 a 13/07/2012 = 09.4 | ##.# | 09.4 | 11.7 | ##.# = 10.2
Semana 06: 16/07 a 20/07/2012 = ##.# | 11.7 | 11.4 | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 07: 23/07 a 27/07/2012 = 09.2 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 08: 30/07 a 03/08/2012 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 09: 06/08 a 10/08/2012 = ##.# | ##.# | 10.1 | 10.2 | 12.1 = 10.8
Semana 10: 13/08 a 17/08/2012 = 09.1 | 09.1 | 08.7 | 09.0 | ##.# = 09.0
Semana 11: 20/08 a 24/08/2012 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 12: 27/08 a 31/08/2012 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 13: 03/09 a 07/09/2012 = ##.# | 10.3 | 10.1 | 10.4 | ##.# = 10.3
Semana 14: 10/09 a 14/09/2012 = 10.9 | 10.8 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 15: 17/09 a 21/09/2012 = ##.# | 10.8 | 10.4 | 11.3 | ##.# = 10.8
Semana 16: 24/09 a 28/09/2012 = ##.# | 11.4 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana ##: 01/10 a 01/10/2012 = 13.7 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
MÉDIA GERAL: 10.46 PONTOS
observações:
• dados de 43 capítulos disponíveis.
Nenhum comentário:
Postar um comentário