María la del Barrio (1997)


MARÍA LA DEL BARRIO  REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 17h00

Estreia: 27 de outubro de 1997
Término: 27 de fevereiro de 1998

90 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/1997 = 19.7
Semana 02: 03/11 a 07/11/1997 = 18.7
Semana 03: 10/11 a 14/11/1997 = 18.6
Semana 04: 17/11 a 21/11/1997 = 16.8
Semana 05: 24/11 a 28/11/1997 = 18.1
Semana 06: 01/12 a 05/12/1997 = 17.7
Semana 07: 08/12 a 12/12/1997 = 17.2
Semana 08: 15/12 a 19/12/1997 = 17.2
Semana 09: 22/12 a 26/12/1997 = 15.4
Semana 10: 29/12 a 02/01/1998 = 17.5
Semana 11: 05/01 a 09/01/1998 = 19.8
Semana 12: 12/01 a 16/01/1998 = 20.1
Semana 13: 19/01 a 23/01/1998 = 19.2
Semana 14: 26/01 a 30/01/1998 = 21.2
Semana 15: 02/02 a 06/02/1998 = 21.6
Semana 16: 09/02 a 13/02/1998 = 19.2
Semana 17: 16/02 a 20/02/1998 = 20.9
Semana 18: 23/02 a 27/02/1998 = 24.5

MÉDIA GERAL: 19.07 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário