Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Azteca UNO (Novelas). Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Audiência Detalhada: Azteca UNO (Novelas). Mostrar todas as postagens

Cautiva por Amor (2025)


CAUTIVA POR AMOR

novela produzida por
MARTÍN GARZA CISNEROS

Azteca UNO | 21h30

Estreia: 12 de maio de 2025
Término: 15 de agosto de 2025

70 capítulos

Semana 01: 12/05 a 16/05/2025 = 1.67 | 1.38 | 1.21 | 1.27 | 1.30 = 1.37
Semana 02: 19/05 a 23/05/2025 = 1.43 | 1.42 | 1.36 | 1.21 | 1.42 = 1.37
Semana 03: 26/05 a 30/05/2025 = 1.35 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.27 = 1.38
Semana 04: 02/06 a 06/06/2025 = 1.32 | 1.11 | 1.16 | 1.38 | 1.51 = 1.30
Semana 05: 09/06 a 13/06/2025 = 1.31 | 1.36 | 1.47 | 1.28 | 1.73 = 1.43
Semana 06: 16/06 a 20/06/2025 = 1.19 | 1.59 | 1.34 | 1.43 | 1.49 = 1.41
Semana 07: 23/06 a 27/06/2025 = 1.43 | 1.26 | 1.40 | 1.42 | 1.24 = 1.35
Semana 08: 30/06 a 04/07/2025 = 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.34 | 1.04 = 1.29
Semana 09: 07/07 a 11/07/2025 = 1.31 | 1.23 | 1.23 | 1.27 | 1.37 = 1.28
Semana 10: 14/07 a 18/07/2025 = 1.30 | 1.33 | 1.45 | 1.28 | 1.43 = 1.36
Semana 11: 21/07 a 25/07/2025 = 1.24 | 1.27 | 1.22 | 1.40 | 1.32 = 1.29
Semana 12: 28/07 a 01/08/2025 = 1.25 | 1.42 | 1.45 | 1.16 | 1.36 = 1.33
Semana 13: 04/08 a 08/08/2025 = 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.30 = 1.27
Semana 14: 11/08 a 15/08/2025 = 1.50 | 1.49 | 1.23 | 1.47 | 1.58 = 1.45

média geral: 1.35 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Tres Milagros (2018)


TRES MILAGROS

novela produzida por
HAROLD SÁNCHEZ e ANGÉLICA GUERRA

Azteca UNO | 21h30

Estreia: 12 de março de 2018
Término: 25 de maio de 2018

55 capítulos

Semana 01: 12/03 a 16/03/2018 = 0.939 | 0.785 | 1.000 | 0.864 | 0.756 = 868
Semana 02: 19/03 a 23/03/2018 = 0.744 | 0.981 | 0.909 | 0.779 | 0.739 = 830
Semana 03: 26/03 a 30/03/2018 = 0.946 | 0.766 | 0.872 | 0.635 | 0.788 = 801
Semana 04: 02/04 a 06/04/2018 = 0.871 | 0.793 | 0.753 | 0.800 | 0.836 = 810
Semana 05: 09/04 a 13/04/2018 = 0.971 | 0.863 | 0.862 | 0.786 | 0.781 = 852
Semana 06: 16/04 a 20/04/2018 = 0.807 | 0.765 | 0.785 | 0.758 | 0.845 = 792
Semana 07: 23/04 a 27/04/2018 = 0.710 | 0.680 | 0.928 | 0.871 | 0.823 = 802
Semana 08: 30/04 a 04/05/2018 = 0.781 | 0.759 | 1.000 | 0.914 | 0.906 = 872
Semana 09: 07/05 a 11/05/2018 = 0.706 | 0.854 | 0.872 | 0.727 | 0.856 = 803
Semana 10: 14/05 a 18/05/2018 = 0.845 | 0.769 | 0.847 | 0.738 | 0.787 = 797
Semana 11: 21/05 a 25/05/2018 = 0.826 | 0.817 | 0.895 | 0.727 | 0.993 = 851

média geral: 825 mil

Educando a Nina (2018)


EDUCANDO A NINA

novela produzida por
JOSHUA MINTZ e ANA CELIA URQUIDI

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 12 de março de 2018
Término: 4 de junho de 2018

105 capítulos

Semana 01: 12/03 a 16/03/2018 = 765 | 769 | 834 | 702 | 705 | ### = 755
Semana 02: 19/03 a 23/03/2018 = 590 | 822 | 690 | 675 | 684 | ### = 692
Semana 03: 26/03 a 30/03/2018 = 828 | 646 | 796 | 462 | 624 | ### = 671
Semana 04: 02/04 a 06/04/2018 = 699 | 695 | 670 | 676 | 939 | ### = 735
Semana 05: 09/04 a 13/04/2018 = 696 | 671 | 727 | 653 | 570 | ### = 663
Semana 06: 16/04 a 20/04/2018 = 775 | 553 | 743 | 568 | 589 | ### = 645
Semana 07: 23/04 a 27/04/2018 = 513 | 671 | 690 | 707 | 770 | ### = 670
Semana 08: 30/04 a 04/05/2018 = 698 | 486 | 614 | 694 | 698 | ### = 638
Semana 09: 07/05 a 11/05/2018 = 551 | 624 | 663 | 565 | 649 | ### = 610
Semana 10: 14/05 a 18/05/2018 = 723 | 520 | 802 | 553 | 567 | ### = 633
Semana 11: 21/05 a 25/05/2018 = 747 | 643 | 594 | 555 | 642 | ### = 636
Semana 12: 28/05 a 01/06/2018 = 652 | 638 | 708 | 707 | 832 | ### = 707
Semana 13: 04/06 a 08/06/2018 = 699 | 779 | 719 | 626 | 781 | ### = 720
Semana 14: 11/06 a 15/06/2018 = 669 | ### | 718 | 574 | 791 | ### = 688
Semana 15: 18/06 a 22/06/2018 = 708 | 647 | 630 | 535 | 595 | ### = 623
Semana 16: 25/06 a 29/06/2018 = 764 | 566 | 508 | 589 | 697 | ### = 624
Semana 17: 02/07 a 06/07/2018 = 799 | 685 | 562 | 741 | 649 | ### = 687
Semana 18: 09/07 a 13/07/2018 = 709 | 590 | 797 | 658 | 747 | ### = 700
Semana 19: 16/07 a 20/07/2018 = 748 | 654 | 687 | 717 | 765 | ### = 714
Semana 20: 23/07 a 27/07/2018 = 695 | 742 | 875 | 901 | 694 | ### = 781
Semana 21: 30/07 a 04/08/2018 = 767 | 912 | 786 | 751 | 776 | 358 = 725

média geral: 682 mil

Tres Familias (2017)


TRES FAMILIAS

novela produzida por
LUIS GUILLERMO CAMACHO

Azteca UNO | 19h30

Estreia: 23 de outubro de 2017
Término: 25 de maio de 2018

155 capítulos

Semana 01: 23/10 a 27/10/2017 = 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.200 = 1.28
Semana 02: 30/10 a 03/11/2017 = 1.000 | 1.000 | 0.887 | 0.981 | 1.300 = 1.03
Semana 03: 06/11 a 10/11/2017 = 1.200 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 = 1.22
Semana 04: 13/11 a 17/11/2017 = 1.100 | 1.000 | 1.200 | 0.993 | 1.000 = 1.06
Semana 05: 20/11 a 24/11/2017 = 1.000 | 1.200 | 0.924 | 1.100 | 1.200 = 1.08
Semana 06: 27/11 a 01/12/2017 = 0.931 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.300 = 1.17
Semana 07: 04/12 a 08/12/2017 = 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.000 = 1.16
Semana 08: 11/12 a 15/12/2017 = 1.100 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.400 = 1.00
Semana 09: 18/12 a 22/12/2017 = 1.000 | 1.100 | 1.200 | 0.925 | 1.000 = 1.05
Semana 10: 25/12 a 29/12/2017 = 0.776 | 0.742 | 1.100 | 1.000 | 0.980 = 0.92
Semana 11: 01/01 a 05/01/2018 = 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.400 | 0.965 = 1.23
Semana 12: 08/01 a 12/01/2018 = 1.300 | 1.400 | 1.300 | 1.500 | 1.200 = 1.34
Semana 13: 15/01 a 19/01/2018 = 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.200 = 1.22
Semana 14: 22/01 a 26/01/2018 = 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.000 = 1.18
Semana 15: 29/01 a 02/02/2018 = 1.000 | 1.300 | 1.100 | 1.000 | 1.000 = 1.08
Semana 16: 05/02 a 09/02/2018 = 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 = 1.12
Semana 17: 12/02 a 16/02/2018 = 1.300 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 = 1.22
Semana 18: 19/02 a 23/02/2018 = 0.871 | 0.935 | 1.100 | 1.100 | 1.100 = 1.02
Semana 19: 26/02 a 02/03/2018 = 0.922 | 1.000 | 1.000 | 0.858 | 0.965 = 0.95
Semana 20: 05/03 a 09/03/2018 = 1.000 | 1.000 | 0.915 | 1.000 | 0.896 = 0.96
Semana 21: 12/03 a 16/03/2018 = 0.972 | 0.851 | 0.818 | 0.928 | 0.914 = 0.89
Semana 22: 19/03 a 23/03/2018 = 1.100 | 0.877 | 0.861 | 0.903 | 0.993 = 0.95
Semana 23: 26/03 a 30/03/2018 = 0.843 | 1.100 | 0.758 | 0.735 | 0.879 = 0.86
Semana 24: 02/04 a 06/04/2018 = 1.000 | 0.848 | 0.927 | 0.780 | 0.820 = 0.87
Semana 25: 09/04 a 13/04/2018 = 0.936 | 0.798 | 0.933 | 0.941 | 0.798 = 0.88
Semana 26: 16/04 a 20/04/2018 = 1.000 | 0.823 | 0.939 | 0.933 | 0.841 = 0.90
Semana 27: 23/04 a 27/04/2018 = 0.776 | 0.976 | 1.000 | 0.845 | 0.919 = 0.90
Semana 28: 30/04 a 04/05/2018 = 0.928 | 0.695 | 0.851 | 0.787 | 0.859 = 0.82
Semana 29: 07/05 a 11/05/2018 = 0.847 | 0.738 | 0.697 | 0.681 | 0.762 = 0.74
Semana 30: 14/05 a 18/05/2018 = 0.817 | 0.716 | 1.000 | 0.743 | 0.722 = 0.80
Semana 31: 21/05 a 25/05/2018 = 0.840 | 0.738 | 0.844 | 0.714 | 0.963 = 0.80

média geral: 1.00 milhão

La Hija Pródiga (2017)


LA HIJA PRÓDIGA

novela produzida por
ALICIA CARVAJAL

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 23 de outubro de 2017
Término: 21 de janeiro de 2018

66 capítulos

Semana 01: 23/10 a 27/10/2017 = 0.995 | 0.811 | 0.852 | 0.958 | 0.847 = 893
Semana 02: 30/10 a 03/11/2017 = 0.763 | 0.574 | 0.704 | 0.678 | 0.774 = 699
Semana 03: 06/11 a 10/11/2017 = 0.849 | 0.763 | 0.891 | 0.772 | 0.964 = 848
Semana 04: 13/11 a 17/11/2017 = 0.675 | 0.668 | 0.505 | 0.581 | 0.570 = 600
Semana 05: 20/11 a 24/11/2017 = 0.657 | 0.825 | 0.669 | 0.788 | 0.932 = 774
Semana 06: 27/11 a 01/12/2017 = 0.788 | 0.667 | 0.576 | 0.800 | 0.713 = 709
Semana 07: 04/12 a 08/12/2017 = 0.688 | 0.754 | 0.749 | 0.704 | 0.502 = 679
Semana 08: 11/12 a 15/12/2017 = 0.619 | 0.776 | 0.632 | 0.705 | 0.884 = 723
Semana 09: 18/12 a 22/12/2017 = 0.690 | 0.743 | 0.762 | 0.666 | 0.595 = 691
Semana 10: 25/12 a 29/12/2017 = 0.445 | 0.735 | 0.723 | 0.649 | 0.834 = 677
Semana 11: 01/01 a 05/01/2018 = 0.688 | 0.771 | 0.744 | 0.777 | 0.964 = 789
Semana 12: 08/01 a 12/01/2018 = 0.700 | 0.893 | 0.916 | 0.884 | 1.100 = 899
Semana 13: 15/01 a 21/01/2018 = 0.761 | 0.742 | 0.692 | 0.937 | 0.954 = 881
Semana ##: 21/01 a 21/01/2018 = 1.200 | #.### | #.### | #.### | #.### = ###

média geral: 760 mil

Las Malcriadas (2017)


LAS MALCRIADAS

novela produzida por
JOSHUA MINTZ e ANA CELIA URQUIDI

Azteca UNO | 21h30

Estreia: 18 de setembro de 2017
Término: 9 de fevereiro de 2018

103 capítulos

Semana 01: 18/09 a 22/09/2017 = 1.500 | #.### | 1.900 | #.### | 1.100 = 1.50
Semana 02: 25/09 a 29/09/2017 = 1.000 | 1.300 | 1.100 | 1.300 | 1.000 = 1.14
Semana 03: 02/10 a 06/10/2017 = 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.200 | 1.000 = 1.12
Semana 04: 09/10 a 13/10/2017 = 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 = 1.18
Semana 05: 16/10 a 20/10/2017 = 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 = 1.10
Semana 06: 23/10 a 27/10/2017 = 1.000 | 0.867 | 0.920 | 1.000 | 0.970 = 0.95
Semana 07: 30/10 a 03/11/2017 = 0.926 | 0.880 | 0.872 | 0.843 | 0.902 = 0.88
Semana 08: 06/11 a 10/11/2017 = 0.988 | 0.831 | 0.912 | 0.916 | 0.939 = 0.91
Semana 09: 13/11 a 17/11/2017 = 0.759 | 0.863 | 0.625 | 0.661 | 0.719 = 0.72
Semana 10: 20/11 a 24/11/2017 = 0.805 | 0.915 | 0.907 | 1.000 | 1.100 = 0.94
Semana 11: 27/11 a 01/12/2017 = 0.892 | 0.902 | 0.625 | 0.965 | 0.917 = 0.86
Semana 12: 04/12 a 08/12/2017 = 0.717 | 0.785 | 0.863 | 0.722 | 0.781 = 0.77
Semana 13: 11/12 a 15/12/2017 = 0.786 | 0.886 | 0.683 | 0.793 | 0.932 = 0.81
Semana 14: 18/12 a 22/12/2017 = 0.749 | 0.973 | 0.933 | 0.959 | 0.901 = 0.90
Semana 15: 25/12 a 29/12/2017 = 0.634 | 0.774 | 0.846 | 0.795 | 0.826 = 0.77
Semana 16: 01/01 a 05/01/2018 = 0.668 | 0.899 | 0.930 | 0.873 | 0.952 = 0.86
Semana 17: 08/01 a 12/01/2018 = 1.000 | 0.930 | 0.965 | 0.990 | 0.998 = 0.97
Semana 18: 15/01 a 19/01/2018 = 0.969 | 0.857 | 0.926 | 0.916 | 0.844 = 0.90
Semana 19: 22/01 a 26/01/2018 = 0.716 | 0.882 | 0.847 | 0.793 | 0.988 = 0.84
Semana 20: 29/01 a 02/02/2018 = 0.872 | 0.872 | 0.955 | 0.933 | 0.731 = 0.87
Semana 21: 05/02 a 09/02/2018 = 0.702 | 0.816 | 0.915 | 0.726 | 1.300 = 0.89

média geral: 939 mil

Tanto Amor (2015)


TANTO AMOR

novela produzida por
RITA FUSARO

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 3 de agosto de 2015
Término: 15 de janeiro de 2016

120 capítulos

Semana 01: 03/08 a 07/08/2015 = 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.6 = 5.7
Semana 02: 10/08 a 14/08/2015 = 5.3 | 5.9 | #.# | 6.1 | 5.8 = 5.8
Semana 03: 17/08 a 21/08/2015 = 5.9 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.5 = 6.4
Semana 04: 24/08 a 28/08/2015 = 5.7 | #.# | #.# | #.# | 6.5 = #.#
Semana 05: 31/08 a 04/09/2015 = 5.8
 | 5.7 #.# | 4.9 | 5.7 = 5.5
Semana 06: 07/09 a 11/09/2015 = 5.0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 = 5.7
Semana 07: 14/09 a 18/09/2015 = 5.8 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 5.5 = 5.6
Semana 08: 21/09 a 25/09/2015 = 5.1
 | #.# | 5.3 | 5.3 | 6.7 = 5.6
Semana 09: 28/09 a 02/10/2015 = 
6.4 | 5.9 | 6.7 | 6.0 | 5.9 = 6.2
Semana 10: 05/10 a 09/10/2015 = 
6.2 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 6.3 = 6.4
Semana 11: 12/10 a 16/10/2015 = 
6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.3 = 6.6
Semana 12: 19/10 a 23/10/2015 = 
5.9 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 6.5 = 6.7
Semana 13: 26/10 a 30/10/2015 = 
6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.3 = 6.4
Semana 14: 02/11 a 06/11/2015 = 
5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 = 6.3
Semana 15: 09/11 a 13/11/2015 = 
6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.2 = 6.5
Semana 16: 16/11 a 20/11/2015 = 
6.1 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.0 = 6.8
Semana 17: 23/11 a 27/11/2015 = 6.4
 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 6.1 = 6.6
Semana 18: 30/11 a 04/12/2015 = 
5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.8 = 5.8
Semana 19: 07/12 a 11/12/2015 = 6.4
 | 6.0 | 6.4 | #.# | #.# = 6.3
Semana 20: 14/12 a 18/12/2015 = 
#.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 21: 21/12 a 25/12/2015 = 
#.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 22: 28/12 a 01/01/2016 = 
#.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 23: 04/01 a 08/01/2016 = 
#.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 24: 11/01 a 15/01/2016 = 
#.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#

média geral: 6.25 pontos

observações:
• dados de 86 capítulos disponíveis.

Caminos de Guanajuato (2015)


CAMINOS DE GUANAJUATO

novela produzida por
JAVIER PONS

Azteca UNO | 21h00

Estreia: 11 de maio de 2015
Término: 11 de setembro de 2015

90 capítulos

Semana 01: 11/05 a 15/05/2015 = 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.0 | 4.4 = 5.3
Semana 02: 18/05 a 22/05/2015 = 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.6 = 5.0
Semana 03: 25/05 a 29/05/2015 = 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 = 4.7
Semana 04: 01/06 a 05/06/2015 = 5.2 | 4.5 | #.# | #.# | 4.5 = 4.7
Semana 05: 08/06 a 12/06/2015 = 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.2 = 5.4
Semana 06: 15/06 a 19/06/2015 = 5.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 4.9 = 5.4
Semana 07: 22/06 a 26/06/2015 = 5.6 | 5.7 | #.# | #.# | 5.7 = 5.7
Semana 08: 29/06 a 03/07/2015 = #.# | #.# | 5.0 | 5.3 | 5.5 = 5.3
Semana 09: 06/07 a 10/07/2015 = 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.2 = 5.4
Semana 10: 13/07 a 17/07/2015 = 5.1 | 5.3 | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 11: 20/07 a 24/07/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 12: 27/07 a 31/07/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 13: 03/08 a 07/08/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 14: 10/08 a 14/08/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | 4.8 = #.#
Semana 15: 17/08 a 21/08/2015 = 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.0 = 6.2
Semana 16: 24/08 a 28/08/2015 = 5.4 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 = 6.2
Semana 17: 31/08 a 04/09/2015 = 5.2 | 5.8 | #.# | #.# | 6.1 = 5.7
Semana 18: 07/09 a 11/09/2015 = 6.0 | 6.6 | #.# | 6.8 | 7.6 = 6.8

média geral: 5.51 pontos

observações:
• dados de 59 capítulos disponíveis.

UEPA! Un Escenario para Amar (2015)


UEPA! UN ESCENARIO PARA AMAR

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ

Azteca UNO | 17h00

Estreia: 27 de abril de 2015
Término: 5 de junho de 2015

30 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/2015 = 4.4 | 3.5 | #.# | 3.8 | 2.9 = 3.7
Semana 02: 04/05 a 08/05/2015 = 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 2.7 = 3.4
Semana 03: 11/05 a 15/05/2015 = 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 2.8 = 3.4
Semana 04: 18/05 a 22/05/2015 = 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 = 2.7
Semana 05: 25/05 a 29/05/2015 = 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.2 = 2.9
Semana 06: 01/06 a 05/06/2015 = 2.9 | 2.9 | #.# | #.# | 3.0 = 2.9

média geral: 3.16 pontos

observações:
• dados de 27 capítulos disponíveis.

Así en el Barrio como en el Cielo (2015)


ASÍ EN EL BARRIO COMO EN EL CIELO

novela produzida por
FIDES VELASCO

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 16 de fevereiro de 2015
Término: 31 de julho de 2015

120 capítulos

Semana 01: 16/02 a 20/02/2015 = 7.2 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 6.5 = 6.5
Semana 02: 23/02 a 27/02/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 03: 02/03 a 06/03/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 04: 09/03 a 13/03/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 05: 16/03 a 20/03/2015 = #.# | #.# | 7.0 | 6.6 | 7.8 = 7.1
Semana 06: 23/03 a 27/03/2015 = 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 = 6.8
Semana 07: 30/03 a 03/04/2015 = 5.8 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.5 = 5.6
Semana 08: 06/04 a 10/04/2015 = 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.7 = 6.1
Semana 09: 13/04 a 17/04/2015 = 5.8 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 5.3 = 5.6
Semana 10: 20/04 a 24/04/2015 = 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.2 = 5.4
Semana 11: 27/04 a 01/05/2015 = 6.4 | 5.7 | #.# | 4.8 | 4.3 = 5.3
Semana 12: 04/05 a 08/05/2015 = 5.6 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 5.1 = 5.4
Semana 13: 11/05 a 15/05/2015 = 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 4.3 = 5.1
Semana 14: 18/05 a 22/05/2015 = 4.6 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 4.0 = 4.5
Semana 15: 25/05 a 29/05/2015 = 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.5 = 4.7
Semana 16: 01/06 a 05/06/2015 = 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.8 = 4.5
Semana 17: 08/06 a 12/06/2015 = 4.7 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 = 5.1
Semana 18: 15/06 a 19/06/2015 = 5.7 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 5.2 = 5.3
Semana 19: 22/06 a 26/06/2015 = 5.9 | 5.6 | #.# | #.# | 5.4 = 5.6
Semana 20: 29/06 a 03/07/2015 = #.# | #.# | 5.4 | 5.6 | 5.8 = 5.6
Semana 21: 06/07 a 10/07/2015 = 5.5 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 5.0 = 5.4
Semana 22: 13/07 a 17/07/2015 = 4.8 | 5.5 | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 23: 20/07 a 24/07/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 24: 27/07 a 31/07/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#

média geral: 5.49 pontos

observações:
• dados de 85 capítulos disponíveis.

Las Bravo (2014)


LAS BRAVO

novela produzida por
MARICARMEN MARCOS

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 18 de agosto de 2014
Término: 13 de fevereiro de 2015

130 capítulos

Semana 01: 18/08 a 22/08/2014 = 7.0 | 8.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 = 7.6
Semana 02: 25/08 a 29/08/2014 = 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 5.4 = 6.4
Semana 03: 01/09 a 05/09/2014 = 6.8 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 6.4 = 7.0
Semana 04: 08/09 a 12/09/2014 = 6.6 | 7.4 | 6.3 | 7.1 | 6.9 = 6.9
Semana 05: 15/09 a 19/09/2014 = 5.6 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 = 6.9
Semana 06: 22/09 a 26/09/2014 = 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 6.7 = 7.3
Semana 07: 29/09 a 03/10/2014 = 6.0 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.8 = 6.3
Semana 08: 06/10 a 10/10/2014 = 5.3 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.0 = 6.0
Semana 09: 13/10 a 17/10/2014 = 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.5 = 6.0
Semana 10: 20/10 a 24/10/2014 = 6.0 | 7.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 = 6.2
Semana 11: 27/10 a 31/10/2014 = 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 5.9 = 6.4
Semana 12: 03/11 a 07/11/2014 = 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.8 = 6.2
Semana 13: 10/11 a 14/11/2014 = 6.6 | 6.0 | 6.1 | 7.2 | 6.4 = 6.5
Semana 14: 17/11 a 21/11/2014 = 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 6.7 = 6.7
Semana 15: 24/11 a 28/11/2014 = 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.0 = 6.3
Semana 16: 01/12 a 05/12/2014 = 5.6 | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 5.9 = 5.9
Semana 17: 08/12 a 12/12/2014 = 6.4 | 5.8 | 6.3 | #.# | 5.7 = 6.1
Semana 18: 15/12 a 19/12/2014 = 5.4 | #.# | #.# | #.# | 4.6 = #.#
Semana 19: 22/12 a 26/12/2014 = 4.9 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 5.1 = 4.5
Semana 20: 29/12 a 02/01/2015 = 4.9 | 5.1 | 3.7 | 5.0 | 5.7 = 4.9
Semana 21: 05/01 a 09/01/2015 = 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 = 6.1
Semana 22: 12/01 a 16/01/2015 = 6.6 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 6.5 = 6.9
Semana 23: 19/01 a 23/01/2015 = 7.0 | 6.7 | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 24: 26/01 a 30/01/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 25: 02/02 a 06/02/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 26: 09/02 a 13/02/2015 = #.# | #.# | #.# | #.# | 8.5#.#

média geral: 6.26 pontos

observações:
• dados de 109 capítulos disponíveis.

Siempre tuya Acapulco (2014)


SIEMPRE TUYA ACAPULCO

novela produzida por
ELISA SALINAS e PEDRO LIRA

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 10 de fevereiro de 2014
Término: 17 de agosto de 2014

136 capítulos

Semana 01: 10/02 a 14/02/2014 = 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.3 = 6.8
Semana 02: 17/02 a 21/02/2014 = 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 6.5 = 7.4
Semana 03: 24/02 a 28/02/2014 = 7.0 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 7.1 = 7.4
Semana 04: 03/03 a 07/03/2014 = 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | #.# = 7.5
Semana 05: 10/03 a 14/03/2014 = 8.2 | 8.4 | #.# | #.# | 8.3 = 8.3
Semana 06: 17/03 a 21/03/2014 = 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | #.# = 7.7
Semana 07: 24/03 a 28/03/2014 = 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8.0 = 8.4
Semana 08: 31/03 a 04/04/2014 = 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 7.7 = 8.2
Semana 09: 07/04 a 11/04/2014 = 9.2 | 9.1 | 9.5#.# | 8.7 = 9.1
Semana 10: 14/04 a 18/04/2014 = 8.3 | #.# | 9.0 | 7.8 | 8.1 = 8.3
Semana 11: 21/04 a 25/04/2014 = #.# | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 7.9 = 8.9
Semana 12: 28/04 a 02/05/2014 = 8.3 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.4 = 8.7
Semana 13: 05/05 a 09/05/2014 = #.# | #.# | 8.3 | 8.9 | 9.1 = 8.8
Semana 14: 12/05 a 16/05/2014 = #.# | 8.4 | 9.7 | 9.5 | 8.5 = 9.0
Semana 15: 19/05 a 23/05/2014 = 8.1 | #.# | #.# | 9.2 | 9.4 = 8.9
Semana 16: 26/05 a 30/05/2014 = 8.5 | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 9.5 = 9.3
