Azteca UNO | 21h30
Estreia: 12 de maio de 2025
Término: 12 de setembro de 2025
018 | 090 capítulos
Semana 01: 12/05 a 16/05/2025 = 1.67 | 1.38 | 1.21 | 1.27 | 1.30 = 1.37
Semana 02: 19/05 a 23/05/2025 = 1.43 | 1.42 | 1.36 | 1.21 | 1.42 = 1.37
Semana 03: 26/05 a 30/05/2025 = 1.35 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.27 = 1.38
Semana 04: 02/06 a 06/06/2025 = 1.32 | 1.11 | 1.16 | *.** | *.** = *.**
Semana 05: 09/06 a 13/06/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 06: 16/06 a 20/06/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 07: 23/06 a 27/06/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 08: 30/06 a 04/07/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 09: 07/07 a 11/07/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 10: 14/07 a 18/07/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 11: 21/07 a 25/07/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 12: 28/07 a 01/08/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 13: 04/08 a 08/08/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 14: 11/08 a 15/08/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 15: 18/08 a 22/08/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 16: 25/08 a 29/08/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 17: 01/09 a 05/09/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 18: 08/09 a 12/09/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
média geral: 1.34 milhão