Siempre tuya Acapulco (2014)


SIEMPRE TUYA ACAPULCO

novela produzida por
ELISA SALINAS e PEDRO LIRA

Azteca UNO | 20h30

Estreia: 10 de Fevereiro de 2014
Término: 17 de Agosto de 2014

136 capítulos

Semana 01: 10/02 a 14/02/2014 = 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.3 = 6.8
Semana 02: 17/02 a 21/02/2014 = 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 6.5 = 7.4
Semana 03: 24/02 a 28/02/2014 = 7.0 | 7.6 | 7.1 | 8.4 | 7.1 = 7.4
Semana 04: 03/03 a 07/03/2014 = 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | #.# = 7.5
Semana 05: 10/03 a 14/03/2014 = 8.2 | 8.4 | #.# | #.# | 8.3 = 8.3
Semana 06: 17/03 a 21/03/2014 = 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | #.# = 7.7
Semana 07: 24/03 a 28/03/2014 = 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8.0 = 8.4
Semana 08: 31/03 a 04/04/2014 = 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 7.7 = 8.2
Semana 09: 07/04 a 11/04/2014 = 9.2 | 9.1 | 9.5#.# | 8.7 = 9.1
Semana 10: 14/04 a 18/04/2014 = 8.3 | #.# | 9.0 | 7.8 | 8.1 = 8.3
Semana 11: 21/04 a 25/04/2014 = #.# | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 7.9 = 8.9
Semana 12: 28/04 a 02/05/2014 = 8.3 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 8.4 = 8.7
Semana 13: 05/05 a 09/05/2014 = #.# | #.# | 8.3 | 8.9 | 9.1 = 8.8
Semana 14: 12/05 a 16/05/2014 = #.# | 8.4 | 9.7 | 9.5 | 8.5 = 9.0
Semana 15: 19/05 a 23/05/2014 = 8.1 | #.# | #.# | 9.2 | 9.4 = 8.9
Semana 16: 26/05 a 30/05/2014 = 8.5 | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 9.5 = 9.3
Semana 17: 02/06 a 06/06/2014 = 9.3 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 9.2 = 9.4
Semana 18: 09/06 a 13/06/2014 = 9.6 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.8 = 9.3
Semana 19: 16/06 a 20/06/2014 = 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.0 = 9.1
Semana 20: 23/06 a 27/06/2014 = #.# | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.3 = 8.6
Semana 21: 30/06 a 04/07/2014 = 8.1 | #.# | 9.2 | 9.0 | 8.7 = 8.8
Semana 22: 07/07 a 11/07/2014 = 8.9 | #.# | 8.8 | 8.6 | 8.2 = 8.6
Semana 23: 14/07 a 18/07/2014 = 8.7 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.7 = 8.2
Semana 24: 21/07 a 25/07/2014 = 7.9 | 7.5 | #.# | 8.2 | 8.7 = 8.1
Semana 25: 28/07 a 01/08/2014 = 8.8 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | 9.3 = 9.0
Semana 26: 04/08 a 08/08/2014 = 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.7 = 8.6
Semana 27: 11/08 a 17/08/2014 = 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.5 = 8.7
Semana ##: 17/08 a 17/08/2014 = 9.1 | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#

MÉDIA GERAL: 8.48 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário