Mostrando postagens com marcador Rafael Gutiérrez. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Rafael Gutiérrez. Mostrar todas as postagens

Un Poquito Tuyo (2019)


UN POQUITO TUYO

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ e AGUSTÍN RESTREPO

Imagen Televisión | 19h30

Estreia: 25 de fevereiro de 2019
Término: 17 de junho de 2019

79 capítulos

Semana 01: 25/02 a 01/03/2019 = 642 | 617 | 529 | 611 | 566 = 593
Semana 02: 04/03 a 08/03/2019 = 508 | 628 | 478 | 567 | 497 = 535
Semana 03: 11/03 a 15/03/2019 = 495 | 518 | 503 | 516 | 488 = 504
Semana 04: 18/03 a 22/03/2019 = 388 | 460 | 451 | 431 | 332 = 412
Semana 05: 25/03 a 29/03/2019 = 371 | 485 | 551 | 484 | 453 = 468
Semana 06: 01/04 a 05/04/2019 = 626 | 484 | 555 | 456 | 494 = 523
Semana 07: 08/04 a 12/04/2019 = 425 | 323 | 397 | 390 | 436 = 394
Semana 08: 15/04 a 19/04/2019 = 449 | 402 | 378 | ### | ### = 409
Semana 09: 22/04 a 26/04/2019 = 467 | 397 | 483 | 478 | 436 = 452
Semana 10: 29/04 a 03/05/2019 = 421 | 427 | 435 | 423 | 383 = 417
Semana 11: 06/05 a 10/05/2019 = 430 | 457 | 438 | ### | 412 = 434
Semana 12: 13/05 a 17/05/2019 = 526 | 589 | 482 | 546 | 467 = 522
Semana 13: 20/05 a 24/05/2019 = 458 | 515 | 454 | 405 | 400 = 446
Semana 14: 27/05 a 31/05/2019 = 433 | 391 | 417 | 376 | 447 = 412
Semana 15: 03/06 a 07/06/2019 = 467 | 488 | 544 | 408 | 513 = 484
Semana 16: 10/06 a 14/06/2019 = 362 | 405 | 435 | 476 | 455 = 426
Semana ##: 17/06 a 17/06/2019 = 462 | ### | ### | ### | ### = ###

média geral: 466 mil

UEPA! Un Escenario para Amar (2015)


UEPA! UN ESCENARIO PARA AMAR

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ

Azteca UNO | 17h00

Estreia: 27 de abril de 2015
Término: 5 de junho de 2015

30 capítulos

Semana 01: 27/04 a 01/05/2015 = 4.4 | 3.5 | #.# | 3.8 | 2.9 = 3.7
Semana 02: 04/05 a 08/05/2015 = 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.4 | 2.7 = 3.4
Semana 03: 11/05 a 15/05/2015 = 3.3 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 2.8 = 3.4
Semana 04: 18/05 a 22/05/2015 = 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 = 2.7
Semana 05: 25/05 a 29/05/2015 = 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.2 = 2.9
Semana 06: 01/06 a 05/06/2015 = 2.9 | 2.9 | #.# | #.# | 3.0 = 2.9

média geral: 3.16 pontos

observações:
• dados de 27 capítulos disponíveis.

Corazón en Condominio (2013)


CORAZÓN EN CONDOMINIO

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Azteca UNO | 19h30

Estreia: 2 de setembro de 2013
Término: 29 de março de 2014

151 capítulos

Semana 01: 02/09 a 06/09/2013 = 06.4 | 06.2 | 05.9 | 06.3 | 06.8 = 6.3
Semana 02: 09/09 a 13/09/2013 = 06.6 | 06.6 | 06.4 | 06.6 | 05.9 = 6.4
Semana 03: 16/09 a 20/09/2013 = 07.0 | 06.2 | 05.9 | 06.3 | 06.1 = 6.3
Semana 04: 23/09 a 27/09/2013 = 06.2 | 06.6 | 07.3 05.8 | 06.4 = 6.5
Semana 05: 30/09 a 04/10/2013 = 06.6 | 06.8 | 06.0 | 05.7 | 06.6 = 6.3
Semana 06: 07/10 a 11/10/2013 = 06.9 | 06.6 | 07.0 | 06.1 | 06.6 = 6.6
Semana 07: 14/10 a 18/10/2013 = 06.9 | 06.5 | 06.4 | 06.0 | 05.8 = 6.3
Semana 08: 21/10 a 25/10/2013 = 06.5 | 07.1 | 08.4 | 06.5 | 06.9 = 7.1
Semana 09: 28/10 a 01/11/2013 = 07.3 | 06.9 | 06.5 | 07.0 | 05.9 = 6.7
Semana 10: 04/11 a 08/11/2013 = 06.9 | 08.3 | 08.6 | 09.1 | 07.8 = 8.1
Semana 11: 11/11 a 15/11/2013 = 07.3 | 07.7 | 08.1 | 08.0 | 07.5 = 7.7
Semana 12: 18/11 a 22/11/2013 = 07.6 | 07.8 | 07.8 | 08.3 | 07.5 = 7.8
Semana 13: 25/11 a 29/11/2013 = 07.8 | 07.9 | 07.6 | 08.2 | 07.4 = 7.8
Semana 14: 02/12 a 06/12/2013 = 07.4 | 06.6 | 07.2 | 07.4 | 07.1 = 7.1
Semana 15: 09/12 a 13/12/2013 = 07.7 | 07.0 | 06.5 | 05.8 | 06.9 = 6.8
Semana 16: 16/12 a 20/12/2013 = 07.0 | 07.1 | 06.4 | 05.9 | 06.8 = 6.6
Semana 17: 23/12 a 27/12/2013 = ##.# ##.# | ##.# ##.# | ##.# = #.#
Semana 18: 30/12 a 03/01/2014 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = #.#
Semana 19: 06/01 a 10/01/2014 = 07.2 | 07.2 | 07.3 | 06.8 | 07.4 = 7.2
Semana 20: 13/01 a 17/01/2014 = 07.1 | 06.5 | 06.9 | 06.8 | 07.0 = 6.9
Semana 21: 20/01 a 24/01/2014 = 07.1 | 06.8 | 06.4 | 06.8 | 07.2 = 6.9
Semana 22: 27/01 a 31/01/2014 = 07.3 | 06.8 | 07.3 | ##.# | 06.8 = 7.1
Semana 23: 03/02 a 07/02/2014 = 06.9 | 07.6 | 08.2 | 07.6 | 07.6 = 7.6
Semana 24: 10/02 a 14/02/2014 = 07.0 | 07.3 | 07.3 | 06.5 | 06.5 = 6.9
Semana 25: 17/02 a 21/02/2014 = 07.9 | 07.5 | 07.5 | 07.4 | 07.0 = 7.5
Semana 26: 24/02 a 28/02/2014 = 07.3 | 07.5 | 07.0 | 07.6 | 07.4 = 7.4
Semana 27: 03/03 a 07/03/2014 = 08.2 | 07.0 | 07.2 | 07.5 | 06.3 = 7.2
Semana 28: 10/03 a 14/03/2014 = 07.0 | 07.5 | ##.# | ##.# | ##.# = #.#
Semana 29: 17/03 a 21/03/2014 = 06.9 | 07.2 | 06.9 | 07.2 | 07.0 = 7.0
Semana 30: 24/03 a 28/03/2014 = 07.6 | 07.5 | 07.6 | 07.6 | 07.4 = 8.1
Semana ##: 29/03 a 29/03/2014 = 10.9 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = #.#

média geral: 7.06 pontos

observações:
• dados de 137 capítulos disponíveis.

Cuando Seas Mía (2010)


CUANDO SEAS MÍA – REPRISE

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ

Azteca UNO | 13h00

Estreia: 20 de dezembro de 2010
Término: 23 de setembro de 2011

200 capítulos

Semana 01: 20/12 a 24/12/2010 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 02: 27/12 a 31/12/2010 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 03: 03/01 a 07/12/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 04: 10/01 a 14/01/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 05: 17/01 a 21/01/2011 = 5.8 | 6.2 | #.# | 6.7 | 6.4 = 6.3
Semana 06: 24/01 a 28/01/2011 = 6.1 | 5.1 | 6.4 | #.# | 6.2 6.0
Semana 07: 31/01 a 04/02/2011 = 5.4 | 5.6 | #.# | 5.9 | 6.0 = 5.7
Semana 08: 07/02 a 11/02/2011 = 5.8 | #.# | 6.2 | 5.2 | 5.6 = 5.7
Semana 09: 14/02 a 18/02/2011 = 5.4 | 6.1 #.# | #.# | 6.4 = 6.0
Semana 10: 21/02 a 25/02/2011 = 5.5 | 6.0 | #.# | 6.4 | 5.7 = 5.9
Semana 11: 28/02 a 04/03/2011 = 5.8 | #.# | 6.0 | 6.6 | 6.0 = 6.1
Semana 12: 07/03 a 11/03/2011 = 6.5 | #.# | #.# | #.# | 6.7 = #.#
Semana 13: 14/03 a 18/03/2011 = 7.2 | #.# | #.# | #.# | 6.7 = #.#
Semana 14: 21/03 a 25/03/2011 = 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 = 6.8
Semana 15: 28/03 a 01/04/2011 = 7.4 | 7.1 | 7.4 | #.# | 6.1 = 7.0
Semana 16: 04/04 a 08/04/2011 = 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 7.0 = 6.4
Semana 17: 11/04 a 15/04/2011 = 6.1 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | #.# = 6.7
Semana 18: 18/04 a 22/04/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 19: 25/04 a 29/04/2011 = #.# | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.0 = 7.2
Semana 20: 02/05 a 06/05/2011 = 6.9 | #.# | #.# | 7.9 | 8.0 = 7.6
Semana 21: 09/05 a 13/05/2011 = 7.3 | 7.1 | 7.1 | #.# | 7.8 = 7.3
Semana 22: 16/05 a 20/05/2011 = 7.2 | #.# | #.# | 7.8 | 7.0 = 7.3
Semana 23: 23/05 a 27/05/2011 = 7.5 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 = 7.3
Semana 24: 30/05 a 03/06/2011 = 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.3 | 8.2 = 7.3
Semana 25: 06/06 a 10/06/2011 = 7.6 | 7.5 | #.# | #.# | 7.4 = 7.5
Semana 26: 13/06 a 17/06/2011 = 7.1 | #.# | 7.6 | #.# | 7.2 = 7.3
Semana 27: 20/06 a 24/06/2011 = 7.3 | 8.0 | 8.0 | #.# | 7.7 = 7.8
Semana 28: 27/06 a 01/07/2011 = 7.9 | 9.5 | 8.6 | 9.8 | #.# = 9.0
Semana 29: 04/07 a 08/07/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | 8.2 = #.#
Semana 30: 11/07 a 15/07/2011 = #.# | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 31: 18/07 a 22/07/2011 = 8.0 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 7.7 = 8.2
Semana 32: 25/07 a 29/07/2011 = 7.3 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 7.6 = 7.7
Semana 33: 01/08 a 05/08/2011 = 7.8 | 7.4 | #.# | 8.1 | 7.7 = 7.8
Semana 34: 08/08 a 12/08/2011 = 7.6 | 8.0 | #.# | #.# | 7.9 = 7.8
Semana 35: 15/08 a 19/08/2011 = 8.2 | #.# | #.# | #.# | 8.8 = #.#
Semana 36: 22/08 a 26/08/2011 = 8.1 | 8.1 | #.# | #.# | 7.6 = 7.9
Semana 37: 29/08 a 02/09/2011 = 8.0 | 8.8 | #.# | 8.0 | 8.1 = 8.2
Semana 38: 05/09 a 09/09/2011 = #.# | #.# | #.# | 8.3 | #.# = #.#
Semana 39: 12/09 a 16/09/2011 = 7.9 | 8.6 | #.# | 7.6 | 7.6 = 7.9
Semana 40: 19/09 a 23/09/2011 = 7.8 | 8.2 | 8.1 | #.# | 8.9 = 8.3

MÉDIA GERAL: 7.19 PONTOS

observações:
• dados de 123 capítulos disponíveis.

Cuando Seas Mía (2001)


CUANDO SEAS MÍA

novela produzida por
RAFAEL GUTIÉRREZ

Azteca UNO | 20h00

Estreia: 7 de Maio de 2001
Término: 30 de Abril de 2002

238 capítulos

01: 07/05 a 11/05/2001 = 09.1
02: 14/05 a 18/05/2001 = 09.2
03: 21/05 a 25/05/2001 = 09.7
04: 28/05 a 01/06/2001 = 11.5
05: 04/06 a 08/06/2001 = 12.6
06: 11/06 a 15/06/2001 = 12.3
07: 18/06 a 22/06/2001 = 12.5
08: 25/06 a 29/06/2001 = 12.7
09: 02/07 a 06/07/2001 = 12.1
10: 09/07 a 13/07/2001 = 12.0
11: 16/07 a 20/07/2001 = 12.3
12: 23/07 a 27/07/2001 = 12.2
13: 30/07 a 03/08/2001 = 12.6
14: 06/08 a 10/08/2001 = 14.6
15: 13/08 a 17/08/2001 = 15.1
16: 20/08 a 14/08/2001 = 15.0
17: 27/08 a 31/08/2001 = 15.7
18: 03/09 a 07/09/2001 = 15.8
19: 10/09 a 14/09/2001 = 15.5
20: 17/09 a 21/09/2001 = 16.1
21: 24/09 a 28/09/2001 = 17.2
22: 01/10 a 05/10/2001 = 17.2
23: 08/10 a 12/10/2001 = 15.5
24: 15/10 a 19/10/2001 = 15.8
25: 22/10 a 16/10/2001 = 18.1
26: 29/10 a 02/11/2001 = 17.9
27: 05/11 a 09/11/2001 = 19.9
28: 12/11 a 16/11/2001 = 18.1
29: 19/11 a 23/11/2001 = 20.4
30: 26/11 a 30/11/2001 = 20.0
31: 03/12 a 07/12/2001 = 19.0
32: 10/12 a 14/12/2001 = 18.2
33: 17/12 a 21/12/2001 = 17.2
34: 24/12 a 28/12/2001 = 13.5
09: 01/01 a 29/01/2002 = 12.7
10: 01/02 a 28/02/2002 = 17.6
11: 01/03 a 31/03/2002 = 13.9
12: 01/04 a 30/04/2002 = 17.2

MÉDIA GERAL: 14.95 PONTOS