Mostrando postagens com marcador Epigmenio Ibarra. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Epigmenio Ibarra. Mostrar todas as postagens

Deseo Prohibido (2008)


DESEO PROHIBIDO

novela produzida por
EPIGMENIO IBARRA e CARLOS PAYÁN

Azteca UNO | 21h30

Estreia: 28 de julho de 2008
Término: 17 de outubro de 2008

60 capítulos

Semana 01: 28/07 a 01/08/2008 = 6.8 | 6.2 | 6.6 | #.# | 5.0 = 6.2
Semana 02: 04/08 a 08/08/2008 = 6.1 | 5.8 | #.# | 5.5 | 5.7 = 5.8
Semana 03: 11/08 a 15/08/2008 = #.# | #.# | 5.8 | #.# | 5.3 = #.#
Semana 04: 18/08 a 22/08/2008 = 6.6 | 6.2 | 6.0 | #.# | 5.9 = 6.2
Semana 05: 25/08 a 29/08/2008 = #.# | 4.7 | 4.4 | 6.1 | 5.3 = 5.1
Semana 06: 01/09 a 05/09/2008 = #.# | 5.8 | #.# | 2.7 | #.# = #.#
Semana 07: 08/09 a 12/09/2008 = 5.6 | #.# | #.# | 5.0 | 4.1 = 4.9
Semana 08: 15/09 a 19/09/2008 = #.# | 6.9 | 5.2 | #.# | 5.6 = 5.9
Semana 09: 22/09 a 26/09/2008 = 6.2 | 6.5 | #.# | 6.3 | 6.8 = 6.5
Semana 10: 29/09 a 03/10/2008 = 8.1 | #.# | #.# | #.# | #.# = #.#
Semana 11: 06/10 a 10/10/2008 = #.# | 5.8 | 7.0 | 6.6 | #.# = 6.5
Semana 12: 13/10 a 17/10/2008 = 5.9 | 5.5 | #.# | 5.4 | 6.1 = 5.7

média geral: 5.82 pontos

observações:
• dados de 38 capítulos disponíveis.

Todo por Amor (2000)


TODO POR AMOR

novela produzida por
EPIGMENIO IBARRA, CARLOS PAYÁN e HERNÁN VERA

Azteca UNO | 21h00

Estreia: 27 de janeiro de 2000
Término: 12 de janeiro de 2001

252 capítulos

Semana 01: 27/01 a 28/01/2000 = 10.7
Semana 02: 31/01 a 04/02/2000 = 10.4
Semana 03: 07/02 a 11/02/2000 = 10.6
Semana 04: 14/02 a 18/02/2000 = 10.5
Semana 05: 21/02 a 25/02/2000 = 11.9
Semana 06: 28/02 a 03/03/2000 = 11.5
Semana 07: 06/03 a 10/03/2000 = 11.4
Semana 08: 13/03 a 17/03/2000 = 12.4
Semana 09: 20/03 a 24/03/2000 = 12.2
Semana 10: 27/03 a 31/03/2000 = 11.6
Semana 11: 03/04 a 07/04/2000 = 10.9
Semana 12: 10/04 a 14/04/2000 = 11.5
Semana 13: 17/04 a 21/04/2000 = 09.7
Semana 14: 24/04 a 28/04/2000 = 11.7
Semana 15: 01/05 a 05/05/2000 = 11.2
Semana 16: 08/05 a 12/05/2000 = 11.1
Semana 17: 15/05 a 19/05/2000 = 12.5
Semana 18: 22/05 a 26/05/2000 = 10.7
Semana 19: 29/05 a 02/06/2000 = 12.3
Semana 20: 05/06 a 09/06/2000 = 14.2
Semana 21: 12/06 a 16/06/2000 = 12.8
Semana 22: 19/06 a 23/06/2000 = 11.4
Semana 23: 26/06 a 30/06/2000 = 10.6
Semana 24: 03/07 a 07/07/2000 = 11.4
Semana 25: 10/07 a 14/07/2000 = 10.2
Semana 26: 17/07 a 21/07/2000 = 09.9
Semana 27: 24/07 a 28/07/2000 = 10.4
Semana 28: 31/07 a 04/08/2000 = 10.4
Semana 29: 07/08 a 11/08/2000 = 09.9
Semana 30: 14/08 a 18/08/2000 = 10.7
Semana 31: 21/08 a 25/08/2000 = 11.5
Semana 32: 28/08 a 01/09/2000 = 12.5
Semana 33: 04/09 a 08/09/2000 = 12.4
Semana 34: 11/09 a 15/09/2000 = 11.7
Semana 35: 18/09 a 22/09/2000 = 11.4
Semana 36: 25/09 a 29/09/2000 = 11.8
Semana 37: 02/10 a 06/10/2000 = 13.4
Semana 38: 09/10 a 13/10/2000 = 12.3
Semana 39: 16/10 a 20/10/2000 = 11.8
Semana 40: 23/10 a 27/10/2000 = 12.9
Semana 41: 30/10 a 03/11/2000 = 11.3
Semana 42: 06/11 a 10/11/2000 = 13.0
Semana 43: 13/11 a 17/11/2000 = 11.0
Semana 44: 20/11 a 24/11/2000 = 11.3
Semana 45: 27/11 a 01/12/2000 = 11.6
Semana 46: 04/12 a 08/12/2000 = 11.1
Semana 47: 11/12 a 15/12/2000 = 10.7
Semana 48: 18/12 a 22/12/2000 = 10.4
Semana 49: 25/12 a 29/12/2000 = 09.5
Semana 50: 01/01 a 05/01/2001 = 10.4
Semana 51: 08/01 a 12/01/2001 = 12.9

MÉDIA GERAL: 11.40 PONTOS

Mirada de Mujer (1997)


MIRADA DE MUJER

novela produzida por
EPIGMENIO IBARRA e CARLOS PAYÁN

Azteca UNO | 21h00

Estreia: 28 de julho de 1997
Término: 26 de abril de 1998

195 capítulos

Semana 01: 28/07 a 01/08/1997 = 10.0
Semana 02: 04/08 a 08/08/1997 = 12.9
Semana 03: 11/08 a 15/08/1997 = 12.7
Semana 04: 18/08 a 22/08/1997 = 14.7
Semana 05: 25/08 a 29/08/1997 = 16.8
Semana 06: 01/09 a 05/09/1997 = 18.6
Semana 07: 08/09 a 12/09/1997 = 18.9
Semana 08: 15/09 a 19/09/1997 = 18.0
Semana 09: 22/09 a 26/09/1997 = 21.0
Semana 10: 29/09 a 03/10/1997 = 21.2
Semana 11: 06/10 a 10/10/1997 = 18.4
Semana 12: 13/10 a 17/10/1997 = 19.1
Semana 13: 20/10 a 24/10/1997 = 17.4
Semana 14: 27/10 a 31/10/1997 = 17.7
Semana 15: 03/11 a 07/11/1997 = 18.7
Semana 16: 10/11 a 14/11/1997 = 19.4
Semana 17: 17/11 a 21/11/1997 = 17.7
Semana 18: 24/11 a 28/11/1997 = 20.5
Semana 19: 01/12 a 05/12/1997 = 21.1
Semana 20: 08/12 a 12/12/1997 = 19.3
Semana 21: 15/12 a 19/12/1997 = 18.1
Semana 22: 22/12 a 26/12/1997 = 16.3
Semana 23: 29/12 a 02/01/1998 = 17.0
Semana 24: 05/01 a 09/01/1998 = 22.1
Semana 25: 12/01 a 16/01/1998 = 23.2
Semana 26: 19/01 a 23/01/1998 = 22.3
Semana 27: 26/01 a 30/01/1998 = 22.6
Semana 28: 02/02 a 06/02/1998 = 20.9
Semana 29: 09/02 a 13/02/1998 = 20.1
Semana 30: 16/02 a 20/02/1998 = 19.7
Semana 31: 23/02 a 27/02/1998 = 17.0
Semana 32: 02/03 a 06/03/1998 = 18.0
Semana 33: 09/03 a 13/03/1998 = 17.5
Semana 34: 16/03 a 20/03/1998 = 17.7
Semana 35: 23/03 a 27/03/1998 = 17.0
Semana 36: 30/03 a 03/03/1998 = 17.2
Semana 37: 06/04 a 10/04/1998 = 14.4
Semana 38: 13/04 a 17/04/1998 = 14.9
Semana 39: 20/04 a 24/04/1998 = 18.8
Semana ##: 26/04 a 26/04/1998 = 25.2

MÉDIA GERAL: 18.17 PONTOS