Mostrando postagens com marcador La Casa de los Famosos. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador La Casa de los Famosos. Mostrar todas as postagens

La Casa de los Famosos 4 (2024)


EUA: LA CASA DE LOS FAMOSOS 4

reality apresentado por
HÉCTOR SANDARTI e JIMENA GALLEGO

Estados Unidos | Telemundo | 19h00

Estreia: 23 de janeiro de 2024
Término: 20 de maio de 2024

102 episódios

Semana 01: 23/01 a 28/01/2024 = #.### | 1.280 | 1.243 | 1.166 | 1.031 | #.### | 0.931 = 1.13
Semana 02: 29/01 a 04/02/2024 = 1.247 | 1.275 | 1.098 | 1.176 | 1.258 | #.### | 1.174 = 1.20
Semana 03: 05/02 a 11/02/2024 = 1.377 | 1.244 | 1.416 | 1.316 | 1.127 | #.### | 0.988 = 1.24
Semana 04: 12/02 a 18/02/2024 = 1.435 | 1.413 | 1.339 | 1.322 | 1.252 | #.### | 1.165 = 1.32
Semana 05: 19/02 a 25/02/2024 = 1.318 | 1.324 | 1.299 | 1.205 | 1.170 | #.### | 1.264 = 1.26
Semana 06: 26/02 a 03/03/2024 = 1.510 | 1.379 | 1.313 | 1.391 | 1.402 | #.### | 1.398 = 1.40
Semana 07: 04/03 a 10/03/2024 = 1.386 | 1.302 | 1.278 | 1.378 | 1.235 | #.### | 1.133 = 1.29
Semana 08: 11/03 a 17/03/2024 = 1.462 | 1.319 | 1.310 | 1.309 | 1.229 | #.### | 1.134 = 1.29
Semana 09: 18/03 a 24/03/2024 = 1.445 | 1.258 | 1.192 | 1.404 | 1.250 | #.### | 1.250 = 1.30
Semana 10: 25/03 a 31/03/2024 = 1.451 | 1.309 | 1.320 | 1.332 | 1.123 | #.### | 1.188 = 1.29
Semana 11: 01/04 a 07/04/2024 = 1.325 | 1.235 | 1.277 | 1.288 | 1.193 | #.### | 1.180 = 1.25
Semana 12: 08/04 a 14/04/2024 = 1.505 | 1.372 | 1.281 | 1.469 | 1.215 | #.### | 1.426 = 1.38
Semana 13: 15/04 a 21/04/2024 = 1.507 | 1.474 | 1.267 | 1.304 | 1.296 | #.### | 1.200 = 1.34
Semana 14: 22/04 a 28/04/2024 = 1.425 | 1.281 | 1.206 | 1.382 | 1.262 | #.### | 1.200 = 1.29
Semana 15: 29/04 a 05/05/2024 = 1.507 | 1.218 | 1.406 | 1.337 | 1.338 | #.### | 1.317 = 1.35
Semana 16: 06/05 a 12/05/2024 = 1.475 | 1.490 | 1.366 | 1.440 | 1.298 | #.### | 1.099 = 1.36
Semana 17: 13/05 a 19/05/2024 = 1.592 | 1.395 | 1.336 | 1.427 | 1.322 | #.### | 1.475 = 1.42
Semana ##: 20/05 a 20/05/2024 = 1.942 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### = #.##

média geral: 1.31 milhão

La Casa de los Famosos 3 (2023)


LA CASA DE LOS FAMOSOS 3

reality apresentado por
HÉCTOR SANDARTI e JIMENA GALLEGO

Estados Unidos | Telemundo | 19h00

Estreia: 17 de janeiro de 2023
Término: 24 de abril de 2023

84 episódios

Semana 01: 17/01 a 22/01/2023 = #.### | 1.390 | 1.230 | 1.250 | 1.252 | #.### | 1.022 = 1.22
Semana 02: 23/01 a 29/01/2023 = 1.356 | 1.164 | 1.165 | 1.226 | 1.140 | #.### | 0.939 = 1.16
Semana 03: 30/01 a 05/02/2023 = 1.212 | 1.308 | 1.277 | 1.241 | 1.230 | #.### | 0.763 = 1.17
Semana 04: 06/02 a 12/02/2023 = 1.294 | 1.019 | 1.140 | 1.238 | 1.115 | #.### | 0.828 = 1.10
Semana 05: 13/02 a 19/02/2023 = 1.232 | 1.153 | 1.331 | 1.231 | 1.225 | #.### | 0.939 = 1.18
Semana 06: 20/02 a 26/02/2023 = 1.284 | 1.241 | 1.185 | 1.144 | 1.231 | #.### | 1.054 = 1.18
Semana 07: 27/02 a 05/03/2023 = 1.275 | 1.210 | 1.214 | 1.304 | 1.221 | #.### | 1.097 = 1.22
Semana 08: 06/03 a 12/03/2023 = 1.271 | 1.166 | 1.150 | 1.200 | 1.095 | #.### | 0.901 = 1.13
Semana 09: 13/03 a 19/03/2023 = 1.209 | 1.241 | 1.308 | 1.266 | 1.116 | #.### | 1.136 = 1.21
Semana 10: 20/03 a 26/03/2023 = 1.250 | 1.243 | 1.165 | 1.286 | 1.224 | #.### | 1.028 = 1.19
Semana 11: 27/03 a 02/04/2023 = 1.274 | 1.264 | 1.245 | 1.374 | 1.084 | #.### | 0.995 = 1.20
Semana 12: 03/04 a 09/04/2023 = 1.422 | 1.189 | 1.316 | 1.298 | 1.118 | #.### | 1.080 = 1.23
Semana 13: 10/04 a 16/04/2023 = 1.292 | 1.198 | 1.148 | 1.136 | 1.138 | #.### | 1.141 = 1.17
Semana 14: 17/04 a 23/04/2023 = 1.314 | 1.270 | 1.151 | 1.150 | 1.010 | #.### | 1.016 = 1.15
Semana ##: 24/04 a 24/04/2023 = 1.516 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### = #.##

média geral: 1.19 milhão

La Casa de los Famosos 2 (2022)


LA CASA DE LOS FAMOSOS 2

reality apresentado por
HÉCTOR SANDARTI e JIMENA GALLEGO

Estados Unidos | Telemundo | 19h00

Estreia: 10 de maio de 2022
Término: 8 de agosto de 2022

77 episódios

Semana 01: 10/05 a 15/05/2022 = #.### | 1.081 | 1.092 | 0.795 | 0.888 | #.### | 0.900 = 0.95
Semana 02: 16/05 a 22/05/2022 = 1.184 | 1.090 | 0.961 | 0.964 | 1.090 | #.### | 1.000 = 1.04
Semana 03: 23/05 a 29/05/2022 = 1.091 | 1.025 | 1.160 | 1.011 | 0.965 | #.### | 0.832 = 1.01
Semana 04: 30/05 a 05/06/2022 = 1.043 | 1.270 | 1.120 | 1.156 | 1.155 | #.### | 1.001 = 1.12
Semana 05: 06/06 a 12/06/2022 = 1.196 | 1.209 | 1.025 | 1.189 | 1.140 | #.### | 0.955 = 1.11
Semana 06: 13/06 a 19/06/2022 = 1.356 | 1.357 | 1.207 | 1.137 | 1.107 | #.### | 0.979 = 1.19
Semana 07: 20/06 a 26/06/2022 = 1.392 | 1.456 | 1.423 | #.### | 1.337 | #.### | 1.200 = 1.36
Semana 08: 27/06 a 03/07/2020 = 1.456 | 1.192 | 1.165 | 1.160 | 1.167 | #.### | 0.921 = 1.17
Semana 09: 04/07 a 10/07/2022 = 1.220 | 1.328 | 1.207 | 1.309 | 1.208 | #.### | 1.004 = 1.21
Semana 10: 11/07 a 17/07/2022 = 1.279 | 1.254 | 1.240 | 1.296 | 1.134 | #.### | 1.116 = 1.21
Semana 11: 18/07 a 24/07/2022 = 1.374 | 1.252 | 1.080 | 1.172 | 1.214 | #.### | 1.072 = 1.19
Semana 12: 25/07 a 31/07/2022 = 1.337 | 1.339 | 1.271 | 1.258 | 1.139 | #.### | 1.015 = 1.22
Semana 13: 01/08 a 07/08/2022 = 1.631 | 1.453 | 1.418 | 1.308 | 1.184 | #.### | 1.172 = 1.36
Semana ##: 08/08 a 08/08/2022 = 1.661 | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### | #.### = #.##

média geral: 1.17 milhão

La Casa de los Famosos (2021)


LA CASA DE LOS FAMOSOS

reality apresentado por
HÉCTOR SANDARTI e JIMENA GALLEGO

Estados Unidos | Telemundo | 19h00

Estreia: 24 de agosto de 2021
Término: 15 de novembro de 2021

58 episódios

Semana 01: 24/08 a 27/08/2021 = #.### | 1.006 | 0.919 | 0.991 | 0.856 = 0.94
Semana 02: 30/08 a 03/09/2021 = 1.038 | 1.078 | 0.983 | 1.150 | 0.991 = 1.04
Semana 03: 06/09 a 10/09/2021 = 1.015 | 1.150 | #.### | 0.991 | 0.970 = 1.03
Semana 04: 13/09 a 17/09/2021 = 1.203 | 1.226 | 1.203 | 1.141 | 1.010 = 1.15
Semana 05: 20/09 a 24/09/2021 = 1.150 | 1.187 | 1.271 | #.### | 1.113 = 1.18
Semana 06: 27/09 a 01/10/2021 = 1.169 | 1.181 | 1.224 | 1.208 | 1.106 = 1.17
Semana 07: 04/10 a 08/10/2021 = 1.410 | 1.313 | 1.334 | 1.302 | 1.203 = 1.31
Semana 08: 11/10 a 15/10/2021 = 1.223 | 1.308 | 1.208 | 1.197 | 1.104 = 1.20
Semana 09: 18/10 a 22/10/2021 = 1.307 | 1.171 | 0.964 | 1.193 | 1.152 = 1.15
Semana 10: 25/10 a 29/10/2021 = 1.283 | 1.237 | 1.144 | 1.146 | 1.030 = 1.16
Semana 11: 01/11 a 05/11/2021 = 1.223 | 1.180 | 1.128 | 1.153 | 1.169 = 1.17
Semana 12: 08/11 a 12/11/2021 = 1.210 | 1.157 | 1.179 | 1.173 | 1.150 = 1.17
Semana ##: 15/11 a 15/11/2021 = 1.546 | #.### | #.### | #.### | #.### = #.##

média geral: 1.15 milhão