Rubí (2015)


RUBÍ  REPRISE

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 16 de fevereiro de 2015
Término: 14 de junho de 2015

86 capítulos

Semana 01: 16/02 a 20/02/2015 = 10.5 | 10.2 | 09.5 | 11.3 | 09.0 = 10.1
Semana 02: 23/02 a 27/02/2015 = 09.8 | 10.5 | 10.0 | 09.6 | 09.6 = 09.9
Semana 03: 02/03 a 06/03/2015 = 09.5 | 09.8 | 10.1 | 10.3 | 09.1 = 09.7
Semana 04: 09/03 a 13/03/2015 = 07.8 | 07.3 | 08.4 | 08.7 | 07.0 = 07.8
Semana 05: 16/03 a 20/03/2015 = 07.2 | 07.9 | 07.4 | 08.2 | 07.9 = 07.7
Semana 06: 23/03 a 27/03/2015 = 07.5 | 06.8 | 07.7 | 07.3 | 07.7 = 07.4
Semana 07: 30/03 a 03/04/2015 = 08.2 | 08.5 | 08.1 | 08.7 | 06.3 = 07.9
Semana 08: 06/04 a 10/04/2015 = 08.4 | 08.2 | ##.# | 08.6 | 09.3 = 08.6
Semana 09: 13/04 a 17/04/2015 = 09.0 | 08.6 | 10.5 | 09.9 | 09.7 = 09.5
Semana 10: 20/04 a 24/04/2015 = 09.0 | 09.4 | 08.9 | 09.6 | 10.2 = 09.4
Semana 11: 27/04 a 01/05/2015 = 09.2 | 10.1 | ##.# | 09.9 | 09.6 = 09.7
Semana 12: 04/05 a 08/05/2015 = 09.4 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 09.8 = 10.0
Semana 13: 11/05 a 15/05/2015 = 09.2 | 10.1 | 09.8 | 09.4 | 09.5 = 09.6
Semana 14: 18/05 a 22/05/2015 = 09.4 | 09.6 | 09.4 | 10.5 | 09.5 = 09.6
Semana 15: 25/05 a 29/05/2015 = 09.5 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 10.7 = 10.3
Semana 16: 01/06 a 05/06/2015 = 10.4 | 10.2 | ##.# | ##.# | 11.2 = 10.6
Semana 17: 08/06 a 14/06/2015 = 10.6 | 10.5 | 11.5 | 11.0 | 11.7 = 11.3
Semana ##: 14/06 a 14/06/2015 = 12.5 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#

MÉDIA GERAL: 9.35 PONTOS

observações:
• dados de 82 capítulos disponíveis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário