EXATLÓN MÉXICO: 9ª TEMPORADA
reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE
Azteca UNO | 19h00
Estreia: 1º de setembro de 2025
Término: 25 de janeiro de 2026
070 | 126 episódios
Semana 01: 01/09 a 07/09/2025 = 2.54 | 2.28 | 2.05 | 1.90 | 2.20 | #.## | 1.85 = 2.14
Semana 02: 08/09 a 14/09/2025 = 2.11 | 1.88 | 1.91 | 2.02 | 1.69 | #.## | 1.39 = 1.83
Semana 03: 15/09 a 21/09/2025 = #.## | 1.76 | 1.76 | 1.44 | 1.64 | #.## | 1.49 = 1.62
Semana 04: 22/09 a 28/09/2025 = 1.92 | 1.71 | 1.52 | 1.88 | 1.79 | #.## | 1.43 = 1.71
Semana 05: 29/09 a 05/10/2025 = 1.94 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | #.## | 1.48 = 1.83
Semana 06: 06/10 a 12/10/2025 = 1.94 | 1.89 | 2.23 | 2.03 | 2.05 | #.## | 1.22 = 1.89
Semana 07: 13/10 a 19/10/2025 = 2.10 | 1.89 | 2.07 | 2.16 | 2.16 | #.## | 1.37 = 1.96
Semana 08: 20/10 a 26/10/2025 = 2.30 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 1.98 | #.## | 1.73 = 2.01
Semana 09: 27/10 a 02/11/2025 = 2.16 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.29 | #.## | 1.81 = 2.10
Semana 10: 03/11 a 09/11/2025 = 2.17 | 2.16 | 2.22 | 2.25 | 2.23 | #.## | 1.46 = 2.08
Semana 11: 10/11 a 16/11/2025 = 1.96 | 2.06 | 2.19 | 2.28 | 2.16 | #.## | 1.50 = 2.03
Semana 12: 17/11 a 23/11/2025 = 2.04 | 1.94 | 2.47 | 2.03 | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 13: 24/11 a 30/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 14: 01/12 a 07/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 15: 08/12 a 14/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 16: 15/12 a 21/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 17: 22/12 a 28/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 18: 29/12 a 04/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 19: 05/01 a 11/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 20: 12/01 a 18/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 21: 19/01 a 25/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
média geral: 1.94 milhão
observações:
• dados de 69 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário