Yo Soy Betty, la Fea – Audiência Detalhada


YO SOY BETTY, LA FEA – REPRISE

novela escrita por
FERNANDO GAITÁN

Azteca 7 | 19h30

Estreia: 12 de maio de 2025
Término: 18 de dezembro de 2025

011 127 capítulos

Semana 01: 12/05 a 15/05/2025 = 0.862 | 1.040 | 1.450 | 0.881 = 1.06
Semana 02: 19/05 a 22/05/2025 = 0.990 | 0.961 | 1.020 | #.### = 0.99
Semana 03: 26/05 a 29/05/2025 = 0.852 | 1.040 | 0.999 | 0.911 = 0.95
Semana 04: 02/06 a 05/06/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 05: 09/06 a 12/06/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 06: 16/06 a 19/06/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 07: 23/06 a 26/06/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 08: 30/06 a 03/07/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 09: 07/07 a 10/07/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 10: 14/07 a 17/07/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 11: 21/07 a 24/07/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 12: 28/07 a 31/07/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 13: 04/08 a 07/08/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 14: 11/08 a 14/08/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 15: 18/08 a 21/08/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 16: 25/08 a 28/08/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 17: 01/09 a 04/09/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 18: 08/09 a 11/09/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 19: 15/09 a 18/09/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 20: 22/09 a 25/09/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 21: 29/09 a 02/10/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 22: 06/10 a 09/10/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 23: 13/10 a 16/10/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 24: 20/10 a 23/10/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 25: 27/10 a 30/10/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 26: 03/11 a 06/11/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 27: 10/11 a 13/11/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 28: 17/11 a 20/11/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 29: 24/11 a 27/11/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 30: 01/12 a 04/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 31: 08/12 a 11/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 32: 15/12 a 18/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**

média geral: 1.00 milhão