Corazón de Oro – Audiência Detalhada


CORAZÓN DE ORO

novela produzida por
PEDRO ORTIZ DE PINEDO

Las Estrellas | 18h30

Estreia: 2 de março de 2026
Término: 21 de junho de 2026

000 | 081 capítulos

Semana 01: 02/03 a 06/03/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 02: 09/03 a 13/03/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 03: 16/03 a 20/03/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 04: 23/03 a 27/03/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 05: 30/03 a 03/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 06: 06/04 a 10/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 07: 13/04 a 17/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 08: 20/04 a 24/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 09: 27/04 a 01/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 10: 04/05 a 08/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 11: 11/05 a 15/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 12: 18/05 a 22/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 13: 25/05 a 29/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 14: 01/06 a 05/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 15: 08/06 a 12/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 16: 15/06 a 19/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana ##: 21/06 a 21/06/2026 = *.** | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral:

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Los Hilos del Pasado (2025)


LOS HILOS DEL PASADO

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 27 de outubro de 2025
Término: 16 de janeiro de 2026

60 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 4.58 | 4.35 | 4.31 | 4.18 | 4.49 = 4.38
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 4.23 | 4.20 | 4.47 | 4.22 | 4.27 = 4.29
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 4.19 | 4.32 | 4.24 | 4.26 | 4.23 = 4.25
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 4.16 | 4.29 | 4.29 | 4.13 | 4.03 = 4.18
Semana 05: 24/11 a 28/11/2025 = 4.26 | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.28 = 4.29
Semana 06: 01/12 a 05/12/2025 = 4.34 | 4.45 | 4.37 | 4.31 | 4.15 = 4.32
Semana 07: 08/12 a 12/12/2025 = #.## | 4.70 | 4.08 | 3.73 | 4.50 = 4.25
Semana 08: 15/12 a 19/12/2025 = 4.17 | 4.69 | 4.55 | #.## | #.## = 4.47
Semana 09: 22/12 a 26/12/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 10: 29/12 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 11: 05/01 a 09/01/2026 = 4.41 | 4.54 | 4.754.89 | 4.71 = 4.66
Semana 12: 12/01 a 16/01/2026 = 4.51 | 4.83 | #.## | 4.99 | 4.71 = 4.76

média geral: 4.38 milhões

observações:
• dados de 46 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

El Conquistador: 1ª Temporada (2025)


EL CONQUISTADOR: 1ª TEMPORADA

apresentação
JULIÁN GIL e VALERIA MARÍN

Canal 5 | 21h30

Estreia 27 de outubro de 2025
Término: 12 de dezembro de 2025

018 | 035 episódios

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 1.150 1.030 | 1.060 | 0.917 | 0.923 = 1.02
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 0.974 | 1.060 | 1.170 | 1.090 | 0.951 = 1.05
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 1.100 | 0.825 | 1.010 | #.### | 0.970 = 0.97
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 1.240 | 0.906 | 0.821 | 0.879 | *.*** = *.**
Semana 05: 24/11 a 28/11/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 06: 01/12 a 05/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 07: 08/12 a 12/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**

média geral: 1.00 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Me Caigo de Risa: 11ª Temporada (2025)


ME CAIGO DE RISA: 11ª TEMPORADA

apresentação
FAISY

Canal 5 | 19h30

Estreia 27 de outubro de 2025
Término: 12 de dezembro de 2025

018 | 029 episódios

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 1.82 | 1.60 | 1.78 | 1.75 | 1.73 = 1.74
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 1.69 | 1.91 | 1.75 | 1.82 | 1.78 = 1.79
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 1.67 | 1.68 | 1.75 | 1.95 | 1.83 = 1.78
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 2.07 | #.## | 1.77 | 1.76 | *.** = *.**
Semana 05: 24/11 a 28/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 06: 01/12 a 05/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 07: 08/12 a 12/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**

média geral: 1.78 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Contrato de Corazones (2025)


CONTRATO DE CORAZONES

série produzida por
CARLOS MURGUÍA e EDUARDO MURGUÍA

Canal 5 | 18h30

Estreia 27 de outubro de 2025
Término: 24 de novembro de 2025

20 episódios

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 1.250 1.150 | 1.010 | 1.020 | 1.080 = 1.10
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 1.080 | 1.080 | 0.942 | 1.000 | 0.901 = 1.00
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 1.030 | 0.993 | 0.924 | 1.200 | 1.070 = 1.04
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 1.070 | #.### | 0.891 | 0.979 | 1.110 = 1.01
Semana 05: 24/11 a 24/11/2025 = 1.170 | #.### | #.### | #.### | #.### = #.##

média geral: 1.05 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Papás por Siempre (2025)


PAPÁS POR SIEMPRE

novela produzida por
ROSY OCAMPO

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 13 de outubro de 2025
Término: 30 de janeiro de 2026

81 capítulos

Semana 01: 13/10 a 17/10/2025 = 4.81 | 5.00 | 4.56 | 5.04 | 3.78 = 4.64
Semana 02: 20/10 a 24/10/2025 = 4.28 | 4.08 | 5.05 | 4.34 | 3.89 = 4.33
Semana 03: 27/10 a 31/10/2025 = 4.73 | 4.14 | 4.18 | 4.19 | 4.23 = 4.29
Semana 04: 03/11 a 07/11/2025 = 4.43 | 4.01 | 4.74 | 5.00 | 4.56 = 4.55
Semana 05: 10/11 a 14/11/2025 = 4.59 | 4.22 | 4.72 | 4.18 | 3.81 = 4.30
Semana 06: 17/11 a 21/11/2025 = 4.07 | 3.90 | 4.32 | 3.91 | 3.73 = 3.99
Semana 07: 24/11 a 28/11/2025 = 3.97 | 4.31 | 4.14 | 3.92 | 4.53 = 4.17
Semana 08: 01/12 a 05/12/2025 = 3.85 | 4.58 | 4.25 | 4.55 | 4.13 = 4.27
Semana 09: 08/12 a 12/12/2025 = #.## | 4.61 | 4.08 | 4.01 | 4.24 = 4.24
Semana 10: 15/12 a 19/12/2025 = 4.08 | 4.32 | 4.19 | #.## | #.## = 4.20
Semana 11: 22/12 a 26/12/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 12: 29/12 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 13: 05/01 a 09/01/2026 = 4.29 | 4.30 | 4.54 | 4.58 | 4.22 = 4.39
Semana 14: 12/01 a 16/01/2026 = 4.14 | 4.35 | #.## | 4.55 | 4.30 = 4.34
Semana 15: 19/01 a 23/01/2026 = 4.35 | 4.54 | 4.41 | 4.73 | 4.29 = 4.46
Semana 16: 26/01 a 30/01/2026 = 4.32 | 4.13 | 4.68 | 4.98 | 5.49 = 4.54
Semana ##: 01/01 a 01/01/2026 = 3.62 | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral: 4.34 milhões

observações:
• dados de 67 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

La Granja VIP: 1ª Temporada – Audiência Detalhada


LA GRANJA VIP: 1ª TEMPORADA

reality apresentado por
ADAL RAMONES

Azteca UNO | 21h00

Estreia: 12 de outubro de 2025
Término: 21 de dezembro de 2025

037 061 episódios

Semana ##: 12/10 a 12/10/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | #.## | 2.16 = #.##
Semana 01: 13/10 a 19/10/2025 = 1.75 | 1.61 | 1.77 | 1.75 | 1.66 | #.## | 1.70 = 1.71
Semana 02: 20/10 a 26/10/2025 = 1.88 | 1.66 | 1.74 | 1.70 | 1.78 | #.## | 2.05 = 1.80
Semana 03: 27/10 a 02/11/2025 = 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.89 | #.## | 2.08 = 1.89
Semana 04: 03/11 a 09/11/2025 = 1.82 | 1.87 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | #.## | 2.14 = 1.90
Semana 05: 10/11 a 16/11/2025 = 1.87 | 1.86 | 1.80 | 1.88 | 1.80 | #.## | 2.03 = 1.87
Semana 06: 17/11 a 23/11/2025 = 1.87 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.89 | #.## | 2.04 = 1.88
Semana 07: 24/11 a 30/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 08: 01/12 a 07/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 09: 08/12 a 14/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 10: 15/12 a 21/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**

média geral: 1.85 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

¿Quién es la Máscara?: 7ª Temporada – Audiência Detalhada


¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?: 7ª TEMPORADA

reality apresentado por
OMAR CHAPARRO

Las Estrellas | 20h30

Estreia: 12 de outubro de 2025
Término: 14 de dezembro de 2025

006 | 010 episódios

01: 12/10/2025 = 4.71
02: 19/10/2025 = 3.85
03: 26/10/2025 = 4.21
04: 02/11/2025 = 4.24
05: 09/11/2025 = 4.14
06: 16/11/2025 = 3.85
07: 23/11/2025 = *.**
08: 30/11/2025 = *.**
09: 07/12/2025 = *.**
10: 14/12/2025 = *.**

média geral: 4.17 milhões

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Kuma: La Segunda Esposa (2025)


KUMA: LA SEGUNDA ESPOSA

novela produzida por
INCI GÜLEN OARR

Imagen Televisión | 17h30

Estreia: 22 de setembro de 2025
Término: 21 de dezembro de 2025

66 capítulos

Semana 01: 22/09 a 26/09/2025 = 587 | 520 | 232 | 474 | 410 = 444
Semana 02: 29/09 a 03/10/2025 = 578 | 487 | 625 | 543 | 459 = 538
Semana 03: 06/10 a 10/10/2025 = 543 | 510 | 624 | 524 | 523 = 545
Semana 04: 13/10 a 17/10/2025 = 564 | 535 | 566 | 598 | 508 = 554
Semana 05: 20/10 a 24/10/2025 = 631 | 870 | 703 | 724 | ### = 732
Semana 06: 27/10 a 31/10/2025 = ###### | ### | 542 | ### = ###
Semana 07: 03/11 a 07/11/2025 = 417 | 719 | 684 | 780 | 737 = 667
Semana 08: 10/11 a 14/11/2025 = 547 | 792 | 875 | 701 | 733 = 730
Semana 09: 17/11 a 21/11/2025 = 641 | 637 | 472 | 563 | 545 = 572
Semana 10: 24/11 a 28/11/2025 = 531 | 766 | 468 | 659 | 577 = 600
Semana 11: 01/12 a 05/12/2025 = 769 | 687 | 461 | 484 | 501 = 580
Semana 12: 08/12 a 12/12/2025 = ### | 613 | 645 | 451 | 636 = 586
Semana 13: 15/12 a 19/12/2025 = 488 | 482 | 410 | ### | ### = 460
Semana 14: 21/12 a 21/12/2025 = ### | ### | ### | ### | ### = ###

média geral: 575 mil

observações:
• dados de 58 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

“Una Familia con Suerte” retorna à programação do Las Estrellas em substituição a “La Fea Más Bella”

Una Familia con Suerte é a nova aposta do canal mexicano para as tardes (Foto: TelevisaUnivision)

O Las Estrellas já definiu sua próxima aposta para as tardes: a partir do dia 22 de setembro, a emissora resgatará “Una Familia con Suerte”, que retorna em sua primeira reprise no canal e substituirá “La Fea Más Bella”, atualmente em seus capítulos finais. A novela, produzida por Juan Osorio Ortiz, foi transmitida originalmente entre 14 de fevereiro de 2011 e 19 de fevereiro de 2012, no horário nobre das 20h, contabilizando um total de 266 capítulos. Inspirada na comédia argentina Los Roldán, a produção conquistou o público ao misturar humor, romance, intrigas e fortes valores familiares, consolidando-se como um dos grandes sucessos da Televisa no início da década passada.

No elenco central, Arath de la Torre deu vida ao protagonista Pancho López, um personagem popular e cheio de carisma que se tornou um dos mais lembrados de sua carreira. Ao seu lado, Mayrín Villanueva interpretou Rebeca Treviño, formando o par romântico da trama, enquanto Luz Elena González também brilhou em um dos papéis de maior destaque. A novela contou ainda com interpretações marcantes de nomes consagrados como Daniela Castro, Sergio Sendel, Alicia Machado, Alejandra García, entre outros atores que ajudaram a dar ritmo e força dramática à história.

A volta de “Una Familia con Suerte” acontecerá em uma faixa estratégica da grade. O folhetim será exibido das 17h30 às 18h30, coincidindo inicialmente com a reta final de “La Fea Más Bella”, que atualmente ocupa duas horas diárias. Com isso, as duas novelas dividirão o horário, criando uma dobradinha nostálgica que reforça a tradição do Las Estrellas em revisitar produções que marcaram época e que ainda encontram ressonância junto ao público.

Durante sua exibição original, a trama se destacou não apenas pela leveza e pelo humor característicos de Osorio, mas também por conseguir equilibrar situações cômicas com conflitos dramáticos e mensagens ligadas à união familiar e à superação de desafios. Esse tom acessível e popular foi um dos elementos que garantiram bons índices de audiência no horário das 20h, disputando espaço em uma das faixas mais competitivas da televisão mexicana.

Exatlón México: 9ª Temporada – Audiência Detalhada


EXATLÓN MÉXICO: 9ª TEMPORADA

reality apresentado por
ANTONIO ROSIQUE

Azteca UNO | 19h00

Estreia: 1º de setembro de 2025
Término: 25 de janeiro de 2026

070 | 126 episódios

Semana 01: 01/09 a 07/09/2025 = 2.54 | 2.28 | 2.05 | 1.90 | 2.20 | #.## | 1.85 = 2.14
Semana 02: 08/09 a 14/09/2025 = 2.11 | 1.88 | 1.91 | 2.02 | 1.69 | #.## | 1.39 = 1.83
Semana 03: 15/09 a 21/09/2025 = #.## | 1.76 | 1.76 | 1.44 | 1.64 | #.## | 1.49 = 1.62
Semana 04: 22/09 a 28/09/2025 = 1.92 | 1.71 | 1.52 | 1.88 | 1.79 | #.## | 1.43 = 1.71
Semana 05: 29/09 a 05/10/2025 = 1.94 | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.94 | #.## | 1.48 = 1.83
Semana 06: 06/10 a 12/10/2025 = 1.94 | 1.89 | 2.23 | 2.03 | 2.05 | #.## | 1.22 = 1.89
Semana 07: 13/10 a 19/10/2025 = 2.10 | 1.89 | 2.07 | 2.16 | 2.16 | #.## | 1.37 = 1.96
Semana 08: 20/10 a 26/10/2025 = 2.30 | 1.99 | 1.99 | 2.09 | 1.98 | #.## | 1.73 = 2.01
Semana 09: 27/10 a 02/11/2025 = 2.16 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.29 | #.## | 1.81 = 2.10
Semana 10: 03/11 a 09/11/2025 = 2.17 | 2.16 | 2.22 | 2.25 | 2.23 | #.## | 1.46 = 2.08
Semana 11: 10/11 a 16/11/2025 = 1.96 | 2.06 | 2.19 | 2.28 | 2.16 | #.## | 1.50 = 2.03
Semana 12: 17/11 a 23/11/2025 = 2.04 | 1.94 | 2.47 | 2.03 | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 13: 24/11 a 30/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 14: 01/12 a 07/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 15: 08/12 a 14/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 16: 15/12 a 21/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 17: 22/12 a 28/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 18: 29/12 a 04/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 19: 05/01 a 11/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 20: 12/01 a 18/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**
Semana 21: 19/01 a 25/01/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | #.## | *.** = *.**

média geral: 1.94 milhão

observações:
• dados de 69 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.