Jesús (2020)


JESÚS

novela escrita por
PAULA RICHARD

Argentina | Telefe

Estreia: 4 de Maio de 2020
Término: 9 de Outubro de 2020

115 capítulos

Semana 01: 04/05 a 08/05/2020 = 12.4 | 14.0 | 15.1 | 13.7 | 14.8 = 14.0
Semana 02: 11/05 a 15/05/2020 = 13.1 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 12.5 = 12.7
Semana 03: 18/05 a 22/05/2020 = 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.5 = 12.2
Semana 04: 25/05 a 29/05/2020 = 11.3 | 11.3 | 10.6 | 11.6 | 11.1 = 11.2
Semana 05: 01/06 a 05/06/2020 = 12.1 | 11.9 | 12.5 | 11.2 | 11.4 = 11.8
Semana 06: 08/06 a 12/06/2020 = 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.6 | 11.7 = 12.2
Semana 07: 15/06 a 19/06/2020 = 12.3 | 12.2 | 12.8 | 12.2 | 12.6 = 12.4
Semana 08: 22/06 a 26/06/2020 = 12.3 | 12.5 | 12.4 | 11.8 | 13.1 = 12.4
Semana 09: 29/06 a 03/07/2020 = 11.9 | 12.3 | 11.8 | 12.8 | 13.4 = 12.4
Semana 10: 06/07 a 10/07/2020 = 12.5 | 11.8 | 13.2 | 12.2 | 11.9 = 12.3
Semana 11: 13/07 a 17/07/2020 = 12.1 | 11.4 | 12.3 | 12.9 | 12.5 = 12.2
Semana 12: 20/07 a 24/07/2020 = 11.7 | 12.7 | 13.2 | 11.8 | 12.5 = 12.4
Semana 13: 27/07 a 31/07/2020 = 13.2 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 12.9 = 12.7
Semana 14: 03/08 a 07/08/2020 = 12.2 | 13.4 | 12.9 | 12.5 | 12.1 = 12.6
Semana 15: 10/08 a 14/08/2020 = 13.0 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 13.4 = 12.9
Semana 16: 17/08 a 21/08/2020 = 12.9 | 13.0 | 12.7 | 12.8 | 13.0 = 12.9
Semana 17: 24/08 a 28/08/2020 = 11.7 | 12.2 | 11.4 | 11.9 | 11.6 = 11.8
Semana 18: 31/08 a 04/09/2020 = 11.6 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 12.6 = 12.4
Semana 19: 07/09 a 11/09/2020 = 13.2 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 13.2 = 13.0
Semana 20: 14/09 a 18/09/2020 = 13.2 | 14.1 | 12.6 | 11.2 | 12.4 = 12.7
Semana 21: 21/09 a 25/09/2020 = 13.7 | 13.6 | 14.1 | 13.5 | 12.4 = 13.5
Semana 22: 28/09 a 02/10/2020 = 13.4 | 12.1 | 11.7 | 13.4 | 12.9 = 12.7
Semana 23: 05/10 a 09/10/2020 = 13.1 | 14.2 | 12.8 | 10.9 | 14.5 = 13.1

MÉDIA GERAL: 12.55

Nenhum comentário:

Postar um comentário