Los Milagros de Jesús (2026)


LOS MILAGROS DE JESÚS – REPRISE

série escrita por
VIVIAN DE OLIVEIRA, RENATO MODESTO, CAMILO PELLEGRINI, PAULA RICHARD e MARIA CLÁUDIA DE OLIVEIRA

Imagen Televisión | 19h00

Estreia: 3 de abril de 2026
Término: 10 de abril de 2026

6 episódios

01: 03/04/2026 = 582
02: 06/04/2026 = 717
03: 07/04/2026 = 729
04: 08/04/2026 = 708
05: 09/04/2026 = 733
06: 10/04/2026 = 773

média geral: 707 mil

“Destilando Amor” ganhará nova reprise no Las Estrellas a partir de 23 de março

Clássico de Nicandro Díaz será reprisado pela segunda vez na TV aberta. (Foto: TelevisaUnivision)

O Las Estrellas voltará a apostar em um de seus melodramas mais populares. A emissora programou a reprise de “Destilando Amor”, que retorna à grade a partir de 23 de março, às 17h30, substituindo “Una Familia con Suerte”. Nos primeiros dias, a trama dividirá o horário com os capítulos finais da comédia de Juan Osorio antes de assumir a faixa de forma definitiva.

Exibida originalmente em 2007, a produção foi comandada pelo saudoso Nicandro Díaz González e se consolidou como um dos grandes sucessos da Televisa no século XXI. Protagonizada por Angélica Rivera e Eduardo Yáñez, a história acompanha o romance entre Teresa Hernández, conhecida como “Gaviota”, uma jovem trabalhadora dos campos de agave, e Rodrigo Montalvo, herdeiro de uma poderosa família ligada à produção de tequila.

A novela é um remake do clássico colombiano Café con Aroma de Mujer e marcou época na televisão mexicana, registrando altos índices de audiência durante sua exibição original.

Esta será a segunda reprise de “Destilando Amor” no canal. A primeira ocorreu em 2020, quando o folhetim voltou a se destacar na programação do Las Estrellas, chegando inclusive a superar produções inéditas da emissora e figurando em diversas ocasiões como a maior audiência do dia.

“María la del Barrio” retorna à programação do Las Estrellas com nova reprise aos sábados

Thalía e Fernando Colunga em arte promocional (Foto: TelevisaUnivision)

A novela “María la del Barrio”, um dos maiores ícones da teledramaturgia mexicana, está de volta à programação do Las Estrellas. A partir de 7 de março, a trama de Angelli Nesma Medina será exibida aos sábados, às 15h, marcando sua quinta reprise no canal.

Protagonizada por Thalía no papel de María Hernández e Fernando Colunga como Luis Fernando De la Vega, a novela faz parte da clássica “Trilogía de las Marías” da Televisa, ao lado de “María Mercedes” e “Marimar”. A história acompanha a trajetória de María, uma jovem humilde que, após a morte de sua madrinha, é acolhida por uma família rica, enfrentando o preconceito social e as intrigas da implacável Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, cuja vilania se tornou referência cultural e fenômeno de memes décadas após a estreia da novela.

A última exibição de “María la del Barrio” no Las Estrellas aconteceu entre 2022 e 2023, na faixa das 14h30, registrando bons índices de audiência e reafirmando a força da produção junto ao público.

Doménica Montero (2026)


DOMÉNICA MONTERO

novela produzida por
CARLOS BARDASANO

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 19 de janeiro de 2026
Término: 27 de março de 2026

50 capítulos

Semana 01: 19/01 a 23/01/2026 = 4.77 | 4.69 | 4.89 | 5.20 | 4.68 = 4.85
Semana 02: 26/01 a 30/01/2026 = 4.82 | 4.87 | 4.88 | 4.96 | 5.09 = 4.92
Semana 03: 02/02 a 06/02/2026 = 4.42 | 4.40 | 4.39 | 4.73 | 4.24 = 4.44
Semana 04: 09/02 a 13/02/2026 = 4.45 | 4.48 | 4.68 | 4.71 | 4.09 = 4.48
Semana 05: 16/02 a 20/02/2026 = 4.49 | 4.48 | 4.51 | 4.51 | 4.11 = 4.42
Semana 06: 23/02 a 27/02/2026 = 4.48 | 4.87 | 4.24 | 4.60 | 4.19 = 4.48
Semana 07: 02/03 a 06/03/2026 = 4.46 | 4.53 | 4.31 | 4.39 | 4.39 = 4.42
Semana 08: 09/03 a 13/03/2026 = 4.87 | 4.56 | 4.99 | 4.80 | 4.55 = 4.75
Semana 09: 16/03 a 20/03/2026 = 4.68 | 4.31 | 4.85 | 4.18 | 4.49 = 4.50
Semana 10: 23/03 a 27/03/2026 = 4.29 | 4.53 | 4.81 | 5.14 | 5.20 = 4.79

média geral: 4.61 milhões

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

En Punto – Audiência Detalhada


EN PUNTO

jornalístico apresentado por
ENRIQUE ACEVEDO

Las Estrellas | 22h30

Período: de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2026

063 | 261 edições

Semana 01: 01/01 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 02: 05/01 a 09/01/2026 = 3.362.53 | 3.03 | 3.03 | 2.86 = 2.96
Semana 03: 12/01 a 16/01/2026 = 2.84 | 3.08 | #.## | 3.00 | 2.90 = 2.96
Semana 04: 19/01 a 23/01/2026 = 3.12 | 2.58 | 3.00 | 2.89 | 3.24 = 2.97
Semana 05: 26/01 a 30/01/2026 = 3.02 | 3.07 | 2.96 | 3.07 | 2.62 = 2.95
Semana 06: 02/02 a 06/02/2026 = 2.66 | 2.73 | 2.71 | 2.97 | 2.49 = 2.71
Semana 07: 09/02 a 13/02/2026 = 3.02 | 2.73 | 2.84 | 2.90 | 2.71 = 2.84
Semana 08: 16/02 a 20/02/2026 = 3.10 | 3.08 | 2.86 | 2.79 | 2.41 = 2.85
Semana 09: 23/02 a 27/02/2026 = 3.17 | 3.14 | 2.68 | 3.08 | 2.84 = 2.98
Semana 10: 02/03 a 06/03/2026 = 3.14 | 2.94 | 2.74 | 2.67 | 2.61 = 2.82
Semana 11: 09/03 a 13/03/2026 = 3.43 | 3.74 | 3.59 | 3.01 | 3.15 = 3.38
Semana 12: 16/03 a 20/03/2026 = 2.85 | 2.78 | 2.91 | 2.90 | 2.99 2.89
Semana 13: 23/03 a 27/03/2026 = 2.83 | 3.08 | 2.99 | 3.46 | 2.96 = 3.06
Semana 14: 30/03 a 03/04/2026 = 2.74 | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 15: 06/04 a 10/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 16: 13/04 a 17/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 17: 20/04 a 24/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 18: 27/04 a 01/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 19: 04/05 a 08/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 20: 11/05 a 15/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 21: 18/05 a 22/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 22: 25/05 a 29/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 23: 01/06 a 05/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 24: 08/06 a 12/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 25: 15/06 a 19/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 26: 22/06 a 26/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 27: 29/06 a 03/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 28: 06/07 a 10/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 29: 13/07 a 17/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 30: 20/07 a 24/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 31: 27/07 a 31/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 32: 03/08 a 07/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 33: 10/08 a 14/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 34: 17/08 a 21/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 35: 24/08 a 28/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 36: 31/08 a 04/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 37: 07/09 a 11/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 38: 14/09 a 18/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 39: 21/09 a 25/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 40: 28/09 a 02/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 41: 05/10 a 09/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 42: 12/10 a 16/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 43: 19/10 a 23/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 44: 26/10 a 30/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 45: 02/11 a 06/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 46: 09/11 a 13/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 47: 16/11 a 20/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 48: 23/11 a 27/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 49: 30/11 a 04/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 50: 07/12 a 11/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 51: 14/12 a 18/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 52: 21/12 a 25/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 53: 28/12 a 31/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | #.## = *.**

média geral: 2.94 milhões

observações:
• dados de 60 edições disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

La Rosa de Guadalupe – Audiência Detalhada


LA ROSA DE GUADALUPE

série produzida por
MIGUEL ÁNGEL HERROS

Las Estrellas | 19h30

Período: de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2026

063 | 261 episódios

Semana 01: 01/01 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 02: 05/01 a 09/01/2026 = 4.874.47 | 4.58 | 4.94 | 4.59 = 4.69
Semana 03: 12/01 a 16/01/2026 = 4.354.67 | #.## | 4.54 | 4.86 = 4.61
Semana 04: 19/01 a 23/01/2026 = 4.51 | 4.51 | 4.67 | 4.65 | 4.54 = 4.58
Semana 05: 26/01 a 30/01/2026 = 4.47 | 4.54 | 4.54 | 4.74 | 4.82 = 4.62
Semana 06: 02/02 a 06/02/2026 = 4.44 | 4.68 | 4.25 | 4.95 | 4.39 = 4.54
Semana 07: 09/02 a 13/02/2026 = 4.64 | 4.37 | 5.08 4.29 | 4.16 = 4.51
Semana 08: 16/02 a 20/02/2026 = 4.85 | 4.63 | 4.52 | 4.60 | 4.59 = 4.64
Semana 09: 23/02 a 27/02/2026 = 4.93 | 4.83 | 4.34 | 4.78 | 4.27 = 4.63
Semana 10: 02/03 a 06/03/2026 = 4.87 | 5.09 | 4.66 | 4.81 | 4.74 = 4.83
Semana 11: 09/03 a 13/03/2026 = 4.69 | 4.87 | 4.58 | 4.65 | 4.09 = 4.58
Semana 12: 16/03 a 20/03/2026 = 4.11 | 4.49 | 4.71 4.48 | 4.21 = 4.40
Semana 13: 23/03 a 27/03/2026 = 4.47 | 4.46 | 4.59 | 4.69 | 4.81 = 4.60
Semana 14: 30/03 a 03/04/2026 = 4.69 | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 15: 06/04 a 10/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 16: 13/04 a 17/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 17: 20/04 a 24/04/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 18: 27/04 a 01/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 19: 04/05 a 08/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 20: 11/05 a 15/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 21: 18/05 a 22/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 22: 25/05 a 29/05/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 23: 01/06 a 05/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 24: 08/06 a 12/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 25: 15/06 a 19/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 26: 22/06 a 26/06/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 27: 29/06 a 03/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 28: 06/07 a 10/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 29: 13/07 a 17/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 30: 20/07 a 24/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 31: 27/07 a 31/07/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 32: 03/08 a 07/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 33: 10/08 a 14/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 34: 17/08 a 21/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 35: 24/08 a 28/08/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 36: 31/08 a 04/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 37: 07/09 a 11/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 38: 14/09 a 18/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 39: 21/09 a 25/09/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 40: 28/09 a 02/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 41: 05/10 a 09/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 42: 12/10 a 16/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 43: 19/10 a 23/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 44: 26/10 a 30/10/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 45: 02/11 a 06/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 46: 09/11 a 13/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 47: 16/11 a 20/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 48: 23/11 a 27/11/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 49: 30/11 a 04/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 50: 07/12 a 11/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 51: 14/12 a 18/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 52: 21/12 a 25/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 53: 28/12 a 31/12/2026 = *.** | *.** | *.** | *.** | #.## = *.**

média geral: 4.60 milhões

observações:
• dados de 60 episódios disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Josué y la Tierra Prometida (2025)


JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA – REPRISE

novela escrita por
RENATO MODESTO

Imagen Televisión | 19h00

Estreia: 10 de novembro de 2025
Término: 2 de abril de 2026

103 capítulos

Semana 01: 10/11 a 14/11/2025 = 0.782 | 0.720 | 1.020 | 0.709 | 1.000 = 846
Semana 02: 17/11 a 21/11/2025 = 0.784 | 0.817 | 0.782 | #.### | 0.759 = 786
Semana 03: 24/11 a 28/11/2025 = 0.918 | 0.941 | 0.766 | 0.938 | 0.874 = 888
Semana 04: 01/12 a 05/12/2025 = 0.913 | 0.806 | 0.796 | 0.839 | 0.812 = 833
Semana 05: 08/12 a 12/12/2025 = #.### | 0.860 | 1.010 | 0.739 | 0.752 = 840
Semana 06: 15/12 a 19/12/2025 = 0.709 | 0.645 | 0.737 | #.### | #.### = 697
Semana 07: 22/12 a 26/12/2025 = #.### | #.### | #.### | #.### | #.### = ###
Semana 08: 29/12 a 02/01/2026 = #.### | #.### | #.### | #.### | #.### = ###
Semana 09: 05/01 a 09/01/2026 = 0.851 | 0.668 | 0.793 | 0.747 | 0.731 = 747
Semana 10: 12/01 a 16/01/2026 = 0.953 | 0.816 | #.### | 0.822 | 0.834 = 856
Semana 11: 19/01 a 23/01/2026 = 0.723 | 0.693 | 0.927 | 0.677 | 0.737 = 751
Semana 12: 26/01 a 30/01/2026 = 0.518 | 0.681 | 0.771 | 0.686 | 0.940 = 719
Semana 13: 02/02 a 06/02/2026 = 0.673 | 0.893 | 0.920 | 0.837 | 0.818 = 828
Semana 14: 09/02 a 13/02/2026 = 0.838 | 0.575 | 0.892 | 0.653 | 0.698 = 731
Semana 15: 16/02 a 20/02/2026 = 0.667 | 0.900 | 0.824 | 0.989 | 0.752 = 827
Semana 16: 23/02 a 27/02/2026 = 0.694 | 0.751 | 0.626 | 0.670 | 0.735 = 695
Semana 17: 02/03 a 06/03/2026 = 0.756 | 0.795 | 0.919 | 0.824 | 0.750 = 808
Semana 18: 09/03 a 13/03/2026 = 0.768 | 0.619 | 1.020 | 0.870 | 0.877 = 831
Semana 19: 16/03 a 20/03/2026 = 0.914 | 0.767 | 0.765 | 0.828 | 0.883 = 831
Semana 20: 23/03 a 27/03/2026 = 0.790 | 0.810 | 0.876 | 0.924 | 0.808 = 842
Semana 21: 30/03 a 02/04/2026 = 1.040 | 0.964 | 0.915 | 0.835 | #.### = 939

média geral: 788 mil

observações:
• dados de 91 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Mi Verdad Oculta (2025)


MI VERDAD OCULTA

novela produzida por
CARLOS MORENO LAGUILLO

Las Estrellas | 18h30

Estreia: 10 de novembro de 2025
Término: 1º de março de 2026

81 capítulos

Semana 01: 10/11 a 14/11/2025 = 4.09 | 3.81 | 4.53 | 3.72 | 3.86 = 4.00
Semana 02: 17/11 a 21/11/2025 = 3.90 | 3.92 | 4.33 | 3.96 | 3.45 = 3.91
Semana 03: 24/11 a 28/11/2025 = 3.94 | 4.31 | 4.34 | 4.01 | 4.39 = 4.20
Semana 04: 01/12 a 05/12/2025 = 3.75 | 3.98 | 3.86 | 4.04 | 3.95 = 3.92
Semana 05: 08/12 a 12/12/2025 = #.## | 3.80 | 3.98 | 3.74 | 3.88 = 3.85
Semana 06: 15/12 a 19/12/2025 = 4.03 | 4.17 | 3.94 | #.## | #.## = 4.05
Semana 07: 22/12 a 26/12/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 08: 29/12 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 09: 05/01 a 09/01/2026 = 4.44 | 4.03 | 4.18 | 4.06 | 3.92 = 4.13
Semana 10: 12/01 a 16/01/2026 = 3.55 | 3.94 | #.## | 4.26 | 3.74 = 3.87
Semana 11: 19/01 a 23/01/2026 = 3.66 | 3.92 | 4.07 | 3.97 | 4.04 = 3.93
Semana 12: 26/01 a 30/01/2026 = 3.73 | 3.82 | 3.90 | 3.84 | 3.88 = 3.83
Semana 13: 02/02 a 06/02/2026 = 3.64 | 3.69 | 3.43 | 4.33 | 3.64 = 3.75
Semana 14: 09/02 a 13/02/2026 = 3.90 | 3.89 | 4.07 | 3.69 | 3.89 = 3.89
Semana 15: 16/02 a 20/02/2026 = 4.06 | 3.79 | 4.14 | 3.98 | 3.77 = 3.95
Semana 16: 23/02 a 27/02/2026 = 4.16 | 4.33 | 3.74 | 4.33 | 4.07 = 4.13
Semana ##: 27/03 a 27/03/2026 = 4.14 | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##

média geral: 3.96 milhões

observações:
• dados de 67 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Los Hilos del Pasado (2025)


LOS HILOS DEL PASADO

novela produzida por
JOSÉ ALBERTO CASTRO

Las Estrellas | 21h30

Estreia: 27 de outubro de 2025
Término: 16 de janeiro de 2026

60 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 4.58 | 4.35 | 4.31 | 4.18 | 4.49 = 4.38
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 4.23 | 4.20 | 4.47 | 4.22 | 4.27 = 4.29
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 4.19 | 4.32 | 4.24 | 4.26 | 4.23 = 4.25
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 4.16 | 4.29 | 4.29 | 4.13 | 4.03 = 4.18
Semana 05: 24/11 a 28/11/2025 = 4.26 | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.28 = 4.29
Semana 06: 01/12 a 05/12/2025 = 4.34 | 4.45 | 4.37 | 4.31 | 4.15 = 4.32
Semana 07: 08/12 a 12/12/2025 = #.## | 4.70 | 4.08 | 3.73 | 4.50 = 4.25
Semana 08: 15/12 a 19/12/2025 = 4.17 | 4.69 | 4.55 | #.## | #.## = 4.47
Semana 09: 22/12 a 26/12/2025 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 10: 29/12 a 02/01/2026 = #.## | #.## | #.## | #.## | #.## = #.##
Semana 11: 05/01 a 09/01/2026 = 4.41 | 4.54 | 4.754.89 | 4.71 = 4.66
Semana 12: 12/01 a 16/01/2026 = 4.51 | 4.83 | #.## | 4.99 | 4.71 = 4.76

média geral: 4.38 milhões

observações:
• dados de 46 capítulos disponíveis.
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

El Conquistador: 1ª Temporada (2025)


EL CONQUISTADOR: 1ª TEMPORADA

apresentação
JULIÁN GIL e VALERIA MARÍN

Canal 5 | 21h30

Estreia 27 de outubro de 2025
Término: 12 de dezembro de 2025

018 | 035 episódios

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 1.150 1.030 | 1.060 | 0.917 | 0.923 = 1.02
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 0.974 | 1.060 | 1.170 | 1.090 | 0.951 = 1.05
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 1.100 | 0.825 | 1.010 | #.### | 0.970 = 0.97
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 1.240 | 0.906 | 0.821 | 0.879 | *.*** = *.**
Semana 05: 24/11 a 28/11/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 06: 01/12 a 05/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**
Semana 07: 08/12 a 12/12/2025 = *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** = *.**

média geral: 1.00 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.

Me Caigo de Risa: 11ª Temporada (2025)


ME CAIGO DE RISA: 11ª TEMPORADA

apresentação
FAISY

Canal 5 | 19h30

Estreia 27 de outubro de 2025
Término: 12 de dezembro de 2025

018 | 029 episódios

Semana 01: 27/10 a 31/10/2025 = 1.82 | 1.60 | 1.78 | 1.75 | 1.73 = 1.74
Semana 02: 03/11 a 07/11/2025 = 1.69 | 1.91 | 1.75 | 1.82 | 1.78 = 1.79
Semana 03: 10/11 a 14/11/2025 = 1.67 | 1.68 | 1.75 | 1.95 | 1.83 = 1.78
Semana 04: 17/11 a 21/11/2025 = 2.07 | #.## | 1.77 | 1.76 | *.** = *.**
Semana 05: 24/11 a 28/11/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 06: 01/12 a 05/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**
Semana 07: 08/12 a 12/12/2025 = *.** | *.** | *.** | *.** | *.** = *.**

média geral: 1.78 milhão

observações:
• dados aferidos pelo instituto HR Media, com base em um universo de 76,2 milhões de pessoas.