LA DUEÑA – REPRISE
novela produzida por
FLORINDA MEZA
Las Estrellas | 12h00
Estreia: 18 de julho de 2005
Término: 18 de novembro de 2005
110 capítulos
Semana 01: 18/07 a 22/07/2005 = 07.3 | 08.5 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 02: 25/07 a 29/07/2005 = 11.7 | ##.# | ##.# | ##.# | 09.3 = ##.#
Semana 03: 01/08 a 05/08/2005 = 08.9 | 09.8 | 09.8 | 09.8 | 10.4 = 09.7
Semana 04: 08/08 a 12/08/2005 = 10.1 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 05: 15/08 a 19/08/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 06: 22/08 a 26/08/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 07: 29/08 a 02/09/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | 10.9 | 10.2 = ##.#
Semana 08: 05/09 a 09/09/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 09: 12/09 a 16/09/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | 09.7 | 10.1 = ##.#
Semana 10: 19/09 a 23/09/2005 = 09.8 | ##.# | ##.# | 10.9 | ##.# = ##.#
Semana 11: 26/09 a 30/09/2005 = ##.# | ##.# | 10.5 | 10.0 | 10.6 = 10.4
Semana 12: 03/10 a 07/10/2005 = 10.0 | 11.7 | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 13: 10/10 a 14/10/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 14: 17/10 a 21/10/2005 = 10.4 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 15: 24/10 a 28/10/2005 = ##.# | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 16: 31/10 a 04/11/2005 = 11.0 | 10.7 | 09.4 | ##.# | 11.4 = 10.6
Semana 17: 07/11 a 11/11/2005 = 09.9 | ##.# | ##.# | ##.# | ##.# = ##.#
Semana 18: 14/11 a 18/11/2005 = 10.6 | ##.# | 10.2 | ##.# | 09.5 = 10.1
MÉDIA GERAL: 10.10 PONTOS
observações:
• dados de 30 capítulos disponíveis.
Nenhum comentário:
Postar um comentário