Al Diablo con los Guapos (2013)


AL DIABLO CON LOS GUAPOS  REPRISE

novela produzida por
ANGELLI NESMA MEDINA

Las Estrellas | 12h00

Estreia: 7 de janeiro de 2013
Término: 14 de junho de 2013

115 capítulos

Semana 01: 07/01 a 11/01/2013 = 09 | 09 | 08 | 08 | 08 = 08.4
Semana 02: 14/01 a 18/01/2013 = 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 08.2
Semana 03: 21/01 a 25/01/2013 = 08 | 07 | 08 | 09 | 08 = 08.0
Semana 04: 28/01 a 01/02/2013 = 07 | 08 | 08 | 08 | 09 = 08.0
Semana 05: 04/02 a 08/02/2013 = 09 | 08 | 09 | 08 | 09 = 08.6
Semana 06: 11/02 a 15/02/2013 = 08 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.4
Semana 07: 18/02 a 22/02/2013 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 08: 25/02 a 01/03/2013 = 07 | 07 | 08 | 09 | 09 = 08.0
Semana 09: 04/03 a 08/03/2013 = 07 | 08 | 09 | 07 | 08 = 07.8
Semana 10: 11/03 a 15/03/2013 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.2
Semana 11: 18/03 a 22/03/2013 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 12: 25/03 a 29/03/2013 = 07 | 06 | 07 | 08 | 08 = 07.2
Semana 13: 01/04 a 05/04/2013 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 14: 08/04 a 12/04/2013 = 08 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.8
Semana 15: 15/04 a 19/04/2013 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 16: 22/04 a 26/04/2013 = 08 | 08 | 09 | 08 | 07 = 08.0
Semana 17: 29/04 a 03/05/2013 = 08 | 08 | 07 | 08 | 09 = 08.0
Semana 18: 06/05 a 10/05/2013 = 08 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 19: 13/05 a 17/05/2013 = 08 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.0
Semana 20: 20/05 a 24/05/2013 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 09.2
Semana 21: 27/05 a 31/05/2013 = 09 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.2
Semana 22: 03/06 a 07/06/2013 = 09 | 09 | 09 | 10 | 10 = 09.4
Semana 23: 10/06 a 14/06/2013 = 09 | 09 | 11 | 10 | 11 = 10.0

MÉDIA GERAL: 8.32 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário