Pasión Morena (2014)


PASIÓN MORENA – REPRISE

novela produzida por
RITA FUSARO e CLAUDIO MEILÁN

Azteca UNO | 16h00

Estreia: 12 de maio de 2014
Término: 17 de outubro de 2014

105 capítulos

Semana 01: 12/05 a 16/05/2014 = 4.3 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 = 4.0
Semana 02: 19/05 a 23/05/2014 = 3.6 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.5 = 3.8
Semana 03: 26/05 a 30/05/2014 = 3.8 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.5 = 3.6
Semana 04: 02/06 a 06/06/2014 = #.# | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 5.0 = 5.2
Semana 05: 09/06 a 13/06/2014 = 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 3.5 = 3.6
Semana 06: 16/06 a 20/06/2014 = 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 = 3.4
Semana 07: 23/06 a 27/06/2014 = 1.8 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 3.6 = 3.3
Semana 08: 30/06 a 04/07/2014 = 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.0 = 3.7
Semana 09: 07/07 a 11/07/2014 = 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.4 = 3.5
Semana 10: 14/07 a 18/07/2014 = 4.0 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 = 3.6
Semana 11: 21/07 a 25/07/2014 = 3.5 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 3.3 = 3.7
Semana 12: 28/07 a 01/08/2014 = 3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 3.8 = 3.8
Semana 13: 04/08 a 08/08/2014 = 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.8 = 4.5
Semana 14: 11/08 a 15/08/2014 = 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 = 4.3
Semana 15: 18/08 a 22/08/2014 = 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.4 = 4.2
Semana 16: 25/08 a 29/08/2014 = 3.8 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 3.5 = 4.1
Semana 17: 01/09 a 05/09/2014 = 3.3 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 4.4 = 4.0
Semana 18: 08/09 a 12/09/2014 = 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 3.5 = 4.0
Semana 19: 15/09 a 19/09/2014 = 3.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.0 = 3.8
Semana 20: 22/09 a 26/09/2014 = 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 = 3.7
Semana 21: 29/09 a 03/10/2014 = 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.6 | 3.2 = 3.5
Semana 22: 06/10 a 10/10/2014 = 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 = 3.8
Semana 23: 13/10 a 17/10/2014 = 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 = 4.0

MÉDIA GERAL: 4.23 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário