EZEL
novela produzida por
KEREM ÇATAY
Argentina | Telefe | 18h15
Estreia: 11 de maio de 2015
Término: 15 de dezembro de 2015
156 capítulos
Semana 01: 11/05 a 15/05/2015 = 10.5 | 10.6 | 09.8 | 09.4 | 09.3 = 09.9
Semana 02: 18/05 a 22/05/2015 = 10.3 | 11.2 | 09.3 | 10.4 | 11.9 = 10.6
Semana 03: 25/05 a 29/05/2015 = 09.8 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 10.2 = 10.5
Semana 04: 01/06 a 05/06/2015 = 11.5 | 11.3 | 08.9 | 11.4 | 12.3 = 11.0
Semana 05: 08/06 a 12/06/2015 = 12.1 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 12.4 = 12.3
Semana 06: 15/06 a 19/06/2015 = 11.1 | 10.0 | 11.8 | 11.9 | 10.5 = 11.0
Semana 07: 22/06 a 26/06/2015 = 11.6 | 11.4 | 13.2 | 12.1 | 12.9 = 12.2
Semana 08: 29/06 a 03/07/2015 = 11.7 | 11.3 | 12.4 | 10.6 | 11.2 = 11.4
Semana 09: 06/07 a 10/07/2015 = 11.4 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 10.8 = 10.7
Semana 10: 13/07 a 17/07/2015 = 10.4 | 10.4 | 10.0 | 09.3 | 09.7 = 09.9
Semana 11: 20/07 a 24/07/2015 = 06.4 | 08.7 | 09.7 | 08.8 | 10.1 = 08.7
Semana 12: 27/07 a 31/07/2015 = 08.3 | 07.6 | 09.9 | 09.6 | 08.5 = 08.7
Semana 13: 03/08 a 07/08/2015 = 08.3 | 09.6 | 09.3 | 08.3 | 08.3 = 08.7
Semana 14: 10/08 a 14/08/2015 = 08.5 | 08.6 | 09.9 | 08.4 | 08.4 = 08.7
Semana 15: 17/08 a 21/08/2015 = 08.0 | 08.8 | 09.4 | 09.4 | 09.0 = 08.9
Semana 16: 24/08 a 28/08/2015 = 08.8 | 09.0 | 09.7 | 09.6 | 08.7 = 09.1
Semana 17: 31/08 a 04/09/2015 = 09.2 | 10.1 | 09.7 | 09.5 | 08.3 = 09.3
Semana 18: 07/09 a 11/09/2015 = 09.7 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 08.0 = 09.7
Semana 19: 14/09 a 18/09/2015 = 08.6 | 08.5 | 10.0 | 09.1 | 08.6 = 08.9
Semana 20: 21/09 a 25/09/2015 = 10.3 | 09.9 | 08.3 | 10.9 | 09.1 = 09.7
Semana 21: 28/09 a 02/10/2015 = 10.7 | 09.6 | 11.0 | 09.8 | 07.9 = 09.8
Semana 22: 05/10 a 09/10/2015 = 09.9 | 10.0 | 09.3 | 10.1 | 09.6 = 09.7
Semana 23: 12/10 a 16/10/2015 = 07.9 | 08.8 | 10.2 | 09.5 | 09.1 = 09.1
Semana 24: 19/10 a 23/10/2015 = 10.3 | 10.3 | 08.0 | 09.2 | 09.4 = 09.4
Semana 25: 26/10 a 30/10/2015 = 08.2 | 07.9 | 07.3 | 09.6 | 08.7 = 08.3
Semana 26: 02/11 a 06/11/2015 = 08.6 | 08.9 | 08.1 | 07.6 | 08.2 = 08.2
Semana 27: 09/11 a 13/11/2015 = 09.2 | 08.6 | 09.3 | 08.7 | 08.5 = 08.8
Semana 28: 16/11 a 20/11/2015 = 09.0 | 06.3 | 08.4 | 08.5 | 08.3 = 08.1
Semana 29: 23/11 a 27/11/2015 = 08.1 | 08.4 | 09.2 | 08.0 | 09.2 = 08.5
Semana 30: 30/11 a 04/12/2015 = 07.8 | 08.2 | 07.3 | 08.7 | 06.4 = 07.6
Semana 31: 07/12 a 11/12/2015 = 06.1 | 07.0 | 06.9 | ##.# | 07.0 = 06.7
Semana 32: 14/12 a 18/12/2015 = 06.8 | 08.6 | ##.# | ##.# | ##.# = 07.7
média geral: 9.50 pontos
Nenhum comentário:
Postar um comentário